PREPARED & COMPOSITE
غذاهای آماده و ترکیبی
غذاهای آماده، دستپخت و خوراکیهای ترکیبی روزمره — ۵۳۲۸ خوراکی · دامنهٔ کالری ۰–۹۰۰ کیلوکالری (هر ۱۰۰ گرم).
| نام خوراکی | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| هر ۱۰۰ گرم | کیلوکالری | گرم | گرم | گرم |
| بال مرغ فرپخته با آرد سوخاریغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۰ | ۲۱٫۴ | ۴ | ۱۶٫۹ |
| بال مرغ فرپخته یا کبابیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۲ | ۲۳٫۶ | ۰ | ۱۶٫۷ |
| بال مرغ چرخشیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۷ | ۲۳٫۴ | ۰٫۶ | ۱۸ |
| بال مرغ کبابی با سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۰ | ۱۹ | ۷٫۳ | ۱۵٫۵ |
| بال مرغ کبابی بدون سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۵ | ۲۳٫۱ | ۰ | ۱۸٫۴ |
| بامیه تازه پخته با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۹ | ۲ | ۷٫۸ | ۲٫۹ |
| بامیه تازه پخته بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵ | ۲٫۱ | ۸ | ۰٫۲ |
| بامیه سرخشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۹ | ۳٫۹ | ۲۲٫۴ | ۱۲٫۸ |
| بامیه منجمد پخته با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۱ | ۱٫۶ | ۶٫۲ | ۲٫۸ |
| بامیه منجمد پخته بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹ | ۱٫۶ | ۶٫۴ | ۰٫۲ |
| بامیه پخته (نوع نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۵۹ | ۲ | ۷٫۸ | ۲٫۹ |
| باکالائیتوس سرخشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۱ | ۱۴٫۴ | ۳۶٫۱ | ۸٫۶ |
| براونی (نامشخص روکش)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۰۵ | ۴٫۸ | ۶۳٫۹ | ۱۶٫۳ |
| براونی با روکش یا مغزغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۰۱ | ۲٫۹ | ۶۳٫۵ | ۱۶٫۹ |
| براونی باتراسکاچغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۰۵ | ۴٫۸ | ۶۳٫۹ | ۱۶٫۳ |
| براونی بدون روکشغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۰۵ | ۴٫۸ | ۶۳٫۹ | ۱۶٫۳ |
| براونی کمچرب (نامشخص روکش)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۵ | ۲٫۸ | ۶۱٫۶ | ۹٫۷ |
| برش گوشت خوک (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۳ | ۲۷٫۵ | ۰ | ۷٫۵ |
| برش گوشت خوک با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۹۵ | ۲۷ | ۰ | ۹٫۲ |
| برش گوشت خوک بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۱ | ۲۸ | ۰ | ۵٫۹ |
| برش گوشت خوک سوخاری (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۹ | ۲۵٫۵ | ۷٫۲ | ۹٫۲ |
| برش گوشت خوک سوخاری با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۹ | ۲۵٫۱ | ۷٫۲ | ۱۰٫۶ |
| برش گوشت خوک سوخاری بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۸ | ۲۶ | ۷٫۲ | ۷٫۷ |
| برش گوشت خوک شکمپرغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۹۰ | ۱۸٫۴ | ۷٫۸ | ۹ |
| برنج اسپانیایی با گوشت چرخکرده گاوغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۳ | ۹٫۷ | ۱۴٫۸ | ۶٫۹ |
| برنج اسپانیایی رستورانیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۵ | ۳٫۳ | ۳۱٫۲ | ۵٫۳ |
| برنج اسپانیایی، با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۵ | ۲٫۹ | ۱۹٫۶ | ۲٫۶ |
| برنج اسپانیایی، بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۱ | ۲٫۹ | ۱۹٫۹ | ۱ |
| برنج اسپانیایی، چربی نامشخصغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۵ | ۲٫۹ | ۱۹٫۶ | ۲٫۶ |
| برنج با جگر و سبزیجات (دِرتی رایس)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۲ | ۵٫۱ | ۱۷٫۲ | ۲٫۲ |
| برنج با خوراک لوبیا به سبک پورتوریکوییغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۸ | ۳٫۷ | ۲۳ | ۳٫۲ |
| برنج با سوسیس اسپانیایی به سبک پورتوریکوییغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۹ | ۸٫۴ | ۳۲٫۴ | ۱۳٫۶ |
| برنج با سوسیس وین به سبک پورتوریکوییغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۹ | ۶٫۵ | ۳۳٫۵ | ۱۱٫۶ |
| برنج با ماهی مرکب به سبک پورتوریکوییغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۴ | ۸٫۹ | ۲۹٫۳ | ۱۱٫۸ |
| برنج با کشمشغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۲ | ۲٫۶ | ۳۲٫۱ | ۲٫۶ |
| برنج خورشتی به سبک پورتوریکوییغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۴ | ۴ | ۳۳٫۴ | ۷٫۸ |
| برنج زعفرانی پخته (چربی نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۸۸ | ۱٫۸ | ۱۹٫۱ | ۰٫۵ |
| برنج زعفرانی پخته با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۳ | ۱٫۸ | ۱۸٫۷ | ۲٫۴ |
| برنج زعفرانی پخته بدون چربی افزودهغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۸ | ۱٫۸ | ۱۹٫۱ | ۰٫۵ |
| برنج سرخشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۴ | ۳٫۸ | ۳۲٫۵ | ۳٫۲ |
| برنج سرخشده با مرغغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۳ | ۷٫۳ | ۲۷٫۶ | ۳٫۷ |
| برنج سرخشده با میگوغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۶ | ۶٫۷ | ۲۷٫۹ | ۳ |
| برنج سرخشده با گوشت خوکغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۹ | ۷٫۶ | ۲۷٫۶ | ۴٫۲ |
| برنج سرخشده با گوشت گاوغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۸ | ۷٫۹ | ۲۷٫۶ | ۴٫۱ |
| برنج سرخشده بدون گوشتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۴ | ۳٫۸ | ۳۲٫۵ | ۳٫۲ |
| برنج سفید با ذرتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۴ | ۲٫۶ | ۲۵٫۲ | ۲٫۵ |
| برنج سفید با ذرت بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۷ | ۲٫۶ | ۲۵٫۸ | ۰٫۴ |
| برنج سفید با ذرت و روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۴ | ۲٫۶ | ۲۵٫۲ | ۲٫۵ |
| برنج سفید با سایر سبزیجاتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۴ | ۲٫۳ | ۲۲٫۷ | ۲٫۴ |
| برنج سفید با سایر سبزیجات بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۷ | ۲٫۴ | ۲۳٫۲ | ۰٫۳ |
| برنج سفید با سایر سبزیجات و روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۴ | ۲٫۳ | ۲۲٫۷ | ۲٫۴ |
| برنج سفید با سبزیجات سبز تیرهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۵ | ۲٫۶ | ۲۲٫۲ | ۲٫۵ |
| برنج سفید با سبزیجات سبز تیره بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۷ | ۲٫۷ | ۲۲٫۷ | ۰٫۳ |
| برنج سفید با سبزیجات سبز تیره و روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۵ | ۲٫۶ | ۲۲٫۲ | ۲٫۵ |
| برنج سفید با سبزیجات سبز تیره و گوجهفرنگی یا سس گوجهفرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۵ | ۲٫۳ | ۲۰٫۸ | ۲٫۳ |
| برنج سفید با سبزیجات سبز تیره و گوجهفرنگی یا سس گوجهفرنگی بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۹۹ | ۲٫۳ | ۲۱٫۲ | ۰٫۳ |
| برنج سفید با سبزیجات سبز تیره و گوجهفرنگی یا سس گوجهفرنگی و روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۵ | ۲٫۳ | ۲۰٫۸ | ۲٫۳ |
| برنج سفید با سبزیجات و سس سویا، با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۶ | ۲٫۲ | ۱۹٫۸ | ۱٫۸ |
| برنج سفید با سبزیجات و سس سویا، بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۹۴ | ۲٫۲ | ۲۰٫۱ | ۰٫۳ |
| برنج سفید با سبزیجات و سس سویا، چربی نامشخصغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۶ | ۲٫۲ | ۱۹٫۸ | ۱٫۸ |
| برنج سفید با سبزیجات و سس پنیری یا خامهای، با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۶ | ۴٫۷ | ۱۸٫۶ | ۵٫۷ |
| برنج سفید با سبزیجات و سس پنیری یا خامهای، بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۴ | ۴٫۸ | ۱۸٫۹ | ۴٫۲ |
| برنج سفید با سبزیجات و سس پنیری یا خامهای، چربی نامشخصغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۶ | ۴٫۷ | ۱۸٫۶ | ۵٫۷ |
| برنج سفید با سبزیجات و سس گوشت، با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۷ | ۲٫۱ | ۱۸٫۶ | ۲٫۴ |
| برنج سفید با سبزیجات و سس گوشت، بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۹۵ | ۲٫۲ | ۱۸٫۹ | ۰٫۹ |
| برنج سفید با سبزیجات و سس گوشت، چربی نامشخصغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۷ | ۲٫۱ | ۱۸٫۶ | ۲٫۴ |
| برنج سفید با سس سویا، با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۷ | ۲ | ۲۱٫۵ | ۲٫۲ |
| برنج سفید با سس سویا، بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۱ | ۲ | ۲۱٫۹ | ۰٫۳ |
| برنج سفید با سس سویا، چربی نامشخصغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۷ | ۲ | ۲۱٫۵ | ۲٫۲ |
| برنج سفید با سس پنیری یا خامهای، با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۶ | ۵٫۲ | ۲۰ | ۷ |
| برنج سفید با سس پنیری یا خامهای، بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۲ | ۵٫۳ | ۲۰٫۴ | ۵٫۲ |
| برنج سفید با سس پنیری یا خامهای، چربی نامشخصغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۶ | ۵٫۲ | ۲۰ | ۷ |
| برنج سفید با سس گوشت، با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۷ | ۲ | ۲۰ | ۳ |
| برنج سفید با سس گوشت، بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۲ | ۲ | ۲۰٫۴ | ۱٫۱ |
| برنج سفید با سس گوشت، چربی نامشخصغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۷ | ۲ | ۲۰ | ۳ |
| برنج سفید با عدسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۰ | ۵٫۵ | ۲۱٫۴ | ۴٫۸ |
| برنج سفید با عدس بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۵ | ۵٫۸ | ۲۲٫۴ | ۰٫۳ |
| برنج سفید با عدس و روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۰ | ۵٫۵ | ۲۱٫۴ | ۴٫۸ |
| برنج سفید با نخود فرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۳ | ۳٫۲ | ۲۴ | ۲٫۴ |
| برنج سفید با نخود فرنگی بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۶ | ۳٫۳ | ۲۴٫۶ | ۰٫۳ |
| برنج سفید با نخود فرنگی و روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۳ | ۳٫۲ | ۲۴ | ۲٫۴ |
| برنج سفید با نخود فرنگی و هویجغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۸ | ۲٫۷ | ۲۳٫۲ | ۲٫۵ |
| برنج سفید با نخود فرنگی و هویج بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۱ | ۲٫۸ | ۲۳٫۸ | ۰٫۳ |
| برنج سفید با نخود فرنگی و هویج و روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۸ | ۲٫۷ | ۲۳٫۲ | ۲٫۵ |
| برنج سفید با هویجغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۳ | ۲٫۲ | ۲۲٫۶ | ۲٫۴ |
| برنج سفید با هویج بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۶ | ۲٫۲ | ۲۳٫۱ | ۰٫۲ |
| برنج سفید با هویج و روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۳ | ۲٫۲ | ۲۲٫۶ | ۲٫۴ |
| برنج سفید با هویج و سبزیجات سبز تیرهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۴ | ۲٫۴ | ۲۲٫۵ | ۲٫۴ |
| برنج سفید با هویج و سبزیجات سبز تیره بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۷ | ۲٫۴ | ۲۳ | ۰٫۳ |
| برنج سفید با هویج و سبزیجات سبز تیره و روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۴ | ۲٫۴ | ۲۲٫۵ | ۲٫۴ |
| برنج سفید با هویج و گوجهفرنگی یا سس گوجهفرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۴ | ۲٫۱ | ۲۰٫۹ | ۲٫۳ |
| برنج سفید با هویج و گوجهفرنگی یا سس گوجهفرنگی بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۹۸ | ۲٫۱ | ۲۱٫۳ | ۰٫۳ |
| برنج سفید با هویج و گوجهفرنگی یا سس گوجهفرنگی و روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۴ | ۲٫۱ | ۲۰٫۹ | ۲٫۳ |
| برنج سفید با هویج، سبزیجات سبز تیره و گوجهفرنگی یا سس گوجهفرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۵ | ۲٫۳ | ۲۰٫۸ | ۲٫۳ |
| برنج سفید با هویج، سبزیجات سبز تیره و گوجهفرنگی یا سس گوجهفرنگی بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۱ | ۲٫۳ | ۲۱٫۸ | ۰٫۳ |
| برنج سفید با هویج، سبزیجات سبز تیره و گوجهفرنگی یا سس گوجهفرنگی و روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۸ | ۲٫۲ | ۲۱٫۴ | ۲٫۴ |
| برنج سفید با گوجهفرنگی یا سس گوجهفرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۷ | ۲ | ۱۹٫۴ | ۲٫۲ |
| برنج سفید با گوجهفرنگی یا سس گوجهفرنگی بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۹۱ | ۲ | ۱۹٫۸ | ۰٫۳ |
| برنج سفید با گوجهفرنگی یا سس گوجهفرنگی و روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۷ | ۲ | ۱۹٫۴ | ۲٫۲ |
| برنج سفید و وحشی پخته (چربی نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۲ | ۲٫۲ | ۲۰٫۶ | ۲٫۱ |
| برنج سفید و وحشی پخته با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۲ | ۲٫۲ | ۲۰٫۶ | ۲٫۱ |
| برنج سفید و وحشی پخته بدون چربی افزودهغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۹ | ۱٫۸ | ۱۷٫۲ | ۰٫۲ |
| برنج سفید پخته (چربی نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۹ | ۲٫۷ | ۲۸ | ۰٫۳ |
| برنج سفید پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۱ | ۲٫۶ | ۲۷٫۲ | ۳٫۱ |
| برنج سفید پخته با مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۲ | ۲٫۶ | ۲۷٫۲ | ۲٫۱ |
| برنج سفید پخته با چربی (نوع نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۸ | ۲٫۶ | ۲۷٫۲ | ۲٫۸ |
| برنج سفید پخته با چربی به سبک پورتوریکوییغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۰ | ۲٫۸ | ۳۱٫۹ | ۶٫۳ |
| برنج سفید پخته با کرهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۷ | ۲٫۶ | ۲۷٫۲ | ۲٫۶ |
| برنج سفید پخته بدون چربی افزودهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۹ | ۲٫۷ | ۲۸ | ۰٫۳ |
| برنج سفید پخته بهعنوان ماده اولیهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۰ | ۲٫۵ | ۲۹ | ۰٫۴ |
| برنج سفید چسبناک پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۹۶ | ۲ | ۲۱ | ۰٫۲ |
| برنج شیرین پخته با عسلغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۹ | ۲٫۵ | ۳۱٫۱ | ۰٫۳ |
| برنج طعمدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۷ | ۱٫۹ | ۱۹٫۸ | ۴٫۳ |
| برنج طعمدار با پنیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۴ | ۳ | ۲۵٫۲ | ۱٫۲ |
| برنج طعمدار قهوهای و وحشیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۶ | ۲٫۷ | ۱۹٫۳ | ۲٫۱ |
| برنج قهوهای با ذرتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۸ | ۲٫۶ | ۲۳٫۷ | ۲٫۷ |
| برنج قهوهای با ذرت بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۳ | ۲٫۷ | ۲۴٫۱ | ۰٫۹ |
| برنج قهوهای با ذرت و روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۸ | ۲٫۶ | ۲۳٫۷ | ۲٫۷ |
| برنج قهوهای با سایر سبزیجات، با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۹ | ۲٫۴ | ۲۱٫۵ | ۲٫۶ |
| برنج قهوهای با سایر سبزیجات، بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۵ | ۲٫۵ | ۲۱٫۹ | ۰٫۸ |
خوراکی با این نام پیدا نشد.