همهٔ خوراکیها
نمایهٔ ارزش غذایی
۱۳۳۹۸ خوراکی در ۲۶ دسته، هرکدام برای هر ۱۰۰ گرم. برای یافتن یک خوراکی خاص از جستوجو استفاده کنید یا از میان صفحهها مرور کنید.
| نام خوراکی | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| هر ۱۰۰ گرم | کیلوکالری | گرم | گرم | گرم |
| کالباس پاسترامیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۷ | ۲۱٫۸ | ۰٫۴ | ۵٫۸ |
| کالباس پاسترامی کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۵ | ۱۸٫۶ | ۰٫۶ | ۳٫۷ |
| کالباس پپرونیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰۴ | ۱۹٫۲ | ۱٫۲ | ۴۶٫۳ |
| کالباس پپرونی کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰۴ | ۱۹٫۲ | ۱٫۲ | ۴۶٫۳ |
| کالباس پپرونی کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۸ | ۲۱٫۱ | ۰٫۷ | ۳۱٫۶ |
| کالباس ژامبونغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۱ | ۱۶٫۷ | ۰٫۳ | ۳٫۷ |
| کالباس ژامبون بوقلمونغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۶ | ۱۴٫۸ | ۲٫۲ | ۳٫۸ |
| کالباس ژامبون قالبیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۷ | ۱۸ | ۱٫۶ | ۴٫۴ |
| کالباس ژامبون کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۱ | ۱۶٫۷ | ۰٫۳ | ۳٫۷ |
| کالباس گوشت گاوغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۵ | ۱۸٫۶ | ۰٫۶ | ۳٫۷ |
| کالباس گوشت گاو کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۵ | ۱۸٫۶ | ۰٫۶ | ۳٫۷ |
| کالباس گیاهیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۹ | ۱۷٫۸ | ۴٫۴ | ۱۱٫۱ |
| کالزونه با گوشت و پنیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۳ | ۱۴٫۸ | ۳۱٫۳ | ۱۷٫۷ |
| کالزونه پنیری بدون گوشتغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸۹ | ۱۷٫۶ | ۲۹٫۵ | ۲۲٫۵ |
| کامکوات تازهغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۱ | ۱٫۹ | ۱۵٫۹ | ۰٫۹ |
| کانلونی با پنیر و اسفناج بدون سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۷ | ۶٫۳ | ۱۸٫۴ | ۶٫۵ |
| کاهو بوستون خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸ | ۰٫۹ | ۳٫۳ | ۰٫۱ |
| کاهو خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰ | ۰٫۹ | ۳٫۷ | ۰٫۱ |
| کاهو رومی خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱ | ۱ | ۴٫۱ | ۰٫۱ |
| کاهو مخصوص ساندویچغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰ | ۰٫۹ | ۳٫۷ | ۰٫۱ |
| کاهو پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۹ | ۱٫۱ | ۴٫۲ | ۳٫۱ |
| کاپوچینوغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷ | ۱٫۷ | ۲٫۸ | ۱ |
| کاپوچینو با شیر گیاهیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷ | ۰٫۶ | ۱٫۸ | ۰٫۸ |
| کاپوچینو بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۹ | ۱٫۸ | ۲٫۸ | ۰٫۱ |
| کاپوچینو بدون کافئینغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷ | ۱٫۷ | ۲٫۸ | ۱ |
| کاپوچینو بدون کافئین با شیر گیاهیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷ | ۰٫۶ | ۱٫۸ | ۰٫۸ |
| کاپوچینو بدون کافئین و بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۹ | ۱٫۸ | ۲٫۸ | ۰٫۱ |
| کاکتوس (نوپال) پخته با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸ | ۱٫۳ | ۳٫۲ | ۲٫۶ |
| کاکتوس (نوپال) پخته بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶ | ۱٫۳ | ۳٫۳ | ۰٫۱ |
| کاکتوس خوراکی خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶ | ۱٫۳ | ۳٫۳ | ۰٫۱ |
| کباب سیخی ماهی با سبزیجات بدون سیبزمینیغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۸ | ۹٫۴ | ۵٫۱ | ۱٫۱ |
| کباب سیخی مرغ یا بوقلمون با سبزیجات بدون سیبزمینیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۴ | ۱۳ | ۵٫۱ | ۳٫۷ |
| کباب سیخی میگو با سبزیجات بدون سیبزمینیغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۳ | ۱۱٫۲ | ۵٫۷ | ۱٫۶ |
| کباب سیخی گوشت بره با سبزیجات بدون سیبزمینیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۲ | ۱۲ | ۵٫۱ | ۱۰٫۳ |
| کباب سیخی گوشت خوک با سبزیجات بدون سیبزمینیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۴ | ۱۳٫۹ | ۵٫۱ | ۵٫۲ |
| کباب شیش گوشت گاو با سبزیجات (بدون سیبزمینی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۲ | ۱۴٫۸ | ۵٫۱ | ۴٫۹ |
| کبوتر سرخشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۳ | ۲۳٫۱ | ۱٫۵ | ۱۳٫۸ |
| کتلت حلزون صدفغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۴۶ | ۱۹ | ۶٫۸ | ۱۵٫۳ |
| کتلت سیبزمینیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۱ | ۳٫۹ | ۱۳٫۵ | ۱۱٫۳ |
| کتلت لوبیاغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱۴ | ۵٫۸ | ۴۹٫۹ | ۲۱٫۴ |
| کتلت ماهیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۲ | ۱۳٫۶ | ۱۰٫۴ | ۱۲٫۶ |
| کتلت ماهی تنغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۶ | ۱۵٫۳ | ۲٫۶ | ۱۴٫۹ |
| کتلت ماهی سالمونغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۵ | ۱۶٫۱ | ۴٫۵ | ۲۲٫۱ |
| کتلت مرغ سوخاریغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۷ | ۱۴٫۸ | ۱۲٫۸ | ۱۹٫۶ |
| کتلت میگوغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۸ | ۱۳٫۹ | ۵٫۳ | ۱۵٫۳ |
| کتلت کورنبیفغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۴ | ۸٫۷ | ۹٫۳ | ۱۰٫۲ |
| کتلت گوشت گاو چرخکردهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۲ | ۲۵٫۴ | ۰ | ۱۸٫۲ |
| کتلت یا کروکت مرغ یا بوقلمونغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۲ | ۲۰٫۸ | ۲٫۶ | ۱۸٫۸ |
| کدو اسپاگتی پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۹ | ۰٫۷ | ۶٫۳ | ۲٫۸ |
| کدو تلخ پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱ | ۰٫۸ | ۴٫۲ | ۲٫۷ |
| کدو حلوایی خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶ | ۱ | ۶٫۵ | ۰٫۱ |
| کدو حلوایی پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۲ | ۱٫۱ | ۶٫۸ | ۲٫۸ |
| کدو حلوایی پخته با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۹ | ۰٫۹ | ۸٫۶ | ۲٫۹ |
| کدو حلوایی پخته بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷ | ۰٫۹ | ۸٫۸ | ۰٫۳ |
| کدو حلوایی کنسروی پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۶ | ۱٫۱ | ۷٫۹ | ۲٫۸ |
| کدو زرد تابستانی خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۹ | ۱ | ۳٫۹ | ۰٫۳ |
| کدو زمستانی چینی پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۶ | ۰٫۴ | ۳ | ۲٫۷ |
| کدو سبز تابستانی خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷ | ۱٫۲ | ۳٫۱ | ۰٫۳ |
| کدو سبز پخته بهعنوان ماده اولیهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱ | ۱٫۳ | ۴٫۱ | ۰٫۳ |
| کدو سبز یا زرد تازه پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۷ | ۱٫۳ | ۴ | ۳٫۳ |
| کدو سبز یا زرد تازه پخته با روغن مایعغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۱ | ۱٫۳ | ۴ | ۳٫۸ |
| کدو سبز یا زرد تازه پخته با کره یا مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴ | ۱٫۳ | ۴ | ۲٫۹ |
| کدو سبز یا زرد تازه پخته بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱ | ۱٫۳ | ۴٫۱ | ۰٫۳ |
| کدو سبز یا زرد سرخشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۶ | ۳٫۸ | ۲۱٫۵ | ۱۲٫۹ |
| کدو سبز یا زرد منجمد پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۳ | ۱٫۲ | ۴٫۴ | ۲٫۷ |
| کدو سبز یا زرد منجمد پخته با روغن مایعغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۶ | ۱٫۲ | ۴٫۴ | ۳٫۱ |
| کدو سبز یا زرد منجمد پخته با کره یا مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۰ | ۱٫۲ | ۴٫۴ | ۲٫۴ |
| کدو سبز یا زرد منجمد پخته بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱ | ۱٫۲ | ۴٫۵ | ۰٫۲ |
| کدو سبز یا زرد پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۷ | ۱٫۳ | ۴ | ۳٫۳ |
| کدو سبز یا زرد کنسروی پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵ | ۰٫۶ | ۲٫۹ | ۲٫۶ |
| کدو کریستوفین (چایوت) پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴ | ۰٫۹ | ۴٫۷ | ۲٫۹ |
| کراکر (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۵۱۰ | ۶٫۶ | ۶۱٫۳ | ۲۶٫۴ |
| کراکر بدون گلوتن سادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۵۳ | ۱۱٫۲ | ۶۶٫۳ | ۱۵٫۸ |
| کراکر بدون گلوتن طعمدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۵۳ | ۱۱٫۲ | ۶۶٫۳ | ۱۵٫۸ |
| کراکر برنج و آجیلغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۳۰ | ۱۰٫۸ | ۷۷٫۴ | ۸٫۸ |
| کراکر برنجیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱۶ | ۱۰ | ۸۲٫۶ | ۵ |
| کراکر بیسکویتی صبحانهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۲۷ | ۷٫۱ | ۷۱ | ۱۵٫۱ |
| کراکر جو دوسرغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۵۵ | ۷٫۳ | ۷۰٫۷ | ۱۶٫۴ |
| کراکر ساده (واتر کراکر)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸۴ | ۷٫۱ | ۷۲٫۸ | ۷٫۱ |
| کراکر ساندویچیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۹۴ | ۱۱٫۵ | ۵۸٫۴ | ۲۴٫۵ |
| کراکر ساندویچی با پنیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۷۷ | ۹٫۳ | ۶۱٫۷ | ۲۱٫۱ |
| کراکر ساندویچی با پنیر (ریتز)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۷۹ | ۷٫۷ | ۵۶ | ۲۵٫۱ |
| کراکر ساندویچی با کره بادامزمینیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۹۴ | ۱۱٫۵ | ۵۸٫۴ | ۲۴٫۵ |
| کراکر ساندویچی با کره بادامزمینی (ریتز)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸۲ | ۷٫۵ | ۵۷٫۱ | ۲۵ |
| کراکر ساندویچی سبوسدار با کره بادامزمینیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۶۵ | ۱۴٫۱ | ۵۴٫۶ | ۲۱٫۲ |
| کراکر ساندویچی کمچرب با کره بادامزمینیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۳۷ | ۸٫۳ | ۶۳٫۵ | ۱۶٫۷ |
| کراکر صدفیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱۸ | ۹٫۵ | ۷۴ | ۸٫۶ |
| کراکر ماتزو کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۵ | ۱۰ | ۸۳٫۷ | ۱٫۴ |
| کراکر نمکی (سالتین)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱۸ | ۹٫۵ | ۷۴ | ۸٫۶ |
| کراکر نمکی چندغلهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۸ | ۷٫۱ | ۶۸٫۲ | ۱۰٫۷ |
| کراکر نمکی کمسدیمغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱۶ | ۹٫۴ | ۷۳٫۵ | ۸٫۸ |
| کراکر نمکی کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۳ | ۱۰٫۵ | ۸۲٫۳ | ۱٫۶ |
| کراکر پنیریغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸۹ | ۱۰٫۹ | ۵۹٫۴ | ۲۲٫۷ |
| کراکر پنیری (چیزایت)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸۹ | ۱۰٫۹ | ۵۹٫۴ | ۲۲٫۷ |
| کراکر پنیری (گلدفیش)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸۹ | ۱۰٫۹ | ۵۹٫۴ | ۲۲٫۷ |
| کراکر پنیری کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰۳ | ۱۰٫۱ | ۵۸٫۲ | ۲۵٫۳ |
| کراکر کرهای (ریتز)غذاهای آماده و ترکیبی | ۵۱۰ | ۶٫۶ | ۶۱٫۳ | ۲۶٫۴ |
| کراکر کرهای سادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۱۰ | ۶٫۶ | ۶۱٫۳ | ۲۶٫۴ |
| کراکر کرهای طعمدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۱۰ | ۶٫۶ | ۶۱٫۳ | ۲۶٫۴ |
| کراکر کرهای کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۳ | ۸٫۸ | ۶۸٫۶ | ۱۷٫۲ |
| کراکر کرهای کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۴ | ۹٫۳ | ۷۱٫۵ | ۱۳٫۴ |
| کراکر کوباییغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۳۰ | ۵٫۶ | ۷۳٫۸ | ۱۲٫۸ |
| کراکر کودک و نوپاغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۱ | ۱۲٫۵ | ۸۳٫۲ | ۰٫۹ |
| کراکر گندم بافتهشده کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۳ | ۸٫۸ | ۶۸٫۶ | ۱۷٫۲ |
| کراکر گندمیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۱ | ۸٫۹ | ۷۰٫۱ | ۱۵٫۳ |
| کراکر گندمی بافتدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۱ | ۸٫۹ | ۷۰٫۱ | ۱۵٫۳ |
| کراکر گندمی بافتدار ساده (تریسکیت)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۱ | ۸٫۹ | ۷۰٫۱ | ۱۵٫۳ |
| کراکر گندمی بافتدار طعمدار (تریسکیت)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۱ | ۸٫۹ | ۷۰٫۱ | ۱۵٫۳ |
| کراکر گندمی بافتدار کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱۶ | ۱۱٫۳ | ۷۵٫۵ | ۷٫۶ |
| کراکر گندمی ساده (ویت تینز)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۱ | ۸٫۹ | ۷۰٫۱ | ۱۵٫۳ |
| کراکر گندمی طعمدار (ویت تینز)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۱ | ۸٫۹ | ۷۰٫۱ | ۱۵٫۳ |
| کراکر گندمی کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۳ | ۸٫۸ | ۶۸٫۶ | ۱۷٫۲ |
| کرفس پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۲ | ۰٫۵ | ۳٫۵ | ۲٫۹ |
| کرفس پخته بهعنوان ماده اولیهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸ | ۰٫۵ | ۳٫۶ | ۰٫۲ |
| کرم برولهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۳ | ۴٫۱ | ۱۷٫۹ | ۲٫۸ |
| کرنبری خشکغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۸ | ۰٫۲ | ۸۲٫۸ | ۱٫۱ |
| کرهغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۴۳ | ۰٫۸ | ۰٫۱ | ۸۲٫۲ |
| کره بادامغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۴۱ | ۲۰٫۷ | ۲۱٫۱ | ۵۲٫۷ |
| کره بادام هندیغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۰۹ | ۱۲٫۱ | ۳۰٫۳ | ۵۳ |
| کره بادام کمسدیمغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۴۵ | ۲۰٫۸ | ۲۱٫۲ | ۵۳ |
خوراکی با این نام پیدا نشد.