همهٔ خوراکیها
نمایهٔ ارزش غذایی
۱۳۳۹۸ خوراکی در ۲۶ دسته، هرکدام برای هر ۱۰۰ گرم. برای یافتن یک خوراکی خاص از جستوجو استفاده کنید یا از میان صفحهها مرور کنید.
| نام خوراکی | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| هر ۱۰۰ گرم | کیلوکالری | گرم | گرم | گرم |
| چیپس سیبزمینی شیرینغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۲۹ | ۲٫۹ | ۵۶٫۵ | ۳۲٫۲ |
| چیپس سیبزمینی فرپخته سادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۶۹ | ۵ | ۷۱٫۴ | ۱۸٫۲ |
| چیپس سیبزمینی فرپخته طعمدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۶۷ | ۵ | ۷۱ | ۱۸٫۱ |
| چیپس سیبزمینی فشرده سادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۴۳ | ۴٫۶ | ۵۵٫۲ | ۳۵٫۲ |
| چیپس سیبزمینی فشرده طعمدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۴۲ | ۴٫۶ | ۵۵ | ۳۵٫۱ |
| چیپس سیبزمینی فشرده کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۵۹ | ۶٫۷ | ۵۳٫۴ | ۳۵٫۳ |
| چیپس سیبزمینی فشرده کمچرب کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰۲ | ۴٫۶ | ۶۴٫۸ | ۲۶٫۱ |
| چیپس سیبزمینی موجدار با طعم دیگرغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸۷ | ۶٫۵ | ۵۵٫۹ | ۳۱٫۱ |
| چیپس سیبزمینی موجدار باربیکیوغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸۷ | ۶٫۵ | ۵۵٫۹ | ۳۱٫۱ |
| چیپس سیبزمینی موجدار خامه و پیازغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸۷ | ۶٫۵ | ۵۵٫۹ | ۳۱٫۱ |
| چیپس سیبزمینی موجدار سادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۳۲ | ۶٫۴ | ۵۳٫۸ | ۳۴ |
| چیپس سیبزمینی موجدار پنیریغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸۷ | ۶٫۵ | ۵۵٫۹ | ۳۱٫۱ |
| چیپس سیبزمینی پفکی سادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۶۹ | ۵ | ۷۱٫۴ | ۱۸٫۲ |
| چیپس سیبزمینی پفکی طعمدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۶۷ | ۵ | ۷۱ | ۱۸٫۱ |
| چیپس سیبزمینی پفکی، نامشخصغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۶۹ | ۵ | ۷۱٫۴ | ۱۸٫۲ |
| چیپس سیبزمینی پنیریغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸۷ | ۶٫۵ | ۵۵٫۹ | ۳۱٫۱ |
| چیپس سیبزمینی چندغله فرآوریشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰۵ | ۵٫۳ | ۶۵٫۳ | ۲۴٫۷ |
| چیپس سیبزمینی کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۵۹ | ۶٫۷ | ۵۳٫۴ | ۳۵٫۳ |
| چیپس سیبزمینی کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸۲ | ۷ | ۶۷٫۱ | ۲۰٫۶ |
| چیپس سیبزمینی، نامشخصغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۳۲ | ۶٫۴ | ۵۳٫۸ | ۳۴ |
| چیپس شکلاتیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸۰ | ۴٫۲ | ۶۳٫۹ | ۳۰ |
| چیپس لوبیاغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۸ | ۱۴٫۶ | ۵۳٫۱ | ۲۱٫۶ |
| چیپس موزغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۱۹ | ۲٫۳ | ۵۸٫۴ | ۳۳٫۶ |
| چیپس موز سبزغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۳۱ | ۲٫۳ | ۶۳٫۸ | ۲۹٫۶ |
| چیپس میگوغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۲۶ | ۷٫۱ | ۵۹٫۱ | ۱۷٫۹ |
| چیپس نان پیتاغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۵۷ | ۱۱٫۸ | ۶۸٫۳ | ۱۵٫۲ |
| چیپس وونتونغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۲۱ | ۱۰٫۳ | ۵۱٫۹ | ۳۱٫۷ |
| چیپس پاپکورنی با طعمهای دیگرغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۳۸ | ۱۰٫۲ | ۷۴٫۲ | ۱۱٫۲ |
| چیپس پاپکورنی با طعمهای شیرینغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۵۵ | ۸٫۸ | ۷۴٫۶ | ۱۳٫۵ |
| چیپس پاپکورنی سادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۳۸ | ۱۰٫۲ | ۷۴٫۲ | ۱۱٫۲ |
| چیپس پوست خوکغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۴۴ | ۶۱٫۳ | ۰ | ۳۱٫۳ |
| چیپس چندغله (سانچیپس)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۹۱ | ۸ | ۶۷٫۳ | ۲۱٫۱ |
| چیپس چوبشوری سفت بدون گلوتنغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸۰ | ۳٫۴ | ۷۶٫۷ | ۶٫۵ |
| چیپس چوبشوری سفت سادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۵ | ۹٫۸ | ۷۸٫۴ | ۲٫۹ |
| چیپس چوبشوری سفت طعمدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۰ | ۹٫۷ | ۷۷٫۵ | ۲٫۸ |
| چیپس کراکریغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۹۱ | ۸ | ۶۷٫۳ | ۲۱٫۱ |
| ژامبون استراگانفغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۱ | ۷٫۶ | ۵٫۲ | ۸٫۸ |
| ژامبون با سیبزمینی و سبزیجات (بدون هویج، بروکلی و سبزی برگسبز)، بدون سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۶ | ۵٫۶ | ۱۵ | ۵٫۱ |
| ژامبون با سیبزمینی و سبزیجات (شامل هویج، بروکلی یا سبزی برگسبز)، بدون سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۸ | ۵٫۵ | ۱۳٫۴ | ۵٫۹ |
| ژامبون خوکغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۷ | ۱۹ | ۱٫۶ | ۳٫۹ |
| ژامبون مخصوص سبزیجاتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۷ | ۱۸ | ۱٫۶ | ۴٫۴ |
| ژامبون و برنج با سس قارچغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۶ | ۵٫۴ | ۱۶٫۳ | ۵٫۲ |
| ژامبون و نودل با سس سفیدغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۹ | ۶٫۸ | ۱۵٫۳ | ۵٫۴ |
| ژامبون و نودل بدون سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۴ | ۷٫۲ | ۱۵٫۹ | ۵٫۵ |
| ژامبون پروشوتوغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۹۵ | ۲۷٫۸ | ۰٫۳ | ۸٫۳ |
| ژامبون چرخکردهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۷ | ۲۰٫۹ | ۰٫۵ | ۸٫۴ |
| ژامبون کنسرویغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۷ | ۲۰٫۹ | ۰٫۵ | ۸٫۴ |
| ژامبون کودکغذاهای آماده و ترکیبی | ۹۷ | ۱۱٫۳ | ۳٫۷ | ۳٫۸ |
| ژامبون یا گوشت خوک با رشته و سبزیجات (بدون هویج، بروکلی و سبزی برگسبز)، بدون سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۱ | ۸٫۴ | ۱۸٫۳ | ۴٫۹ |
| ژامبون یا گوشت خوک با رشته و سبزیجات (بدون هویج، بروکلی و سبزی برگسبز)، سس پنیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۵ | ۹٫۲ | ۱۵٫۳ | ۶٫۴ |
| ژامبون یا گوشت خوک با رشته و سبزیجات (شامل هویج، بروکلی یا سبزی برگسبز)، بدون سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۸ | ۸٫۳ | ۱۶٫۷ | ۵٫۲ |
| ژامبون یا گوشت خوک با رشته و سبزیجات (شامل هویج، بروکلی یا سبزی برگسبز)، سس گوجهفرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۵ | ۶٫۵ | ۱۳٫۸ | ۵ |
| ژامبون یا گوشت خوک با سس قارچغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۷ | ۲۰٫۶ | ۱٫۸ | ۸ |
| ژامبون یا گوشت خوک با سس گراویغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۰ | ۲۰٫۱ | ۱٫۶ | ۷٫۵ |
| ژامبون یا گوشت خوک با سس گوجهفرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۳ | ۲۰٫۳ | ۱٫۶ | ۶٫۸ |
| ژامبون یا گوشت خوک با مواد پرکنندهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۳ | ۶٫۳ | ۱۰٫۴ | ۸٫۳ |
| ژامبون یا گوشت خوک و برنج بدون سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۳ | ۶٫۷ | ۱۶٫۸ | ۵ |
| ژامبون یا گوشت خوک و سیبزمینی با سس قهوهایغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۶ | ۵٫۴ | ۱۱٫۷ | ۶٫۳ |
| ژامبون یا گوشت خوک و سیبزمینی با سس پنیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۷ | ۷٫۹ | ۱۱٫۱ | ۵٫۷ |
| ژله الکلیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۲ | ۰٫۲ | ۲٫۸ | ۰ |
| ژله دسریغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۰ | ۱٫۲ | ۱۴٫۲ | ۰ |
| ژله دسری با میوهغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۶ | ۱٫۱ | ۱۳٫۳ | ۰ |
| ژله دسری بدون شکرغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰ | ۰٫۸ | ۴٫۲ | ۰ |
| ژله دسری بدون شکر با میوهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲ | ۰٫۸ | ۴٫۹ | ۰ |
| ژله سبزیجاتغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۱ | ۱٫۵ | ۱۴ | ۰ |
| ژله میوهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۶ | ۰٫۱ | ۷۰ | ۰ |
| کارامبولا (میوه ستارهای) خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱ | ۱ | ۶٫۷ | ۰٫۳ |
| کارنیتاس گوشت خوکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۱ | ۲۴٫۶ | ۰ | ۱۸٫۳ |
| کاری سبزیجاتغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۶ | ۱٫۶ | ۸٫۸ | ۵٫۳ |
| کاری سبزیجات با برنجغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۳ | ۲ | ۱۶٫۵ | ۳٫۳ |
| کاری ماهیغذاهای آماده و ترکیبی | ۹۳ | ۴٫۹ | ۶٫۷ | ۵٫۴ |
| کاری ماهی با برنجغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۷ | ۴ | ۱۵٫۲ | ۳٫۴ |
| کاری مرغغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۷ | ۶٫۵ | ۶٫۵ | ۶٫۵ |
| کاری مرغ با برنجغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۶ | ۵ | ۱۵٫۱ | ۴ |
| کاری گوشت گاوغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۳ | ۷٫۶ | ۶٫۵ | ۶٫۶ |
| کاری گوشت گاو با برنجغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۹ | ۵٫۶ | ۱۵٫۱ | ۴ |
| کاساوا پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۹۱ | ۱٫۴ | ۳۹٫۶ | ۳ |
| کاستاردغذاهای آماده و ترکیبی | ۹۷ | ۵٫۱ | ۱۱ | ۳٫۶ |
| کاسرول اسفناج و پنیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۰ | ۷ | ۹٫۹ | ۷٫۶ |
| کاسرول بروکلی با برنجغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۷ | ۴٫۱ | ۱۵٫۱ | ۳٫۶ |
| کاسرول بروکلی با رشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۲ | ۳٫۵ | ۱۵٫۹ | ۳٫۸ |
| کاسرول تامالِه با گوشتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۴ | ۷٫۴ | ۱۵٫۸ | ۹ |
| کاسرول ماهی تن و رشته با سبزیجات و سس سفید یا خامهایغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۹ | ۹ | ۱۴٫۲ | ۶٫۲ |
| کاسرول ماهی تن و رشته با سبزیجات و سس قارچغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۴ | ۸٫۱ | ۱۳ | ۴٫۵ |
| کاسرول ماهی تن و نودل با سس سفیدغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۸ | ۱۰٫۱ | ۱۵٫۴ | ۷٫۳ |
| کاسرول ماهی تن و نودل با سس قارچغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۹ | ۹ | ۱۳٫۹ | ۵٫۲ |
| کاسنی فرفری پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷ | ۱٫۱ | ۳ | ۲٫۷ |
| کاسه بوریتو (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۵ | ۱۳ | ۱۰٫۶ | ۵٫۴ |
| کاسه بوریتو با لوبیاغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۹ | ۸ | ۱۷٫۳ | ۳٫۴ |
| کاسه بوریتو مرغغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۱ | ۲۱ | ۰٫۳ | ۸٫۱ |
| کاسه بوریتو مرغ با برنجغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۵ | ۱۲٫۵ | ۱۴٫۲ | ۵ |
| کاسه بوریتو مرغ با لوبیاغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۵ | ۱۳٫۶ | ۶٫۹ | ۵٫۹ |
| کاسه بوریتو مرغ با لوبیا و برنجغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۵ | ۱۳ | ۱۰٫۶ | ۵٫۴ |
| کاسه بوریتو گوشت گاو یا خوکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۳ | ۲۰ | ۰٫۳ | ۱۴٫۲ |
| کاسه بوریتو گوشت گاو یا خوک با برنجغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۱ | ۱۱٫۹ | ۱۴٫۲ | ۸٫۱ |
| کاسه بوریتو گوشت گاو یا خوک با لوبیاغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۱ | ۱۳٫۱ | ۶٫۹ | ۸٫۹ |
| کاسه بوریتو گوشت گاو یا خوک با لوبیا و برنجغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۱ | ۱۲٫۵ | ۱۰٫۶ | ۸٫۵ |
| کاسه تخممرغ با نان، پنیر، شیر و گوشتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۵ | ۱۱٫۴ | ۱۰٫۲ | ۹٫۸ |
| کاسه رامن، نامشخصغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۷ | ۷٫۱ | ۱۳٫۹ | ۴٫۶ |
| کاغذ برنجغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲۳ | ۵٫۹ | ۷۲٫۳ | ۱٫۱ |
| کافه موکاغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۴ | ۲٫۶ | ۱۰٫۲ | ۱٫۵ |
| کافه موکا با شیر گیاهیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰ | ۰٫۹ | ۸٫۸ | ۱٫۲ |
| کافه موکا بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۲ | ۲٫۶ | ۱۰٫۲ | ۰٫۱ |
| کافه موکا بدون کافئینغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۴ | ۲٫۶ | ۱۰٫۲ | ۱٫۵ |
| کافه موکا بدون کافئین با شیر گیاهیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰ | ۰٫۹ | ۸٫۸ | ۱٫۲ |
| کافه موکا بدون کافئین و بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۲ | ۲٫۶ | ۱۰٫۲ | ۰٫۱ |
| کالباسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۱ | ۱۶٫۷ | ۰٫۳ | ۳٫۷ |
| کالباس بوقلمونغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۶ | ۱۴٫۸ | ۲٫۲ | ۳٫۸ |
| کالباس بوقلمون کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۶ | ۱۴٫۸ | ۲٫۲ | ۳٫۸ |
| کالباس بولونیاغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۱ | ۱۰٫۳ | ۶٫۳ | ۲۳٫۸ |
| کالباس بولونیا کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۱ | ۱۰٫۳ | ۶٫۳ | ۲۳٫۸ |
| کالباس بولونیا کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۴ | ۱۱٫۸ | ۵٫۲ | ۱۴٫۸ |
| کالباس جگر (لیورورست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲۷ | ۱۴٫۵ | ۳٫۱ | ۲۸٫۵ |
| کالباس سالامیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۸ | ۲۱٫۱ | ۰٫۷ | ۳۱٫۶ |
| کالباس سالامی کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۸ | ۲۱٫۱ | ۰٫۷ | ۳۱٫۶ |
| کالباس سالامی کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۲ | ۱۹٫۲ | ۱٫۶ | ۹٫۲ |
| کالباس قالبیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۵ | ۱۱٫۲ | ۸٫۵ | ۱۵٫۹ |
| کالباس مرغغذاهای آماده و ترکیبی | ۹۸ | ۱۷٫۴ | ۲٫۹ | ۱٫۹ |
| کالباس مرغ کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۹۸ | ۱۷٫۴ | ۲٫۹ | ۱٫۹ |
| کالباس مورتادلاغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱۱ | ۱۶٫۴ | ۳ | ۲۵٫۴ |
خوراکی با این نام پیدا نشد.