همهٔ خوراکیها
نمایهٔ ارزش غذایی
۱۳۳۹۸ خوراکی در ۲۶ دسته، هرکدام برای هر ۱۰۰ گرم. برای یافتن یک خوراکی خاص از جستوجو استفاده کنید یا از میان صفحهها مرور کنید.
| نام خوراکی | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| هر ۱۰۰ گرم | کیلوکالری | گرم | گرم | گرم |
| کره بادامزمینیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۹۸ | ۲۲٫۲ | ۲۲٫۳ | ۵۱٫۴ |
| کره بادامزمینی غنیشده با ویتامین و مواد معدنیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۹۱ | ۲۵٫۷ | ۱۸٫۸ | ۵۰٫۸ |
| کره بادامزمینی و شکلاتغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۹۸ | ۱۱٫۷ | ۴۲٫۸ | ۳۴٫۵ |
| کره بادامزمینی و مرباغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۳۲ | ۱۱٫۲ | ۴۶٫۱ | ۲۵٫۷ |
| کره بادامزمینی کمسدیمغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۹۸ | ۲۲٫۲ | ۲۲٫۳ | ۵۱٫۴ |
| کره بادامزمینی کمسدیم و کمشکرغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۲۴ | ۲۳٫۵ | ۱۸٫۳ | ۵۳٫۱ |
| کره بادامزمینی کمشکرغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۵۰ | ۲۴٫۸ | ۱۴٫۲ | ۵۴٫۹ |
| کره بادامزمینی کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۲۰ | ۲۵٫۹ | ۳۵٫۶ | ۳۴ |
| کره سویاغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۱۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۵۰ |
| کره عسلیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸۵ | ۰٫۵ | ۴۸٫۵ | ۳۳٫۹ |
| کره قالبیغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۴۳ | ۰٫۸ | ۰٫۱ | ۸۲٫۲ |
| کره میوهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۳ | ۰٫۴ | ۴۲٫۵ | ۰٫۳ |
| کره کاسهایغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۳۱ | ۰٫۵ | ۰ | ۷۸٫۳ |
| کره کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۹۹ | ۳٫۳ | ۰ | ۵۵٫۱ |
| کروسانغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۰۶ | ۸٫۲ | ۴۵٫۸ | ۲۱ |
| کروسان شکلاتیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۲۱ | ۷٫۴ | ۴۹٫۴ | ۲۲٫۸ |
| کروسان میوهایغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۶ | ۷٫۸ | ۴۷ | ۱۹٫۷ |
| کروسان پنیریغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱۴ | ۹٫۲ | ۴۷ | ۲۰٫۹ |
| کروکت برنجغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۴ | ۳٫۴ | ۲۰٫۱ | ۶٫۶ |
| کروکت ژامبونغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۳ | ۱۸ | ۲٫۶ | ۲۰٫۷ |
| کرپغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۴ | ۸٫۸ | ۲۲ | ۱۱٫۳ |
| کرپ با مغز شکلاتیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۰ | ۴٫۹ | ۲۲٫۹ | ۶٫۵ |
| کرپ با مغز میوهایغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۸ | ۴٫۶ | ۲۶٫۶ | ۷٫۱ |
| کرپ با گوشتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۳ | ۱۲٫۹ | ۷٫۷ | ۱۰٫۱ |
| کرپ سادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۴ | ۸٫۸ | ۲۲ | ۱۱٫۳ |
| کریسپ توتغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۸ | ۳٫۴ | ۳۲٫۸ | ۹٫۸ |
| کریسپ سیبغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۵ | ۲٫۸ | ۳۰٫۲ | ۹٫۶ |
| کریسپ هلوغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۴ | ۳ | ۲۹٫۶ | ۹٫۶ |
| کریسپ گیلاسغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۴ | ۳٫۱ | ۳۴٫۷ | ۹٫۶ |
| کسادیا (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱۶ | ۱۳٫۴ | ۲۸٫۶ | ۱۶٫۲ |
| کسادیا با سبزیجاتغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۳ | ۸٫۱ | ۲۹٫۲ | ۱۱٫۳ |
| کسادیا تخممرغغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۴۹ | ۱۰٫۹ | ۲۰٫۱ | ۱۳٫۷ |
| کسادیا تخممرغ با گوشتغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۴۹ | ۱۱٫۴ | ۱۹٫۱ | ۱۳٫۹ |
| کسادیا فقط پنیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱۶ | ۱۳٫۴ | ۲۸٫۶ | ۱۶٫۲ |
| کسادیا مرغغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۷ | ۱۴٫۴ | ۲۷٫۳ | ۱۳ |
| کسادیا مرغ با سبزیجاتغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۰ | ۱۱٫۳ | ۲۸٫۲ | ۱۲٫۱ |
| کسادیا گوشت گاو یا خوکغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۵ | ۱۴٫۱ | ۲۷٫۳ | ۱۵٫۱ |
| کسادیا گوشت گاو یا خوک با سبزیجاتغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۹ | ۱۱٫۱ | ۲۸٫۲ | ۱۳٫۲ |
| کشمشغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۹ | ۳٫۳ | ۷۹٫۳ | ۰٫۲ |
| کفیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۲ | ۳٫۶ | ۷٫۵ | ۱ |
| کلم با ماهیچه ژامبون خوکغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۵ | ۷٫۸ | ۴٫۹ | ۲٫۶ |
| کلم بروکسل تازه پخته با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۷ | ۳٫۴ | ۹ | ۳ |
| کلم بروکسل تازه پخته بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۵ | ۳٫۵ | ۹٫۳ | ۰٫۳ |
| کلم بروکسل منجمد پخته با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۴ | ۳٫۵ | ۸٫۱ | ۲٫۹ |
| کلم بروکسل منجمد پخته بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۲ | ۳٫۶ | ۸٫۳ | ۰٫۴ |
| کلم بروکسل پخته (نوع نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۶۷ | ۳٫۴ | ۹ | ۳ |
| کلم بروکلی تازه پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۷ | ۲٫۶ | ۶٫۳ | ۳٫۴ |
| کلم بروکلی تازه پخته با چربی (نوع نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۶۳ | ۲٫۶ | ۶٫۳ | ۳ |
| کلم بروکلی تازه پخته با کره یا مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۰ | ۲٫۶ | ۶٫۳ | ۲٫۶ |
| کلم بروکلی تازه پخته بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱ | ۲٫۷ | ۶٫۵ | ۰٫۳ |
| کلم بروکلی منجمد پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۳ | ۳ | ۵٫۲ | ۳ |
| کلم بروکلی منجمد پخته با چربی (نوع نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰ | ۳ | ۵٫۲ | ۲٫۷ |
| کلم بروکلی منجمد پخته با کره یا مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۷ | ۳ | ۵٫۲ | ۲٫۳ |
| کلم بروکلی منجمد پخته بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸ | ۳٫۱ | ۵٫۳ | ۰٫۱ |
| کلم بروکلی و گلکلم پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۶ | ۲٫۳ | ۴٫۴ | ۲٫۷ |
| کلم بروکلی و گلکلم پخته بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳ | ۲٫۴ | ۴٫۵ | ۰٫۲ |
| کلم بروکلی پخته (شکل نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۶۳ | ۲٫۶ | ۶٫۳ | ۳ |
| کلم بروکلی پخته بهعنوان ماده اولیهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱ | ۲٫۷ | ۶٫۵ | ۰٫۳ |
| کلم بروکلی پخته رستورانیغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۷ | ۲٫۵ | ۶٫۲ | ۴٫۷ |
| کلم بروکلی، گلکلم و هویج پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰ | ۱٫۷ | ۵٫۴ | ۲٫۹ |
| کلم بروکلی، گلکلم و هویج پخته بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸ | ۱٫۸ | ۵٫۶ | ۰٫۳ |
| کلم بروکوفلاور خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱ | ۳ | ۶٫۱ | ۰٫۳ |
| کلم برگ کولارد تازه پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۱ | ۳٫۱ | ۵٫۶ | ۳٫۸ |
| کلم برگ کولارد تازه پخته با چربی (نوع نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۵۸ | ۳٫۱ | ۵٫۷ | ۳٫۴ |
| کلم برگ کولارد تازه پخته با کره یا مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۴ | ۳٫۲ | ۵٫۷ | ۳ |
| کلم برگ کولارد تازه پخته بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴ | ۳٫۲ | ۵٫۸ | ۰٫۷ |
| کلم برگ کولارد منجمد پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۱ | ۲٫۹ | ۶٫۹ | ۳٫۳ |
| کلم برگ کولارد منجمد پخته با چربی (نوع نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۵۸ | ۲٫۹ | ۶٫۹ | ۲٫۹ |
| کلم برگ کولارد منجمد پخته با کره یا مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۵ | ۲٫۹ | ۶٫۹ | ۲٫۶ |
| کلم برگ کولارد منجمد پخته بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۶ | ۳ | ۷٫۱ | ۰٫۴ |
| کلم برگ کولارد پخته (شکل نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۵۸ | ۳٫۱ | ۵٫۷ | ۳٫۴ |
| کلم ترش (ساورکراوت)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۰ | ۰٫۹ | ۴٫۲ | ۲٫۵ |
| کلم ساوی پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۱ | ۲ | ۶٫۲ | ۲٫۸ |
| کلم سبز پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۸ | ۱ | ۶٫۴ | ۳٫۳ |
| کلم سبز پخته با چربی (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۵۵ | ۱ | ۶٫۴ | ۲٫۹ |
| کلم سبز پخته با کره یا مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۲ | ۱ | ۶٫۴ | ۲٫۵ |
| کلم سبز پخته بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲ | ۱ | ۶٫۶ | ۰٫۲ |
| کلم قرمز پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۸ | ۱٫۳ | ۶٫۸ | ۲٫۹ |
| کلم قمری پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۱ | ۱٫۷ | ۶٫۳ | ۲٫۸ |
| کلم پخته بهعنوان ماده اولیهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲ | ۱ | ۶٫۷ | ۰٫۲ |
| کلم چینی خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳ | ۱٫۵ | ۲٫۲ | ۰٫۲ |
| کلم چینی پخته با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷ | ۱٫۵ | ۲٫۲ | ۲٫۹ |
| کلم چینی پخته بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴ | ۱٫۶ | ۲٫۳ | ۰٫۲ |
| کلم کیل تازه پخته با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۹ | ۳ | ۴٫۶ | ۴٫۳ |
| کلم کیل تازه پخته بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۶ | ۳٫۱ | ۴٫۷ | ۱٫۶ |
| کلم کیل منجمد پخته با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۶ | ۲٫۹ | ۵٫۱ | ۳٫۷ |
| کلم کیل منجمد پخته بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴ | ۲٫۹ | ۵٫۳ | ۱٫۲ |
| کلم کیل پخته (شکل نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۶۹ | ۳ | ۴٫۶ | ۴٫۳ |
| کله گاوغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۷ | ۲۵٫۹ | ۰ | ۱۶٫۵ |
| کلهپاچه فشرده (هدچیز)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۷ | ۱۳٫۸ | ۰ | ۱۰٫۹ |
| کمر بوقلمونغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۳ | ۲۵٫۶ | ۰ | ۱۱٫۳ |
| کمر مرغغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۸ | ۲۵٫۷ | ۰ | ۲۰٫۸ |
| کنسانتره منجمد لیموناد، آمادهنشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۹۶ | ۰٫۲ | ۴۹٫۹ | ۰٫۷ |
| کنسرو ماهی ساردینغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۸ | ۲۴٫۶ | ۰ | ۱۱٫۴ |
| کنسرو گوشت اسپمغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱۵ | ۱۳٫۴ | ۴٫۶ | ۲۶٫۶ |
| کنسرو گوشت اسپم کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۳ | ۱۲٫۵ | ۳٫۴ | ۲۵٫۱ |
| کنگر فرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۳ | ۲٫۹ | ۱۱٫۹ | ۰٫۳ |
| کنگر فرنگی شکمپرغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۰ | ۵٫۳ | ۲۲٫۳ | ۵٫۹ |
| کنیشغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۵ | ۱۰٫۵ | ۳۱٫۹ | ۱۹٫۷ |
| کوارتر پاندر (مکدونالد)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۶ | ۱۵٫۷ | ۲۲٫۱ | ۱۱٫۶ |
| کوارتر پاندر با پنیر (مکدونالد)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۹ | ۱۵٫۲ | ۱۹٫۷ | ۱۴٫۴ |
| کوبلر توتغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۱ | ۲٫۷ | ۳۶٫۲ | ۸٫۹ |
| کوبلر سیبغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۷ | ۲ | ۳۳٫۶ | ۸٫۷ |
| کوبلر هلوغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۷ | ۲٫۲ | ۳۳ | ۸٫۷ |
| کوبلر گیلاسغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۷ | ۲٫۴ | ۳۸٫۱ | ۸٫۷ |
| کورن داگ (سوسیس سوخاری چوبی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۰ | ۸٫۶ | ۲۷ | ۱۲ |
| کورن فلکس سادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۶۵ | ۶٫۴ | ۷۹٫۵ | ۱٫۶ |
| کورن فلکس طعمدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۵ | ۴٫۸ | ۸۴٫۷ | ۱٫۳ |
| کورنبیف، سیبزمینی و سبزیجات با هویج و بروکلی؛ بدون سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۷ | ۴٫۸ | ۱۳٫۷ | ۶ |
| کورنبیف، سیبزمینی و سبزیجات بدون هویج و بروکلی؛ بدون سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۷ | ۴٫۸ | ۱۵٫۳ | ۵٫۴ |
| کوسکوس ساده پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۱ | ۳٫۸ | ۲۳٫۱ | ۰٫۲ |
| کوفته برنجی با سس قارچغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۷ | ۱۰٫۳ | ۱۰٫۷ | ۷٫۸ |
| کوفته برنجی با سس گوجهفرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۳ | ۱۰٫۴ | ۱۳٫۴ | ۶٫۲ |
| کوفته سوئدی با سس سفیدغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۰ | ۱۲٫۵ | ۶٫۳ | ۱۰٫۳ |
| کوفته سوئدی با سس و رشته (غذای رژیمی منجمد)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۲ | ۹٫۹ | ۱۰٫۳ | ۳٫۴ |
| کوفته قالبی (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۲ | ۱۷٫۵ | ۷٫۲ | ۱۱ |
| کوفته قالبی مرغ یا بوقلمونغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۲ | ۱۸٫۸ | ۸٫۱ | ۷٫۳ |
| کوفته قالبی مرغ یا بوقلمون با سس گوجهفرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۵ | ۱۵٫۵ | ۷٫۳ | ۶٫۲ |
| کوفته قالبی پورتوریکوییغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲۵ | ۱۹٫۹ | ۱۰٫۷ | ۲۲ |
| کوفته قالبی ژامبونغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۹ | ۲۰٫۶ | ۶٫۲ | ۷٫۵ |
خوراکی با این نام پیدا نشد.