همهٔ خوراکیها
نمایهٔ ارزش غذایی
۱۳۳۹۸ خوراکی در ۲۶ دسته، هرکدام برای هر ۱۰۰ گرم. برای یافتن یک خوراکی خاص از جستوجو استفاده کنید یا از میان صفحهها مرور کنید.
| نام خوراکی | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| هر ۱۰۰ گرم | کیلوکالری | گرم | گرم | گرم |
| ماهی کاد سرخشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۷ | ۱۳٫۵ | ۱۱٫۷ | ۱۲٫۵ |
| ماهی کاد سوخاری فرپخته یا کبابیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۲ | ۱۷٫۳ | ۷٫۸ | ۵٫۳ |
| ماهی کاد فرپخته یا کبابیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۶ | ۱۹ | ۰ | ۵ |
| ماهی کاد کبابیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۸ | ۱۹٫۴ | ۰ | ۲٫۸ |
| ماهی کروکرغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۹ | ۱۹٫۹ | ۷٫۸ | ۸٫۲ |
| ماهی کفالغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۲ | ۲۱٫۶ | ۷٫۸ | ۸٫۸ |
| ماهی کنسرویغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۶ | ۲۳٫۲ | ۰ | ۶٫۳ |
| ماهی کپورغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۳ | ۲۰ | ۷٫۸ | ۱۰٫۷ |
| ماهی گربهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۵ | ۱۳٫۵ | ۱۱٫۷ | ۱۶٫۷ |
| ماهی گربه بخارپزغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۰ | ۱۹٫۲ | ۰ | ۷٫۵ |
| ماهی گربه سرخشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۵ | ۱۳٫۵ | ۱۱٫۷ | ۱۶٫۷ |
| ماهی گربه سوخاری فرپخته یا کبابیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۵ | ۱۷٫۲ | ۷٫۸ | ۱۱٫۱ |
| ماهی گربه فرپخته یا کبابیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۹ | ۱۸٫۹ | ۰ | ۱۱٫۹ |
| ماهی گربه کبابیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۱ | ۱۹٫۳ | ۰ | ۹٫۸ |
| ماکادمیاغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۱۶ | ۷٫۸ | ۱۲٫۸ | ۷۶٫۱ |
| ماکارونی با تن ماهی (سبک پورتوریکویی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۷ | ۷٫۷ | ۱۸٫۱ | ۴٫۷ |
| ماکارونی یا رشته با سس خامهای و پنیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۸ | ۴٫۷ | ۲۲ | ۵٫۵ |
| ماکارونی یا رشته با سس خامهای، پنیر و تن ماهیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۳ | ۷٫۸ | ۱۷٫۴ | ۴٫۵ |
| ماکارونی یا نودل با پنیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۳ | ۸٫۷ | ۲۳٫۱ | ۱۰٫۵ |
| ماکارونی یا نودل با پنیر (آماده از پودر بستهای)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۹ | ۴٫۶ | ۲۲٫۲ | ۸ |
| ماکارونی یا نودل با پنیر (از پودر بستهای کمچرب)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۱ | ۴٫۶ | ۱۷٫۳ | ۴٫۸ |
| ماکارونی یا نودل با پنیر (رستورانی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۱ | ۵٫۴ | ۱۸٫۸ | ۶٫۱ |
| ماکارونی یا نودل با پنیر (غلات کامل)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۹ | ۸٫۸ | ۲۲٫۷ | ۱۰٫۹ |
| ماکارونی یا نودل با پنیر (نوع فوری ایزی مک)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۰ | ۳٫۳ | ۲۰٫۱ | ۱٫۹ |
| ماکارونی یا نودل با پنیر (کنسروی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۸۲ | ۳٫۴ | ۱۱٫۵ | ۲٫۵ |
| ماکارونی یا نودل با پنیر و تخممرغغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۵ | ۵٫۹ | ۱۹ | ۹٫۵ |
| ماکارونی یا نودل با پنیر و تن ماهیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۴ | ۷٫۶ | ۱۸٫۲ | ۶٫۸ |
| ماکارونی یا نودل با پنیر و سوسیس یا هاتداگغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۹ | ۶٫۲ | ۱۸٫۷ | ۱۲٫۲ |
| ماکارونی یا نودل با پنیر و مرغ یا بوقلمونغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۸ | ۱۲٫۵ | ۱۴٫۸ | ۷٫۶ |
| ماکارونی یا نودل با پنیر و گوجهفرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۸ | ۳٫۹ | ۱۸٫۷ | ۶٫۵ |
| ماکارونی یا نودل با پنیر و گوشتغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۰ | ۱۱٫۸ | ۱۵٫۱ | ۱۱٫۲ |
| ماکارونی یا نودل با پنیر و گوشت (آماده از پودر همبرگر هلپر)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۴ | ۸٫۲ | ۱۰٫۳ | ۷٫۶ |
| ماکیاتو شیرینشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۰ | ۱٫۱ | ۶٫۹ | ۰٫۸ |
| مایونز بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۴ | ۰٫۲ | ۱۵٫۸ | ۰ |
| مایونز کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۸ | ۰٫۴ | ۹٫۲ | ۲۲٫۲ |
| مایونز کمچرب با روغن زیتونغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۶۱ | ۰٫۴ | ۰ | ۴۰ |
| مایونز گیاهی (وگان)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۲ | ۰٫۳ | ۱۶ | ۱۹٫۲ |
| محلول جبران مایعات و الکترولیتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰ | ۰ | ۲٫۵ | ۰ |
| محلول جبران مایعات، گلوکز ۵٪ در آبغذاهای آماده و ترکیبی | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ |
| مخلوط آب کرنبری صددرصد طبیعیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۶ | ۰٫۱ | ۱۱٫۲ | ۰٫۲ |
| مخلوط آب کرنبری صددرصد طبیعی با کلسیم افزودهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۵ | ۰٫۳ | ۱۰٫۹ | ۰٫۱ |
| مخلوط آبمیوه صددرصد طبیعیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰ | ۰٫۲ | ۱۲٫۵ | ۰٫۱ |
| مخلوط آبمیوه مرکبات طبیعیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۷ | ۰٫۸ | ۱۰٫۲ | ۰٫۳ |
| مخلوط آجیل با شکلاتغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰۳ | ۱۱٫۷ | ۴۸٫۳ | ۳۲٫۳ |
| مخلوط آجیل با مغزهاغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۰۴ | ۲۰٫۱ | ۲۱٫۱ | ۵۳ |
| مخلوط آجیل با چوبشور، غلات یا گرانولاغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۷۶ | ۱۳٫۱ | ۵۰٫۶ | ۲۷٫۷ |
| مخلوط آجیل و خشکبارغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۵۴ | ۱۰٫۹ | ۵۱٫۱ | ۲۶٫۸ |
| مخلوط آجیل و میوه خشکغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۵۴ | ۱۰٫۹ | ۵۱٫۱ | ۲۶٫۸ |
| مخلوط برنج و پاستای طعمدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۸ | ۲٫۷ | ۱۹٫۱ | ۳٫۵ |
| مخلوط برنج و پاستای طعمدار، کمسدیمغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۱ | ۲٫۶ | ۱۷٫۳ | ۳٫۴ |
| مخلوط دانههاغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۸۰ | ۲۲ | ۲۱٫۷ | ۴۹٫۶ |
| مخلوط شکر و شیرینکننده جایگزینغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۹ | ۰ | ۹۹٫۳ | ۰٫۳ |
| مخلوط مارگاریتای بدون الکلغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۷ | ۰٫۱ | ۲۱٫۴ | ۰٫۱ |
| مخلوط میوه منجمدغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸ | ۰٫۷ | ۱۱٫۳ | ۰٫۲ |
| مخمرغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲۵ | ۴۰٫۴ | ۴۱٫۲ | ۷٫۶ |
| مرباغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۸ | ۰٫۴ | ۶۸٫۹ | ۰٫۱ |
| مربا یا ژله بدون شکرغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۱ | ۰٫۶ | ۲۹٫۶ | ۰ |
| مربا یا ژله شیرینشده با آبمیوهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۲ | ۰ | ۵۲٫۹ | ۰ |
| مربا یا ژله میوه (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۱ | ۰٫۲ | ۶۷٫۱ | ۰ |
| مربا یا ژله کمشکرغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۱ | ۰ | ۳۷٫۶ | ۰٫۱ |
| مرغ (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۴ | ۲۶٫۸ | ۰ | ۶٫۴ |
| مرغ آبپز (نامشخص پوست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۶ | ۲۶ | ۰ | ۵٫۴ |
| مرغ آبپز با پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۹۶ | ۲۳٫۶ | ۰ | ۱۰٫۹ |
| مرغ آبپز بدون پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۶ | ۲۶ | ۰ | ۵٫۴ |
| مرغ با بادامغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۹۵ | ۱۵٫۷ | ۴٫۵ | ۱۳٫۲ |
| مرغ با برنج و سبزیجات (غذای رژیمی منجمد)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۱ | ۹٫۸ | ۱۱ | ۳ |
| مرغ با رشته و سس پنیر (غذای رژیمی منجمد)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۴ | ۱۰٫۱ | ۱۱٫۷ | ۲٫۹ |
| مرغ با سس سویا، برنج و سبزیجات (غذای منجمد)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۹ | ۶٫۶ | ۱۸٫۱ | ۰٫۹ |
| مرغ با سس مولهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۷ | ۱۹ | ۳٫۲ | ۵٫۶ |
| مرغ با سس گراویغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۹ | ۱۸٫۹ | ۱٫۶ | ۵٫۲ |
| مرغ با پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۹۶ | ۲۵٫۱ | ۰٫۱ | ۱۰٫۷ |
| مرغ باربیکیوغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۷ | ۱۹ | ۱۲٫۲ | ۴٫۶ |
| مرغ بدون پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۴ | ۲۶٫۸ | ۰ | ۶٫۴ |
| مرغ برشته (نامشخص پوست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۵ | ۲۷٫۳ | ۰ | ۵٫۳ |
| مرغ برشته با پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۳ | ۲۴٫۷ | ۰ | ۱۰٫۸ |
| مرغ برشته بدون پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۵ | ۲۷٫۳ | ۰ | ۵٫۳ |
| مرغ بریان روتیسری (نامشخص پوست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۴ | ۲۶٫۸ | ۰ | ۶٫۴ |
| مرغ بریان روتیسری با پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۹۶ | ۲۵٫۱ | ۰٫۱ | ۱۰٫۷ |
| مرغ بریان روتیسری بدون پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۴ | ۲۶٫۸ | ۰ | ۶٫۴ |
| مرغ بهعنوان ماده غذاغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۲ | ۲۸٫۱ | ۰ | ۷٫۳ |
| مرغ تریاکی با برنج و سبزیجات (غذای رژیمی منجمد)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۶ | ۵٫۷ | ۲۲٫۵ | ۱٫۶ |
| مرغ تفتداده با پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۷ | ۲۴٫۲ | ۰ | ۱۲٫۶ |
| مرغ تفتداده بدون پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۹ | ۲۶٫۷ | ۰ | ۷٫۲ |
| مرغ سرخشده با سیبزمینی و سبزیجات (غذای منجمد)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۷ | ۱۰٫۳ | ۱۰٫۶ | ۸٫۱ |
| مرغ سرخشده با سیبزمینی، سبزیجات و دسر با گوشت زیاد (غذای منجمد)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۱ | ۱۰٫۹ | ۱۸٫۱ | ۹٫۹ |
| مرغ سوخاری با پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۱ | ۲۱٫۸ | ۷٫۱ | ۱۵ |
| مرغ سوخاری بدون پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۴ | ۲۶٫۲ | ۰٫۱ | ۶٫۶ |
| مرغ سوخاری فرپخته با پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۱ | ۲۱٫۸ | ۷٫۱ | ۱۵ |
| مرغ سوخاری فرپخته بدون پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۴ | ۲۶٫۲ | ۰٫۱ | ۶٫۶ |
| مرغ شکمپر پورتوریکوییغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۶ | ۲۸٫۴ | ۶٫۵ | ۱۰٫۵ |
| مرغ مخصوص سبزیجاتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۴ | ۲۶٫۸ | ۰ | ۶٫۴ |
| مرغ و سبزیجات گراتن با برنج (پیشغذای رژیمی منجمد)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۰ | ۱۰٫۷ | ۷٫۲ | ۵٫۴ |
| مرغ پرتقالیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۲ | ۱۴٫۵ | ۲۲٫۵ | ۱۲٫۷ |
| مرغ ژنرال تسوغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۵ | ۱۲٫۹ | ۲۴ | ۱۶٫۴ |
| مرغ کبابی با سس (نامشخص پوست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۰ | ۲۲ | ۷٫۳ | ۶٫۴ |
| مرغ کبابی با سس با پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۱ | ۱۹٫۹ | ۷٫۳ | ۱۰٫۷ |
| مرغ کبابی با سس بدون پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۰ | ۲۲ | ۷٫۳ | ۶٫۴ |
| مرغ کبابی بدون سس (نامشخص پوست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۹ | ۲۶٫۷ | ۰ | ۷٫۲ |
| مرغ کبابی بدون سس با پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۷ | ۲۴٫۲ | ۰ | ۱۲٫۶ |
| مرغ کبابی بدون سس بدون پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۹ | ۲۶٫۷ | ۰ | ۷٫۲ |
| مرغ کنجدیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۳ | ۱۴٫۳ | ۲۶٫۹ | ۱۴٫۲ |
| مرغ کنسروی (فقط گوشت)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۵ | ۲۵٫۳ | ۰٫۹ | ۸٫۱ |
| مرغ کونگ پائوغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۹ | ۹٫۸ | ۶٫۹ | ۷ |
| مرغ کیفغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۰ | ۲۱٫۳ | ۵٫۵ | ۱۹٫۲ |
| مرغ گیاهی نامشخصغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۴ | ۲۳٫۶ | ۳٫۶ | ۱۲٫۷ |
| مرغ یا بوقلمون آلاکینگ با سبزیجات (بدون هویج، بروکلی و سبزی برگسبز) بدون سیبزمینی با سس سفید خامهایغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۱ | ۹٫۶ | ۶٫۳ | ۱۳٫۳ |
| مرغ یا بوقلمون آلاکینگ با سبزیجات (هویج، بروکلی یا سبزی برگسبز) بدون سیبزمینی با سس سفید خامهایغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۷ | ۹٫۴ | ۶٫۸ | ۱۳٫۸ |
| مرغ یا بوقلمون با استافینگ و سبزیجات (بدون هویج، بروکلی و سبزی برگسبز)، بدون سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۵ | ۷٫۲ | ۱۴٫۸ | ۸٫۸ |
| مرغ یا بوقلمون با استافینگ و سبزیجات (بدون هویج، بروکلی و سبزی برگسبز)، سس گوشتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۸ | ۵٫۲ | ۱۱٫۸ | ۶٫۸ |
| مرغ یا بوقلمون با استافینگ و سبزیجات (شامل هویج، بروکلی یا سبزی برگسبز)، بدون سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۹ | ۷٫۱ | ۱۳٫۳ | ۸٫۷ |
| مرغ یا بوقلمون با استافینگ و سبزیجات (شامل هویج، بروکلی یا سبزی برگسبز)، سس گوشتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۱ | ۵٫۵ | ۱۱٫۳ | ۷٫۲ |
| مرغ یا بوقلمون با برنج و سبزیجات (بدون هویج، بروکلی و سبزی برگسبز)، بدون سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۱ | ۶٫۸ | ۱۹٫۸ | ۵ |
| مرغ یا بوقلمون با برنج و سبزیجات (بدون هویج، بروکلی و سبزی برگسبز)، سس سفید یا خامهای یا قارچغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۱ | ۵٫۳ | ۱۵٫۷ | ۵٫۳ |
| مرغ یا بوقلمون با برنج و سبزیجات (بدون هویج، بروکلی و سبزی برگسبز)، سس سویاغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۳ | ۹٫۶ | ۷٫۸ | ۷٫۲ |
| مرغ یا بوقلمون با برنج و سبزیجات (بدون هویج، بروکلی و سبزی برگسبز)، سس پنیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۶ | ۸٫۱ | ۱۶٫۷ | ۵٫۲ |
| مرغ یا بوقلمون با برنج و سبزیجات (بدون هویج، بروکلی و سبزی برگسبز)، سس گوجهفرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۳ | ۵٫۳ | ۱۵٫۹ | ۵٫۵ |
| مرغ یا بوقلمون با برنج و سبزیجات (بدون هویج، بروکلی و سبزی برگسبز)، سس گوشتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۵ | ۵٫۲ | ۱۶ | ۵٫۵ |
| مرغ یا بوقلمون با برنج و سبزیجات (شامل هویج، بروکلی یا سبزی برگسبز)، بدون سسغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۰ | ۶٫۸ | ۱۸٫۲ | ۵٫۵ |
| مرغ یا بوقلمون با برنج و سبزیجات (شامل هویج، بروکلی یا سبزی برگسبز)، سس سفید یا خامهای یا قارچغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۱ | ۵٫۳ | ۱۴٫۶ | ۵٫۷ |
| مرغ یا بوقلمون با برنج و سبزیجات (شامل هویج، بروکلی یا سبزی برگسبز)، سس سویاغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۱ | ۹٫۴ | ۸ | ۶٫۹ |
خوراکی با این نام پیدا نشد.