همهٔ خوراکیها
نمایهٔ ارزش غذایی
۱۳۳۹۸ خوراکی در ۲۶ دسته، هرکدام برای هر ۱۰۰ گرم. برای یافتن یک خوراکی خاص از جستوجو استفاده کنید یا از میان صفحهها مرور کنید.
| نام خوراکی | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| هر ۱۰۰ گرم | کیلوکالری | گرم | گرم | گرم |
| نوشیدنی مالت الکلیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۸ | ۰٫۹ | ۰٫۳ | ۰ |
| نوشیدنی مالت الکلی شیرینشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۸ | ۰ | ۱۰٫۱ | ۰ |
| نوشیدنی مکمل غذایی آماده نوشیدن (اسلیم فست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۵۷ | ۳٫۳ | ۷٫۷ | ۱٫۹ |
| نوشیدنی مکمل غذایی آماده نوشیدن (انشور پلاس)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۱ | ۵٫۲ | ۱۹٫۹ | ۴٫۵ |
| نوشیدنی مکمل غذایی آماده نوشیدن (انشور)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۵ | ۳٫۸ | ۱۶٫۹ | ۲٫۵ |
| نوشیدنی مکمل غذایی آماده نوشیدن (بوست پلاس)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۸ | ۵٫۴ | ۱۷٫۳ | ۵٫۴ |
| نوشیدنی مکمل غذایی آماده نوشیدن (بوست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۱ | ۴٫۲ | ۱۷٫۳ | ۱٫۷ |
| نوشیدنی مکمل غذایی آماده نوشیدن (ماسل میلک)غذاهای آماده و ترکیبی | ۵۲ | ۵٫۹ | ۲٫۳ | ۲٫۲ |
| نوشیدنی مکمل غذایی آماده نوشیدن (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۵ | ۳٫۸ | ۱۶٫۹ | ۲٫۵ |
| نوشیدنی مکمل غذایی آماده نوشیدن (کارنیشن اینستنت برکفست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۹۲ | ۵٫۵ | ۱۲٫۹ | ۲ |
| نوشیدنی مکمل غذایی آماده نوشیدن بدون قند (اسلیم فست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۵۷ | ۳٫۳ | ۷٫۷ | ۱٫۹ |
| نوشیدنی مکمل غذایی آماده نوشیدن بدون قند (گلوسرنا)غذاهای آماده و ترکیبی | ۸۸ | ۴٫۴ | ۱۱٫۹ | ۳٫۱ |
| نوشیدنی مکمل غذایی آماده نوشیدن سبک (ماسل میلک)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸ | ۴٫۸ | ۲٫۱ | ۱٫۱ |
| نوشیدنی مکمل غذایی مایع سویاغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۸ | ۵٫۴ | ۱۷٫۳ | ۵٫۴ |
| نوشیدنی مکمل غذایی پرپروتئین آماده نوشیدن (اسلیم فست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۶۱ | ۶٫۶ | ۰٫۸ | ۳٫۴ |
| نوشیدنی مکمل غذایی پرپروتئین آماده نوشیدن (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۶۱ | ۶٫۶ | ۰٫۸ | ۳٫۴ |
| نوشیدنی مکمل غذایی پرپروتئین سبک آماده نوشیدن (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۸ | ۵٫۴ | ۱۷٫۳ | ۵٫۴ |
| نوشیدنی میوه و ماست کودکغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۹ | ۱٫۶ | ۱۲٫۷ | ۱٫۵ |
| نوشیدنی میوهای رژیمیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴ | ۰ | ۱٫۴ | ۰ |
| نوشیدنی میوهای رژیمی با ویتامین ث بالاغذاهای آماده و ترکیبی | ۲ | ۰ | ۰٫۹ | ۰ |
| نوشیدنی میوهای رژیمی با ویتامین ث بالا، پودری آمادهشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲ | ۰ | ۰٫۹ | ۰ |
| نوشیدنی میوهای رژیمی پودری آمادهشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲ | ۰ | ۰٫۷ | ۰ |
| نوشیدنی میوهای رژیمی پودری آمادهنشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۸ | ۰٫۵ | ۸۷٫۴ | ۰ |
| نوشیدنی میوهای پودری آمادهنشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸۰ | ۰ | ۹۷٫۹ | ۱ |
| نوشیدنی میوهای پودری آمادهنشده با ویتامین ث بالاغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸۶ | ۰ | ۹۸٫۹ | ۰ |
| نوشیدنی نیشکرغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۴ | ۰ | ۲۰٫۲ | ۰ |
| نوشیدنی ورزشیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶ | ۰ | ۶٫۴ | ۰ |
| نوشیدنی ورزشی (پاوراید)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲ | ۰ | ۷٫۸ | ۰٫۱ |
| نوشیدنی ورزشی (گاتورید جی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶ | ۰ | ۶٫۴ | ۰ |
| نوشیدنی ورزشی کمکالریغذاهای آماده و ترکیبی | ۸ | ۰٫۱ | ۱٫۹ | ۰ |
| نوشیدنی ورزشی کمکالری (پاوراید زیرو)غذاهای آماده و ترکیبی | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ |
| نوشیدنی ورزشی کمکالری (گاتورید جی۲)غذاهای آماده و ترکیبی | ۸ | ۰٫۱ | ۱٫۹ | ۰ |
| نوشیدنی ورزشی، کنسانتره خشک آمادهنشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸۰ | ۰ | ۹۷٫۹ | ۱ |
| نوشیدنی پودری با طعم میوه سرشار از ویتامین ث، آمادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱ | ۰ | ۱۰٫۴ | ۰ |
| نوشیدنی پودری با طعم میوه، آمادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵ | ۰ | ۶٫۵ | ۰٫۱ |
| نوشیدنی کاسنیغذاهای آماده و ترکیبی | ۷ | ۰٫۲ | ۱٫۴ | ۰ |
| نوشیدنی یخی اسلاشغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸ | ۰ | ۷٫۷ | ۰ |
| نوشیدنی یخی اسلاش بدون شکر افزودهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱ | ۰ | ۳٫۱ | ۰ |
| نوقا با مغزیجاتغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۴ | ۸٫۴ | ۷۲٫۶ | ۱۳٫۳ |
| نیوکی سیبزمینیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۵ | ۲٫۴ | ۱۷٫۲ | ۶٫۳ |
| نیوکی پنیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۸ | ۸٫۵ | ۹٫۴ | ۱۲ |
| هات داگ با نان تست سبوسدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۴ | ۱۱٫۶ | ۱۷٫۶ | ۱۹٫۷ |
| هات داگ با نان تست سفیدغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۵ | ۱۰٫۹ | ۱۸٫۹ | ۱۹٫۶ |
| هات داگ گوشت گاو با نان تست سبوسدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۴ | ۱۱٫۶ | ۱۷٫۶ | ۱۹٫۷ |
| هات داگ گوشت گاو با نان تست سفیدغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۵ | ۱۰٫۹ | ۱۸٫۹ | ۱۹٫۶ |
| هاتداگغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱۰ | ۱۱٫۷ | ۲٫۹ | ۲۸ |
| هاتداگ با سس چیلی بدون نانغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۲ | ۱۰ | ۷٫۱ | ۱۵ |
| هاتداگ بوقلمونغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۳ | ۱۲٫۲ | ۳٫۸ | ۱۷٫۳ |
| هاتداگ کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۶ | ۱۳٫۸ | ۵٫۱ | ۱۵٫۷ |
| هاتداگ گوشت و مرغغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۷ | ۹٫۷ | ۵ | ۲۴٫۲ |
| هاتداگ گوشت گاوغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱۰ | ۱۱٫۷ | ۲٫۹ | ۲۸ |
| هاتداگ گیاهیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۳ | ۱۹٫۶ | ۷٫۷ | ۱۳٫۷ |
| هارد سلتزرغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۴ | ۰٫۱ | ۰٫۶ | ۰ |
| هاوپیا (پودینگ نارگیل)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۴ | ۲ | ۲۳٫۵ | ۲۰٫۴ |
| هایاکا سبک پورتوریکوییغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۷ | ۵٫۸ | ۹٫۴ | ۱۰٫۸ |
| هش مرغ یا بوقلمونغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۰ | ۹٫۶ | ۸٫۳ | ۴٫۱ |
| هش گوشت (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۴ | ۸٫۷ | ۹٫۳ | ۱۰٫۲ |
| هش گوشت کورنبیفغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۴ | ۸٫۷ | ۹٫۳ | ۱۰٫۲ |
| هش گوشت گاو برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۰ | ۱۳٫۲ | ۱۰٫۷ | ۵٫۱ |
| هلو خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۶ | ۰٫۹ | ۱۰٫۱ | ۰٫۳ |
| هلو خشکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۹ | ۳٫۶ | ۶۱٫۳ | ۰٫۸ |
| هلو منجمدغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۶ | ۰٫۹ | ۱۰٫۱ | ۰٫۳ |
| هلو کنسروی (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸ | ۰٫۴ | ۱۱٫۹ | ۰٫۱ |
| هلو کنسروی در آبمیوهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱ | ۰٫۵ | ۱۰٫۳ | ۰٫۱ |
| هلو کنسروی در شربتغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۴ | ۰٫۴ | ۱۳٫۶ | ۰٫۱ |
| همبرگر (برگر کینگ)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۴ | ۱۳٫۶ | ۲۶ | ۱۰٫۲ |
| همبرگر (مکدونالد)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۳ | ۱۳٫۳ | ۲۹٫۶ | ۱۰٫۲ |
| همبرگر (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۸ | ۱۷٫۵ | ۲۰٫۷ | ۱۴٫۴ |
| همبرگر با نان سبوسدار و یک برگر بزرگغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۳ | ۱۹ | ۱۵٫۵ | ۱۵٫۷ |
| همبرگر با نان سبوسدار و یک برگر متوسطغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۱ | ۱۸٫۲ | ۱۸٫۷ | ۱۴٫۴ |
| همبرگر با نان سبوسدار و یک برگر کوچکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۰ | ۱۷٫۸ | ۲۰٫۱ | ۱۳٫۹ |
| همبرگر با نان سفید و یک برگر بزرگغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۹ | ۱۸٫۴ | ۱۷٫۱ | ۱۵٫۶ |
| همبرگر با نان سفید و یک برگر متوسطغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۸ | ۱۷٫۵ | ۲۰٫۷ | ۱۴٫۴ |
| همبرگر با نان سفید و یک برگر کوچکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۷ | ۱۷٫۱ | ۲۲٫۲ | ۱۳٫۸ |
| همبرگر بیگ مک (مکدونالد)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۱ | ۱۱٫۹ | ۲۱٫۵ | ۱۴٫۱ |
| همبرگر دوبل با نان سبوسدار و دو برگر بزرگغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۷ | ۲۰٫۶ | ۹٫۴ | ۱۸٫۱ |
| همبرگر دوبل با نان سبوسدار و دو برگر متوسطغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۶ | ۱۹٫۹ | ۱۱٫۸ | ۱۷٫۱ |
| همبرگر دوبل با نان سبوسدار و دو برگر کوچکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۵ | ۱۹٫۶ | ۱۲٫۹ | ۱۶٫۷ |
| همبرگر دوبل با نان سفید و دو برگر بزرگغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۰ | ۲۰٫۲ | ۱۰٫۳ | ۱۸٫۱ |
| همبرگر دوبل با نان سفید و دو برگر متوسطغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۰ | ۱۹٫۵ | ۱۳ | ۱۷٫۱ |
| همبرگر دوبل با نان سفید و دو برگر کوچکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۹ | ۱۹٫۲ | ۱۴٫۳ | ۱۶٫۶ |
| همبرگر دوبل فستفود با دو برگر بزرگغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۰ | ۲۰٫۲ | ۱۰٫۳ | ۱۸٫۱ |
| همبرگر دوبل فستفود با دو برگر متوسطغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۰ | ۱۹٫۵ | ۱۳ | ۱۷٫۱ |
| همبرگر دوبل فستفود با دو برگر کوچکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۸ | ۱۷٫۸ | ۱۹٫۷ | ۱۴٫۷ |
| همبرگر سلف مدرسهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۴۳ | ۱۷٫۸ | ۲۵٫۷ | ۷٫۴ |
| همبرگر فستفود با یک برگر بزرگغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۹ | ۱۸٫۴ | ۱۷٫۱ | ۱۵٫۶ |
| همبرگر فستفود با یک برگر متوسطغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۸ | ۱۷٫۵ | ۲۰٫۷ | ۱۴٫۴ |
| همبرگر فستفود با یک برگر کوچکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۵ | ۱۵٫۵ | ۲۸٫۳ | ۱۱٫۷ |
| هویج تازه پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۶ | ۰٫۹ | ۱۰٫۴ | ۳٫۴ |
| هویج تازه پخته با چربی (نوع نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۷۲ | ۱ | ۱۰٫۴ | ۳ |
| هویج تازه پخته با کره یا مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۹ | ۱ | ۱۰٫۴ | ۲٫۶ |
| هویج تازه پخته بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰ | ۱ | ۱۰٫۷ | ۰٫۴ |
| هویج تنوری لعابدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۹۷ | ۰٫۹ | ۱۷٫۳ | ۲٫۸ |
| هویج منجمد پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۴ | ۰٫۸ | ۷٫۷ | ۳٫۴ |
| هویج منجمد پخته با چربی (نوع نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۶۱ | ۰٫۸ | ۷٫۷ | ۳ |
| هویج منجمد پخته با کره یا مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۷ | ۰٫۸ | ۷٫۷ | ۲٫۶ |
| هویج منجمد پخته بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹ | ۰٫۸ | ۷٫۹ | ۰٫۵ |
| هویج پخته (شکل نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۷۲ | ۱ | ۱۰٫۴ | ۳ |
| هویج پخته بهعنوان ماده اولیهغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰ | ۱ | ۱۰٫۷ | ۰٫۴ |
| هویج پخته رستورانیغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۶ | ۰٫۹ | ۱۰٫۲ | ۴٫۷ |
| هویج کنسروی پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰ | ۰٫۶ | ۵٫۴ | ۳٫۱ |
| هویج کنسروی پخته با چربی (نوع نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۷ | ۰٫۶ | ۵٫۴ | ۲٫۷ |
| هویج کنسروی پخته با کره یا مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴ | ۰٫۶ | ۵٫۴ | ۲٫۴ |
| هویج کنسروی پخته بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵ | ۰٫۶ | ۵٫۵ | ۰٫۲ |
| هویج کنسروی کمسدیم پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۹ | ۰٫۶ | ۵٫۲ | ۳ |
| هویج کنسروی کمسدیم پخته با چربی نامشخصغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۵ | ۰٫۶ | ۵٫۲ | ۲٫۷ |
| هویج کنسروی کمسدیم پخته با کره یا مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۲ | ۰٫۶ | ۵٫۲ | ۲٫۳ |
| هویج کنسروی کمسدیم پخته بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳ | ۰٫۶ | ۵٫۴ | ۰٫۱ |
| وادا (کوکوی عدس هندی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۶ | ۱۲٫۸ | ۳۳٫۲ | ۹٫۷ |
| وافلغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۹ | ۷٫۴ | ۴۸٫۴ | ۹٫۵ |
| وافل بدون گلوتنغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۳ | ۲٫۷ | ۴۳ | ۸٫۸ |
| وافل دارچینیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۳ | ۸٫۷ | ۴۱٫۷ | ۱۸٫۸ |
| وافل سادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۳ | ۸٫۷ | ۴۱٫۵ | ۱۸٫۸ |
| وافل ساده (فستفود)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۲۸ | ۸٫۲ | ۳۸٫۹ | ۲۶٫۴ |
| وافل ساده منجمدغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۹ | ۷٫۴ | ۴۸٫۴ | ۹٫۵ |
| وافل ساده کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۲ | ۹٫۷ | ۴۶٫۸ | ۷٫۳ |
| وافل شکلاتیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۳۷ | ۹٫۱ | ۴۸٫۶ | ۲۲٫۷ |
| وافل شکلاتی (فستفود)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۸۰ | ۸٫۶ | ۴۶٫۱ | ۲۸٫۹ |
| وافل شکلاتی منجمدغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲۰ | ۷٫۴ | ۴۸٫۹ | ۱۰٫۵ |
| وافل غلات کاملغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۶۴ | ۹٫۲ | ۳۸٫۶ | ۱۹٫۲ |
خوراکی با این نام پیدا نشد.