همهٔ خوراکیها
نمایهٔ ارزش غذایی
۱۳۳۹۸ خوراکی در ۲۶ دسته، هرکدام برای هر ۱۰۰ گرم. برای یافتن یک خوراکی خاص از جستوجو استفاده کنید یا از میان صفحهها مرور کنید.
| نام خوراکی | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| هر ۱۰۰ گرم | کیلوکالری | گرم | گرم | گرم |
| نان مافین انگلیسیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۷ | ۸٫۹ | ۴۴٫۲ | ۱٫۷ |
| نان مافین انگلیسی با میوه غیر از کشمشغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۴۴ | ۹٫۳ | ۴۷٫۶ | ۱٫۸ |
| نان مافین انگلیسی با کشمشغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۴ | ۸٫۳ | ۴۷٫۷ | ۱٫۶ |
| نان مافین انگلیسی سبوس جو دوسرغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۹ | ۸٫۴ | ۴۸٫۵ | ۴٫۴ |
| نان مافین انگلیسی سبوس جو دوسر با کشمشغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۲ | ۷٫۹ | ۵۱٫۶ | ۴ |
| نان مافین انگلیسی سبوس گندمغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۳ | ۸٫۷ | ۴۴٫۸ | ۲ |
| نان مافین انگلیسی سبوس گندم با کشمشغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۱ | ۸٫۲ | ۴۸٫۲ | ۱٫۸ |
| نان مافین انگلیسی سفید سبوسدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۳ | ۸٫۷ | ۴۴٫۸ | ۲ |
| نان مافین انگلیسی پامپرنیکلغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۰ | ۸٫۷ | ۴۷٫۵ | ۳٫۱ |
| نان مافین انگلیسی پنیریغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۶ | ۹٫۶ | ۴۲٫۱ | ۳٫۳ |
| نان مافین انگلیسی چاودارغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۹ | ۸٫۵ | ۴۸٫۳ | ۳٫۳ |
| نان مافین انگلیسی چندغلهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۳ | ۸٫۷ | ۴۴٫۸ | ۲ |
| نان مافین انگلیسی گندم کاملغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۳ | ۸٫۷ | ۴۴٫۸ | ۲ |
| نان مافین انگلیسی گندم کامل با کشمشغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۰ | ۸٫۲ | ۴۷٫۹ | ۱٫۸ |
| نان مافین انگلیسی گندم یا گندم شکستهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۳ | ۸٫۷ | ۴۴٫۸ | ۲ |
| نان مافین انگلیسی گندم یا گندم شکسته با کشمشغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۰ | ۸٫۲ | ۴۷٫۹ | ۱٫۸ |
| نان محلی آبی برشته سبک پورتوریکوییغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۶ | ۱۱٫۴ | ۵۷٫۳ | ۳٫۶ |
| نان محلی آبی سبک پورتوریکوییغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۹ | ۱۰٫۴ | ۵۲٫۲ | ۳٫۲ |
| نان محلی با روغن حیوانی برشته سبک پورتوریکوییغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱۴ | ۸٫۱ | ۶۲٫۳ | ۳٫۶ |
| نان محلی با روغن حیوانی سبک پورتوریکوییغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۲ | ۷٫۳ | ۵۶٫۱ | ۳٫۳ |
| نان مغزدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۰۳ | ۶٫۶ | ۴۹٫۷ | ۲۰٫۱ |
| نان مکزیکی بولیوغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱۸ | ۱۰٫۷ | ۵۵٫۸ | ۵٫۸ |
| نان میوهایغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۴ | ۶ | ۴۷٫۳ | ۱۸٫۱ |
| نان نان (هندی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱۱ | ۱۱٫۱ | ۵۰٫۲ | ۷٫۳ |
| نان هاتداگ سفیدغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۷ | ۹٫۴ | ۴۹٫۲ | ۳٫۶ |
| نان هاتداگ سفید سبوسدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۵ | ۹٫۳ | ۴۶٫۵ | ۳٫۵ |
| نان هاتداگ چندغلهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۳ | ۹٫۶ | ۴۴٫۶ | ۶ |
| نان هاتداگ گندم کاملغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۹ | ۱۲٫۴ | ۴۴٫۹ | ۴٫۴ |
| نان هاتداگ گندم یا گندم شکستهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۹ | ۱۱٫۷ | ۴۷٫۳ | ۳٫۶ |
| نان همبرگر سفیدغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۷ | ۹٫۴ | ۴۹٫۲ | ۳٫۶ |
| نان همبرگر سفید سبوسدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۵ | ۹٫۳ | ۴۶٫۵ | ۳٫۵ |
| نان همبرگر چندغلهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۳ | ۹٫۶ | ۴۴٫۶ | ۶ |
| نان همبرگر گندم کاملغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۹ | ۱۲٫۴ | ۴۴٫۹ | ۴٫۴ |
| نان همبرگر گندم یا گندم شکستهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۹ | ۱۱٫۷ | ۴۷٫۳ | ۳٫۶ |
| نان پامپرنیکل برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۵ | ۹٫۶ | ۵۲٫۲ | ۳٫۴ |
| نان پانتونهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲۵ | ۹٫۸ | ۵۳٫۸ | ۸٫۴ |
| نان پراتاغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲۶ | ۶٫۴ | ۴۵٫۴ | ۱۳٫۲ |
| نان پرپروتئین برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۹ | ۱۳٫۳ | ۴۸٫۱ | ۲٫۴ |
| نان پنیری برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۸ | ۱۱٫۴ | ۴۹٫۳ | ۲۲٫۹ |
| نان پوری هندیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۰۹ | ۶٫۸ | ۳۹٫۲ | ۲۴٫۹ |
| نان پیازیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۸ | ۸٫۸ | ۴۴٫۳ | ۳ |
| نان پیازی برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۲ | ۹٫۷ | ۴۸٫۷ | ۳٫۲ |
| نان پیتاغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۵ | ۹٫۱ | ۵۵٫۷ | ۱٫۲ |
| نان پیتا با میوهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۹ | ۸٫۲ | ۵۹٫۵ | ۱٫۱ |
| نان پیتا گندم کاملغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۲ | ۹٫۸ | ۵۵٫۹ | ۱٫۷ |
| نان پیتا گندم یا گندم شکستهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۲ | ۹٫۸ | ۵۵٫۹ | ۱٫۷ |
| نان چاودار و پامپرنیکل ماربلغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۹ | ۸٫۵ | ۴۸٫۳ | ۳٫۳ |
| نان چاودار و پامپرنیکل ماربل برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۵ | ۹٫۳ | ۵۳٫۱ | ۳٫۶ |
| نان چاپاتی (روتی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۹ | ۷٫۸ | ۴۶٫۱ | ۹٫۲ |
| نان چندغلهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۵ | ۱۳٫۴ | ۴۳٫۳ | ۴٫۲ |
| نان چندغله با کشمشغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۸ | ۱۲٫۳ | ۴۶٫۹ | ۳٫۸ |
| نان چندغله با کشمش برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۵ | ۱۳٫۶ | ۵۱٫۶ | ۴٫۲ |
| نان چندغله برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۱ | ۱۴٫۷ | ۴۷٫۶ | ۴٫۷ |
| نان چندغله کمکالری یا پرفیبرغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۷ | ۸٫۹ | ۴۴٫۹ | ۲٫۵ |
| نان چندغله کمکالری یا پرفیبر برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۸ | ۹٫۸ | ۴۹٫۴ | ۲٫۸ |
| نان چوبی (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۲ | ۱۲٫۲ | ۴۴٫۴ | ۱۲٫۸ |
| نان چوبی سفت (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱۲ | ۱۲ | ۶۸٫۴ | ۹٫۵ |
| نان چوبی سفت بدون گلوتنغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۵۳ | ۱۱٫۲ | ۶۶٫۳ | ۱۵٫۸ |
| نان چوبی سفت کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۳۴ | ۱۲ | ۷۲٫۲ | ۱۰٫۹ |
| نان چوبی سفت گندم کاملغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۲۵ | ۱۵٫۱ | ۶۷٫۹ | ۱۱ |
| نان چوبی نرم (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۲ | ۱۲٫۲ | ۴۴٫۴ | ۱۲٫۸ |
| نان چوبی نرم با روکش پنیر آبشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۳۳ | ۱۴٫۵ | ۳۶٫۴ | ۱۴٫۴ |
| نان چوبی نرم با پنیر پارمزان فستفودیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۴ | ۱۲٫۵ | ۴۳٫۸ | ۱۳٫۲ |
| نان چوبی نرم فستفودیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۲ | ۱۲٫۲ | ۴۴٫۴ | ۱۲٫۸ |
| نان چوبی نرم منجمدغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱۳ | ۱۱٫۱ | ۴۶٫۴ | ۹٫۲ |
| نان کاساوا (کاسابه)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۹ | ۲٫۵ | ۷۱٫۲ | ۰٫۵ |
| نان کدو حلواییغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۵ | ۵ | ۴۳٫۲ | ۱۲٫۹ |
| نان کدو سبزغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۶ | ۵ | ۴۲٫۶ | ۱۳٫۱ |
| نان کشمشیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۰ | ۸٫۸ | ۵۲٫۲ | ۳٫۳ |
| نان کشمشی برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۷ | ۹٫۷ | ۵۷٫۴ | ۳٫۶ |
| نان کمکالری یا پرفیبر سفید با میوه یا مغزهاغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۲ | ۷٫۸ | ۵۰ | ۲٫۱ |
| نان کمکالری یا پرفیبر سفید با میوه یا مغزها، برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۴۴ | ۸٫۶ | ۵۴٫۹ | ۲٫۴ |
| نان کمکالری یا پرفیبر، سفیدغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۷ | ۸٫۷ | ۴۴٫۳ | ۲٫۵ |
| نان کمکالری یا پرفیبر، سفید، برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۷ | ۹٫۶ | ۴۸٫۷ | ۲٫۸ |
| نان کوباییغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۲ | ۱۰٫۸ | ۵۱٫۹ | ۲٫۴ |
| نان کوبایی برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۹ | ۱۱٫۸ | ۵۷ | ۲٫۷ |
| نان گرد گندم بهعنوان ماده ساندویچغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۴ | ۱۱٫۴ | ۴۵٫۴ | ۴ |
| نان گندم بهعنوان ماده ساندویچغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۴ | ۱۱٫۴ | ۴۵٫۴ | ۴ |
| نان گندم کاملغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۴ | ۱۲٫۳ | ۴۳٫۱ | ۳٫۵ |
| نان گندم کامل با کشمشغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۰ | ۸٫۶ | ۵۶٫۴ | ۴٫۱ |
| نان گندم کامل با کشمش برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱۹ | ۹٫۵ | ۶۱٫۹ | ۴٫۵ |
| نان گندم کامل برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۹ | ۱۳٫۵ | ۴۷٫۴ | ۳٫۹ |
| نان گندم کامل خانگی یا نانواییغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۷ | ۱۰٫۴ | ۴۷ | ۴٫۳ |
| نان گندم کامل خانگی یا نانوایی برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۳ | ۱۱٫۴ | ۵۱٫۶ | ۴٫۷ |
| نان گندم یا گندم شکستهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۴ | ۱۰٫۷ | ۴۷٫۵ | ۴٫۵ |
| نان گندم یا گندم شکسته با کشمشغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۲ | ۸٫۷ | ۵۷٫۷ | ۳٫۷ |
| نان گندم یا گندم شکسته با کشمش برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲۱ | ۹٫۵ | ۶۳٫۴ | ۴٫۱ |
| نان گندم یا گندم شکسته برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۱ | ۱۱٫۷ | ۵۲٫۲ | ۵ |
| نان گندم یا گندم شکسته خانگی یا نانواییغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۱ | ۱۰٫۳ | ۴۹٫۲ | ۳٫۷ |
| نان گندم یا گندم شکسته خانگی یا نانوایی برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۷ | ۱۱٫۳ | ۵۴٫۱ | ۴٫۱ |
| نان گندم یا گندم شکسته کمکالری یا پرفیبرغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۷ | ۸٫۹ | ۴۴٫۹ | ۲٫۵ |
| نان گندم یا گندم شکسته کمکالری یا پرفیبر برشتهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۸ | ۹٫۸ | ۴۹٫۴ | ۲٫۸ |
| نان گوردیتا ساده بدون مواد میانیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۰ | ۳٫۹ | ۳۷٫۲ | ۱۱٫۲ |
| ناچو (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۵ | ۷٫۶ | ۲۳٫۹ | ۱۵٫۸ |
| ناچو با لوبیاغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۰ | ۴٫۶ | ۲۳٫۳ | ۱۱٫۴ |
| ناچو فقط پنیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۶ | ۴٫۵ | ۲۷٫۸ | ۱۵٫۷ |
| ناچو مرغغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۴۲ | ۱۱٫۲ | ۱۹٫۹ | ۱۳٫۳ |
| ناچو مرغ با لوبیاغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۳ | ۹٫۶ | ۱۸٫۳ | ۱۰٫۵ |
| ناچو گوشت گاو یا خوکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۵ | ۱۰٫۷ | ۱۹٫۹ | ۱۶ |
| ناچو گوشت گاو یا خوک با لوبیاغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۰ | ۹٫۳ | ۱۸٫۳ | ۱۲٫۴ |
| ناگت بوقلمونغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۶ | ۲۲٫۲ | ۱۷٫۱ | ۸٫۷ |
| ناگت مرغغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۷ | ۱۵٫۹ | ۱۴٫۹ | ۲۰٫۴ |
| ناگت مرغ (رستورانی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۷ | ۱۵٫۹ | ۱۴٫۹ | ۲۰٫۴ |
| ناگت مرغ (سایر منابع)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۴ | ۱۵٫۲ | ۱۵٫۸ | ۲۰ |
| ناگت مرغ (غذای مدرسه)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۰ | ۱۵٫۷ | ۲۲٫۹ | ۱۲٫۹ |
| ناگت مرغ (فستفود)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۷ | ۱۵٫۹ | ۱۴٫۹ | ۲۰٫۴ |
| ناگت مرغ منجمدغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۸ | ۱۳٫۴ | ۱۷٫۹ | ۱۹٫۲ |
| ناگت یا شنیسل مرغ سوخاری با سیبزمینی و سبزیجات (غذای منجمد)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۵ | ۱۰٫۷ | ۱۶ | ۸٫۱ |
| نخود از خشک با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۱ | ۸٫۲ | ۲۵٫۵ | ۸٫۹ |
| نخود از خشک بدون روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۳ | ۸٫۸ | ۲۷٫۳ | ۲٫۶ |
| نخود فرنگی برفی تازه پخته با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۶ | ۲٫۸ | ۷٫۶ | ۲٫۹ |
| نخود فرنگی برفی تازه پخته بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴ | ۲٫۹ | ۷٫۸ | ۰٫۲ |
| نخود فرنگی برفی منجمد پخته با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۳ | ۳٫۴ | ۸٫۷ | ۲٫۹ |
| نخود فرنگی برفی منجمد پخته بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۲ | ۳٫۵ | ۹ | ۰٫۴ |
| نخود فرنگی برفی پخته (نوع نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۶۶ | ۲٫۸ | ۷٫۶ | ۲٫۹ |
| نخود فرنگی تازه پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۹ | ۵٫۵ | ۱۴٫۶ | ۳٫۴ |
| نخود فرنگی تازه پخته با چربی (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۶ | ۵٫۵ | ۱۴٫۶ | ۳٫۱ |
| نخود فرنگی تازه پخته با کره یا مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۲ | ۵٫۵ | ۱۴٫۶ | ۲٫۷ |
| نخود فرنگی تازه پخته بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۴ | ۵٫۶ | ۱۵ | ۰٫۴ |
| نخود فرنگی منجمد پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۲ | ۵ | ۱۳٫۸ | ۳٫۲ |
خوراکی با این نام پیدا نشد.