GRAINS & PASTA
غلات و پاستا
برنج، گندم، غلات و پاستا — ۲۲۲ خوراکی · دامنهٔ کالری ۴۰–۵۲۱ کیلوکالری (هر ۱۰۰ گرم).
| نام خوراکی | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| هر ۱۰۰ گرم | کیلوکالری | گرم | گرم | گرم |
| برنج وحشی خامغلات و پاستا | ۳۵۷ | ۱۴٫۷ | ۷۴٫۹ | ۱٫۱ |
| برنج وحشی خشک خامغلات و پاستا | — | ۱۲٫۸ | ۷۵٫۷ | ۱٫۷ |
| برنج وحشی پختهغلات و پاستا | ۱۰۱ | ۴ | ۲۱٫۳ | ۰٫۳ |
| بلغور پختهغلات و پاستا | ۸۳ | ۳٫۱ | ۱۸٫۶ | ۰٫۲ |
| بلغور گندم خشکغلات و پاستا | ۳۴۲ | ۱۲٫۳ | ۷۵٫۹ | ۱٫۳ |
| بلغور گندم خشک خامغلات و پاستا | — | ۱۱٫۸ | ۷۵٫۹ | ۲٫۴ |
| بلغور گندم سیاه برشته، خامغلات و پاستا | ۳۴۶ | ۱۱٫۷ | ۷۵ | ۲٫۷ |
| بلغور گندم سیاه برشته، پختهغلات و پاستا | ۹۲ | ۳٫۴ | ۱۹٫۹ | ۰٫۶ |
| تاپیوکا مرواریدی خشکغلات و پاستا | ۳۵۸ | ۰٫۲ | ۸۸٫۷ | ۰ |
| تریتیکالهغلات و پاستا | ۳۳۶ | ۱۳٫۱ | ۷۲٫۱ | ۲٫۱ |
| تف نپختهغلات و پاستا | ۳۶۷ | ۱۳٫۳ | ۷۳٫۱ | ۲٫۴ |
| تف پختهغلات و پاستا | ۱۰۱ | ۳٫۹ | ۱۹٫۹ | ۰٫۷ |
| جو دوسرغلات و پاستا | ۳۸۹ | ۱۶٫۹ | ۶۶٫۳ | ۶٫۹ |
| جو دوسر پرک کاملغلات و پاستا | — | ۱۳٫۵ | ۶۸٫۷ | ۵٫۹ |
| جو دوسر پوستکنده خردشدهغلات و پاستا | — | ۱۲٫۵ | ۶۹٫۸ | ۵٫۸ |
| جو پرک (بلغور جو)، خامغلات و پاستا | ۳۵۲ | ۹٫۹ | ۷۷٫۷ | ۱٫۲ |
| جو پرکشده پختهغلات و پاستا | ۱۲۳ | ۲٫۳ | ۲۸٫۲ | ۰٫۴ |
| جو پوستکندهغلات و پاستا | ۳۵۴ | ۱۲٫۵ | ۷۳٫۵ | ۲٫۳ |
| جوانه گندم خامغلات و پاستا | ۳۶۰ | ۲۳٫۱ | ۵۱٫۸ | ۹٫۷ |
| دانه سورگومغلات و پاستا | ۳۲۹ | ۱۰٫۶ | ۷۲٫۱ | ۳٫۵ |
| دانه چاودارغلات و پاستا | ۳۳۸ | ۱۰٫۳ | ۷۵٫۹ | ۱٫۶ |
| دانهٔ تاجخروس (آمارانت) نپختهغلات و پاستا | ۳۷۱ | ۱۳٫۶ | ۶۵٫۲ | ۷ |
| دانهٔ تاجخروس (آمارانت) پختهغلات و پاستا | ۱۰۲ | ۳٫۸ | ۱۸٫۷ | ۱٫۶ |
| دانهٔ ذرت زردغلات و پاستا | ۳۶۵ | ۹٫۴ | ۷۴٫۳ | ۴٫۷ |
| دانهٔ سورگوم سفید صیقلی غنینشده خشک خامغلات و پاستا | — | ۱۰٫۲ | ۷۴٫۹ | ۳٫۳ |
| دانهٔ چیا خشک خامغلات و پاستا | — | ۱۷ | ۳۸٫۳ | ۳۲٫۹ |
| ذرت دانهای سفیدغلات و پاستا | ۳۶۵ | ۹٫۴ | ۷۴٫۳ | ۴٫۷ |
| رشته برنجی خشکغلات و پاستا | ۳۶۴ | ۶ | ۸۰٫۲ | ۰٫۶ |
| رشته برنجی پختهغلات و پاستا | ۱۰۸ | ۱٫۸ | ۲۴ | ۰٫۲ |
| رشته تخت کریسپی رستوران چینیغلات و پاستا | ۵۲۱ | ۱۰٫۳ | ۵۱٫۹ | ۳۱٫۷ |
| رشته تخممرغی اسفناجی غنیشده خشکغلات و پاستا | ۳۸۲ | ۱۴٫۶ | ۷۰٫۳ | ۴٫۵ |
| رشته تخممرغی اسفناجی غنیشده، پختهغلات و پاستا | ۱۳۲ | ۵ | ۲۴٫۲ | ۱٫۶ |
| رشته تخممرغی خشک غنیشدهغلات و پاستا | ۳۸۴ | ۱۴٫۲ | ۷۱٫۳ | ۴٫۴ |
| رشته تخممرغی خشک غنینشدهغلات و پاستا | ۳۸۴ | ۱۴٫۲ | ۷۱٫۳ | ۴٫۴ |
| رشته تخممرغی غنیشده، پختهغلات و پاستا | ۱۳۸ | ۴٫۵ | ۲۵٫۲ | ۲٫۱ |
| رشته تخممرغی غنینشده، پخته، بدون نمکغلات و پاستا | ۱۳۸ | ۴٫۵ | ۲۵٫۲ | ۲٫۱ |
| رشته تخممرغی پخته غنینشده با نمکغلات و پاستا | ۱۳۸ | ۴٫۵ | ۲۵٫۲ | ۲٫۱ |
| رشته تخممرغی پخته و غنیشده، با نمکغلات و پاستا | ۱۳۸ | ۴٫۵ | ۲۵٫۲ | ۲٫۱ |
| سبوس برنج خامغلات و پاستا | ۳۱۶ | ۱۳٫۳ | ۴۹٫۷ | ۲۰٫۹ |
| سبوس جو دوسر خامغلات و پاستا | ۲۴۶ | ۱۷٫۳ | ۶۶٫۲ | ۷ |
| سبوس جو دوسر پختهغلات و پاستا | ۴۰ | ۳٫۲ | ۱۱٫۴ | ۰٫۹ |
| سبوس ذرت خامغلات و پاستا | ۲۲۴ | ۸٫۴ | ۸۵٫۶ | ۰٫۹ |
| سبوس سورگوم سفید غنینشده خشک خامغلات و پاستا | — | ۱۱٫۲ | ۶۸٫۷ | ۹٫۳ |
| سبوس گندم خامغلات و پاستا | ۲۱۶ | ۱۵٫۶ | ۶۴٫۵ | ۴٫۲ |
| سمولینا غنیشدهغلات و پاستا | ۳۶۰ | ۱۲٫۷ | ۷۲٫۸ | ۱٫۱ |
| سمولینای غنینشدهغلات و پاستا | ۳۶۰ | ۱۲٫۷ | ۷۲٫۸ | ۱٫۱ |
| سورگوم کامل سفید خشک خامغلات و پاستا | — | ۱۰٫۱ | ۷۳٫۶ | ۴٫۲ |
| غلهٔ فونیو خشک خامغلات و پاستا | — | ۷٫۲ | ۸۱٫۳ | ۱٫۷ |
| فارو صیقلی خشک خامغلات و پاستا | — | ۱۲٫۶ | ۷۲٫۱ | ۳٫۱ |
| ماکارونی سبزیجات غنیشده خشکغلات و پاستا | ۳۶۷ | ۱۳٫۱ | ۷۴٫۹ | ۱ |
| ماکارونی سبزیجات غنیشده پختهغلات و پاستا | ۱۲۸ | ۴٫۵ | ۲۶٫۶ | ۰٫۱ |
| مخلوط آرد گندم سفید برای تورتیلا، غنیشدهغلات و پاستا | ۴۰۵ | ۹٫۷ | ۶۷٫۱ | ۱۰٫۶ |
| نشاسته ذرتغلات و پاستا | ۳۸۱ | ۰٫۳ | ۹۱٫۳ | ۰٫۱ |
| نودل چینی چاومینغلات و پاستا | ۴۷۱ | ۱۰٫۹ | ۶۳٫۶ | ۲۱٫۲ |
| نودل ژاپنی سوبا خشکغلات و پاستا | ۳۳۶ | ۱۴٫۴ | ۷۴٫۶ | ۰٫۷ |
| نودل ژاپنی سوبا پختهغلات و پاستا | ۹۹ | ۵٫۱ | ۲۱٫۴ | ۰٫۱ |
| نودل ژاپنی سومن خشکغلات و پاستا | ۳۵۶ | ۱۱٫۳ | ۷۴٫۱ | ۰٫۸ |
| نودل ژاپنی سومن پختهغلات و پاستا | ۱۳۱ | ۴ | ۲۷٫۵ | ۰٫۲ |
| هومینی کنسروی زردغلات و پاستا | ۷۲ | ۱٫۵ | ۱۴٫۳ | ۰٫۹ |
| هومینی کنسروی سفیدغلات و پاستا | ۷۲ | ۱٫۵ | ۱۴٫۳ | ۰٫۹ |
| پاستا پخته بدون غنیسازی، با نمکغلات و پاستا | ۱۵۷ | ۵٫۸ | ۳۰٫۶ | ۰٫۹ |
| پاستای بدون گلوتن از آرد برنج قهوهای، پخته (تینکیادا)غلات و پاستا | ۱۳۸ | ۳٫۵ | ۳۲٫۲ | ۱٫۷ |
| پاستای بدون گلوتن از آرد ذرت و برنج، پختهغلات و پاستا | ۱۷۹ | ۳٫۲ | ۳۸ | ۱ |
| پاستای بدون گلوتن از آرد ذرت و کینوا، پخته (اینشنت هاروست)غلات و پاستا | ۱۵۲ | ۳٫۲ | ۳۱٫۱ | ۲٫۱ |
| پاستای بدون گلوتن از آرد و سبوس برنج، پخته، دبولزغلات و پاستا | ۲۰۰ | ۴٫۲ | ۴۰٫۸ | ۱٫۷ |
| پاستای بدون گلوتن ذرت خشکغلات و پاستا | ۳۵۷ | ۷٫۵ | ۷۹٫۳ | ۲٫۱ |
| پاستای بدون گلوتن ذرت پختهغلات و پاستا | ۱۲۶ | ۲٫۶ | ۲۷٫۹ | ۰٫۷ |
| پاستای تازه یخچالی اسفناجی، آماده خریدغلات و پاستا | ۲۸۹ | ۱۱٫۳ | ۵۵٫۷ | ۲٫۱ |
| پاستای تازه یخچالی اسفناجی، پختهغلات و پاستا | ۱۳۰ | ۵٫۱ | ۲۵ | ۰٫۹ |
| پاستای تازه یخچالی ساده، آماده خریدغلات و پاستا | ۲۸۸ | ۱۱٫۳ | ۵۴٫۷ | ۲٫۳ |
| پاستای تازه یخچالی ساده، پختهغلات و پاستا | ۱۳۱ | ۵٫۲ | ۲۴٫۹ | ۱٫۱ |
| پاستای خانگی با تخممرغ پختهغلات و پاستا | ۱۳۰ | ۵٫۳ | ۲۳٫۵ | ۱٫۷ |
| پاستای خانگی بدون تخممرغ پختهغلات و پاستا | ۱۲۴ | ۴٫۴ | ۲۵٫۱ | ۱ |
| پاستای خشک غنیشدهغلات و پاستا | ۳۷۱ | ۱۳ | ۷۴٫۷ | ۱٫۵ |
| پاستای خشک غنینشدهغلات و پاستا | ۳۷۱ | ۱۳ | ۷۴٫۷ | ۱٫۵ |
| پاستای سبوسدار خشکغلات و پاستا | ۳۵۲ | ۱۳٫۹ | ۷۳٫۴ | ۲٫۹ |
| پاستای سبوسدار پختهغلات و پاستا | ۱۴۹ | ۶ | ۳۰٫۱ | ۱٫۷ |
| پاستای سبوسدار، ۵۱٪ گندم کامل، بقیه سمولینای غنینشده، خشکغلات و پاستا | ۳۶۲ | ۱۳٫۵ | ۷۳٫۱ | ۲٫۷ |
| پاستای سبوسدار، ۵۱٪ گندم کامل، بقیه سمولینای غنینشده، پختهغلات و پاستا | ۱۵۹ | ۵٫۸ | ۳۱٫۵ | ۱٫۵ |
| پاستای غلات کامل، ۵۱٪ گندم کامل و بقیه سمولینا غنیشده، خشکغلات و پاستا | ۳۶۱ | ۱۳٫۲ | ۷۳٫۳ | ۲٫۵ |
| پاستای غلات کامل، ۵۱٪ گندم کامل و بقیه سمولینا غنیشده، پختهغلات و پاستا | ۱۵۶ | ۵٫۷ | ۳۰٫۹ | ۱٫۵ |
| پاستای پخته غنیشده با نمکغلات و پاستا | ۱۵۷ | ۵٫۸ | ۳۰٫۶ | ۰٫۹ |
| پاستای پخته غنیشده بدون نمکغلات و پاستا | ۱۵۸ | ۵٫۸ | ۳۰٫۹ | ۰٫۹ |
| پاستای پخته غنینشده، بدون نمکغلات و پاستا | ۱۵۸ | ۵٫۸ | ۳۰٫۹ | ۰٫۹ |
| کوسکوس خشکغلات و پاستا | ۳۷۶ | ۱۲٫۸ | ۷۷٫۴ | ۰٫۶ |
| کوسکوس پختهغلات و پاستا | ۱۱۲ | ۳٫۸ | ۲۳٫۲ | ۰٫۲ |
| کینوا خامغلات و پاستا | ۳۶۸ | ۱۴٫۱ | ۶۴٫۲ | ۶٫۱ |
| کینوا پختهغلات و پاستا | ۱۲۰ | ۴٫۴ | ۲۱٫۳ | ۱٫۹ |
| گلوتن خالص گندمغلات و پاستا | ۳۷۰ | ۷۵٫۲ | ۱۳٫۸ | ۱٫۹ |
| گندم اینکورن خشک خامغلات و پاستا | — | ۱۵٫۱ | ۶۸٫۷ | ۳٫۸ |
| گندم جوانهزدهغلات و پاستا | ۱۹۸ | ۷٫۵ | ۴۲٫۵ | ۱٫۳ |
| گندم خراسان (کاموت) نپختهغلات و پاستا | ۳۳۷ | ۱۴٫۵ | ۷۰٫۶ | ۲٫۱ |
| گندم خراسان (کاموت) پختهغلات و پاستا | ۱۳۲ | ۵٫۷ | ۲۷٫۶ | ۰٫۸ |
| گندم خراسان خشک خامغلات و پاستا | — | ۱۴٫۸ | ۷۱٫۸ | ۲٫۸ |
| گندم دورومغلات و پاستا | ۳۳۹ | ۱۳٫۷ | ۷۱٫۱ | ۲٫۵ |
| گندم سفید سختغلات و پاستا | ۳۴۲ | ۱۱٫۳ | ۷۵٫۹ | ۱٫۷ |
| گندم سفید نرمغلات و پاستا | ۳۴۰ | ۱۰٫۷ | ۷۵٫۴ | ۲ |
| گندم سیاهغلات و پاستا | ۳۴۳ | ۱۳٫۲ | ۷۱٫۵ | ۳٫۴ |
| گندم سیاه کاملغلات و پاستا | — | ۱۱٫۱ | ۷۱٫۱ | ۳ |
| گندم قرمز سخت بهارهغلات و پاستا | ۳۲۹ | ۱۵٫۴ | ۶۸ | ۱٫۹ |
| گندم قرمز سخت زمستانهغلات و پاستا | ۳۲۷ | ۱۲٫۶ | ۷۱٫۲ | ۱٫۵ |
| گندم قرمز نرم زمستانهغلات و پاستا | ۳۳۱ | ۱۰٫۳ | ۷۴٫۲ | ۱٫۶ |
خوراکی با این نام پیدا نشد.