BAKED GOODS
نان و محصولات پخته
نان، شیرینی و محصولات پخته — ۵۱۹ خوراکی · دامنهٔ کالری ۰–۵۶۲ کیلوکالری (هر ۱۰۰ گرم).
| نام خوراکی | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| هر ۱۰۰ گرم | کیلوکالری | گرم | گرم | گرم |
| فوکاتزیا، نان تخت ایتالیایی، سادهنان و محصولات پخته | ۲۴۹ | ۸٫۸ | ۳۵٫۸ | ۷٫۹ |
| مافین انگلیسی توماسنان و محصولات پخته | ۲۳۲ | ۸ | ۴۶ | ۱٫۸ |
| مافین انگلیسی ساده برشته غنیشده (شامل خمیرترش)نان و محصولات پخته | ۲۷۰ | ۱۰٫۳ | ۵۲٫۶ | ۲ |
| مافین انگلیسی ساده غنیشده (شامل خمیرترش)نان و محصولات پخته | ۲۲۷ | ۸٫۹ | ۴۴٫۲ | ۱٫۷ |
| مافین انگلیسی ساده غنیشده (شامل خمیرترش)نان و محصولات پخته | ۲۳۵ | ۷٫۷ | ۴۶ | ۱٫۸ |
| مافین انگلیسی ساده، بدون غنیسازی (شامل خمیرترش)نان و محصولات پخته | ۲۳۵ | ۷٫۷ | ۴۶ | ۱٫۸ |
| مافین انگلیسی سفید غلات کاملنان و محصولات پخته | ۲۴۵ | ۷ | ۵۰٫۲ | ۱٫۸ |
| مافین انگلیسی چندغله (شامل گرانولا)نان و محصولات پخته | ۲۳۵ | ۹٫۱ | ۴۶٫۳ | ۱٫۸ |
| مافین انگلیسی کشمشدارچینی (شامل سیبدارچینی)نان و محصولات پخته | ۲۴۰ | ۷٫۹ | ۴۸٫۱ | ۱٫۸ |
| مافین بلوبری آمادهٔ تجاری، کمچربنان و محصولات پخته | ۲۵۵ | ۴٫۲ | ۵۰ | ۴٫۲ |
| مافین بلوبری تستری برشتهنان و محصولات پخته | ۳۳۳ | ۴٫۹ | ۵۶٫۷ | ۱۰٫۱ |
| مافین ذرت خانگی با شیر کمچرب ۲٪نان و محصولات پخته | ۳۱۶ | ۷٫۱ | ۴۴٫۲ | ۱۲٫۳ |
| مافین ذرت، آمادهشده از پودرنان و محصولات پخته | ۳۲۱ | ۷٫۴ | ۴۹٫۱ | ۱۰٫۲ |
| مافین ذرت، صنعتینان و محصولات پخته | ۳۰۵ | ۵٫۹ | ۵۱ | ۸٫۴ |
| مافین ذرت، مخصوص توسترنان و محصولات پخته | ۳۴۶ | ۵٫۳ | ۵۷٫۹ | ۱۱٫۳ |
| مافین سبوس گندم تستری با کشمش، برشتهنان و محصولات پخته | ۳۱۳ | ۵٫۵ | ۵۵٫۵ | ۹٫۴ |
| مافین لاتین (کیکیتوس)نان و محصولات پخته | ۴۶۷ | ۶٫۸ | ۵۳٫۲ | ۲۵٫۲ |
| ماکارون نارگیلینان و محصولات پخته | ۴۶۰ | ۳ | ۶۱٫۲ | ۲۲٫۶ |
| مایهٔ نان (استافینگ)، آمادهشده از پودرنان و محصولات پخته | ۱۹۵ | ۲٫۷ | ۱۸٫۸ | ۱۲٫۱ |
| مخمر نانوایی خشک فعالنان و محصولات پخته | ۳۲۵ | ۴۰٫۴ | ۴۱٫۲ | ۷٫۶ |
| مخمر نانوایی فشردهنان و محصولات پخته | ۱۰۵ | ۸٫۴ | ۱۸٫۱ | ۱٫۹ |
| نان ایتالیایینان و محصولات پخته | ۲۵۹ | ۹٫۵ | ۴۸٫۱ | ۲٫۷ |
| نان بدون گلوتن سفید، تهیهشده با آرد برنج، نشاستهٔ ذرت و/یا تاپیوکانان و محصولات پخته | ۲۴۸ | ۴٫۳ | ۴۵٫۸ | ۵٫۲ |
| نان بدون گلوتن سفید، تهیهشده با عصارهٔ سیبزمینی، نشاسته و آرد برنجنان و محصولات پخته | ۳۲۰ | ۳٫۱ | ۵۲٫۸ | ۱۰٫۷ |
| نان بدون گلوتن سفید، تهیهشده با نشاستهٔ تاپیوکا و آرد برنج قهوهاینان و محصولات پخته | ۲۹۸ | ۵٫۴ | ۵۱٫۱ | ۸ |
| نان بدون گلوتن غلات کامل، تهیهشده با نشاستهٔ تاپیوکا و آرد برنج قهوهاینان و محصولات پخته | ۳۰۹ | ۷٫۲ | ۴۹٫۱ | ۹٫۳ |
| نان بستنی (نوع کیکی یا ویفری)نان و محصولات پخته | ۴۱۷ | ۸٫۱ | ۷۹ | ۶٫۹ |
| نان بستنی شکری (نوع لولهای)نان و محصولات پخته | ۴۰۲ | ۷٫۹ | ۸۴٫۱ | ۳٫۸ |
| نان بیگل تخممرغینان و محصولات پخته | ۲۷۸ | ۱۰٫۶ | ۵۳ | ۲٫۱ |
| نان بیگل دارچین و کشمشنان و محصولات پخته | ۲۷۴ | ۹٫۸ | ۵۵٫۲ | ۱٫۷ |
| نان بیگل دارچین و کشمش، برشتهنان و محصولات پخته | ۲۹۴ | ۱۰٫۶ | ۵۹٫۳ | ۱٫۸ |
| نان بیگل ساده غنیشده (با پیاز، خشخاش و کنجد)نان و محصولات پخته | ۲۶۴ | ۱۰٫۶ | ۵۲٫۴ | ۱٫۳ |
| نان بیگل ساده غنیشده (پیازی، خشخاشی، کنجدی)نان و محصولات پخته | ۲۷۵ | ۱۰٫۵ | ۵۳٫۴ | ۱٫۶ |
| نان بیگل ساده غنیشده برشته (با پیاز، خشخاش و کنجد)نان و محصولات پخته | ۲۸۷ | ۱۱٫۱ | ۵۷٫۴ | ۱٫۴ |
| نان بیگل ساده غنینشده (پیازی، خشخاشی، کنجدی)نان و محصولات پخته | ۲۷۵ | ۱۰٫۵ | ۵۳٫۴ | ۱٫۶ |
| نان بیگل ساده غنینشده با نگهدارنده (پیازی، خشخاشی، کنجدی)نان و محصولات پخته | ۲۷۵ | ۱۰٫۵ | ۵۳٫۴ | ۱٫۶ |
| نان بیگل سبوس جو دوسرنان و محصولات پخته | ۲۵۵ | ۱۰٫۷ | ۵۳٫۳ | ۱٫۲ |
| نان تاکو (فرپخته)نان و محصولات پخته | ۴۷۶ | ۶٫۴ | ۶۳٫۵ | ۲۱٫۸ |
| نان تاکو ذرت (توستادا)نان و محصولات پخته | ۴۷۴ | ۶٫۲ | ۶۴٫۴ | ۲۳٫۴ |
| نان تاکو فرپخته بدون نمکنان و محصولات پخته | ۴۶۸ | ۷٫۲ | ۶۲٫۴ | ۲۲٫۶ |
| نان تخممرغینان و محصولات پخته | ۲۸۷ | ۹٫۵ | ۴۷٫۸ | ۶ |
| نان تخممرغی، برشتهنان و محصولات پخته | ۳۱۵ | ۱۰٫۵ | ۵۲٫۶ | ۶٫۶ |
| نان تست خردشدهٔ ساده (کروتون)نان و محصولات پخته | ۴۰۷ | ۱۱٫۹ | ۷۳٫۵ | ۶٫۶ |
| نان تست خردشدهٔ طعمدار (کروتون)نان و محصولات پخته | ۴۶۵ | ۱۰٫۸ | ۶۳٫۵ | ۱۸٫۳ |
| نان تست خشک روسکنان و محصولات پخته | ۴۰۷ | ۱۳٫۵ | ۷۲٫۳ | ۷٫۲ |
| نان تست فرانسوی خانگی با شیر کمچرب ۲٪نان و محصولات پخته | ۲۲۹ | ۷٫۷ | ۲۵ | ۱۰٫۸ |
| نان تست فرانسوی منجمد، آمادهٔ گرمکردننان و محصولات پخته | ۲۱۳ | ۷٫۴ | ۳۲٫۱ | ۶٫۱ |
| نان تست ملبا ساده، بدون نمکنان و محصولات پخته | ۳۹۰ | ۱۲٫۱ | ۷۶٫۶ | ۳٫۲ |
| نان تست ملبا چاودار (شامل پامپرنیکل)نان و محصولات پخته | ۳۸۹ | ۱۱٫۶ | ۷۷٫۳ | ۳٫۴ |
| نان تست ملبا گندمنان و محصولات پخته | ۳۷۴ | ۱۲٫۹ | ۷۶٫۴ | ۲٫۳ |
| نان تست ملبا، سادهنان و محصولات پخته | ۳۹۰ | ۱۲٫۱ | ۷۶٫۶ | ۳٫۲ |
| نان تورتیلای آردی تاکو، ۸ اینچی میشننان و محصولات پخته | ۲۸۷ | ۸٫۷ | ۴۹٫۶ | ۶ |
| نان تورتیلای آردی یخچالی (آماده فر یا سرخکردن)نان و محصولات پخته | ۳۰۶ | ۸٫۲ | ۴۹٫۴ | ۸ |
| نان تورتیلای ذرت (آماده فر یا سرخکردن)نان و محصولات پخته | ۲۱۸ | ۵٫۷ | ۴۴٫۶ | ۲٫۹ |
| نان تورتیلای ذرت آمادهٔ پخت، بدون نمک افزودهنان و محصولات پخته | ۲۲۲ | ۵٫۷ | ۴۶٫۶ | ۲٫۵ |
| نان تورتیلای گندم آمادهٔ پخت، بدون کلسیم افزودهنان و محصولات پخته | ۳۲۵ | ۸٫۷ | ۵۵٫۶ | ۷٫۱ |
| نان جو دوسرنان و محصولات پخته | ۲۶۹ | ۸٫۴ | ۴۸٫۵ | ۴٫۴ |
| نان جو دوسر کمکالرینان و محصولات پخته | ۲۱۰ | ۷٫۶ | ۴۳٫۳ | ۳٫۵ |
| نان جو دوسر، برشتهنان و محصولات پخته | ۲۹۲ | ۹٫۲ | ۵۲٫۷ | ۴٫۸ |
| نان خامهای اکلر با روکش (شیرینی خامهای)نان و محصولات پخته | ۳۳۴ | ۴٫۴ | ۳۷٫۴ | ۱۸٫۵ |
| نان خشک ترد چاودار (کریسپبرد)نان و محصولات پخته | ۳۶۶ | ۷٫۹ | ۸۲٫۲ | ۱٫۳ |
| نان دارچینینان و محصولات پخته | ۲۵۳ | ۷ | ۴۴٫۴ | ۵٫۳ |
| نان ذرت آمادهشده از پودر، با شیر ۲٪، مارگارین و تخممرغنان و محصولات پخته | ۳۳۰ | ۶٫۶ | ۵۴٫۵ | ۹٫۶ |
| نان ذرت خانگی با شیر کمچرب ۲٪نان و محصولات پخته | ۲۶۶ | ۶٫۷ | ۴۳٫۵ | ۷٫۱ |
| نان رول تخممرغینان و محصولات پخته | ۳۰۷ | ۹٫۵ | ۵۲ | ۶٫۴ |
| نان رول سبوس جو دوسرنان و محصولات پخته | ۲۳۶ | ۹٫۵ | ۴۰٫۲ | ۴٫۶ |
| نان رول سفید بدون گلوتن (با آرد برنج قهوهای، نشاستهٔ تاپیوکا و آرد سورگوم)نان و محصولات پخته | ۲۵۷ | ۵٫۷ | ۴۰٫۲ | ۸٫۲ |
| نان رول سفید بدون گلوتن (با آرد برنج قهوهای، نشاستهٔ تاپیوکا و سیبزمینی)نان و محصولات پخته | ۳۱۰ | ۸ | ۵۵٫۱ | ۶٫۴ |
| نان رول سفید بدون گلوتن (با آرد برنج، نشاستهٔ برنج و ذرت)نان و محصولات پخته | ۲۳۹ | ۳٫۳ | ۵۰٫۵ | ۲٫۶ |
| نان رول غلات کامل بدون گلوتن (با نشاستهٔ تاپیوکا و آرد برنج قهوهای)نان و محصولات پخته | ۳۲۹ | ۱۱٫۸ | ۴۴٫۳ | ۱۱٫۶ |
| نان رول چاودارنان و محصولات پخته | ۲۸۶ | ۱۰٫۳ | ۵۳٫۱ | ۳٫۴ |
| نان رول گندمنان و محصولات پخته | ۲۷۳ | ۸٫۶ | ۴۶ | ۶٫۳ |
| نان ساندویچی بدون گلوتن (رودیز)نان و محصولات پخته | ۳۲۰ | ۳٫۱ | ۵۲٫۸ | ۱۰٫۷ |
| نان ساندویچی سفید نرم بدون گلوتن (یودیز)نان و محصولات پخته | ۲۹۸ | ۵٫۴ | ۵۱٫۱ | ۸ |
| نان سبوس برنجنان و محصولات پخته | ۲۴۳ | ۸٫۹ | ۴۳٫۵ | ۴٫۶ |
| نان سبوس برنج برشتهنان و محصولات پخته | ۲۶۴ | ۹٫۷ | ۴۷٫۳ | ۵ |
| نان سبوس جو دوسرنان و محصولات پخته | ۲۳۶ | ۱۰٫۴ | ۳۹٫۸ | ۴٫۴ |
| نان سبوس جو دوسر، برشتهنان و محصولات پخته | ۲۵۹ | ۱۱٫۴ | ۴۳٫۷ | ۴٫۸ |
| نان سبوسدار (گندم کامل)، خانگینان و محصولات پخته | ۲۷۸ | ۸٫۴ | ۵۱٫۴ | ۵٫۴ |
| نان سبوسدار (گندم کامل)، خانگی، برشتهنان و محصولات پخته | ۳۰۵ | ۹٫۲ | ۵۶٫۴ | ۵٫۹ |
| نان سبوسدار (گندم کامل)، صنعتی، برشتهنان و محصولات پخته | ۳۰۶ | ۱۶٫۳ | ۵۱٫۲ | ۴٫۱ |
| نان سبوسدار صنعتینان و محصولات پخته | ۲۵۴ | ۱۲٫۳ | ۴۳٫۱ | ۳٫۵ |
| نان سبوسدار نرم بدون گلوتن (یودیز)نان و محصولات پخته | ۳۰۹ | ۷٫۲ | ۴۹٫۱ | ۹٫۳ |
| نان سفت (شامل کایزر)نان و محصولات پخته | ۲۹۳ | ۹٫۹ | ۵۲٫۷ | ۴٫۳ |
| نان سفید آماده، برشته، کمسدیم و بدون نمکنان و محصولات پخته | ۲۹۳ | ۹ | ۵۴٫۴ | ۴ |
| نان سفید آماده، کمسدیم و بدون نمکنان و محصولات پخته | ۲۶۷ | ۸٫۲ | ۴۹٫۶ | ۳٫۶ |
| نان سفید بدون گلوتن، اسکارنان و محصولات پخته | ۲۴۰ | ۳٫۸ | ۴۶٫۱ | ۴٫۵ |
| نان سفید خانگی با شیر خشک بدون چربینان و محصولات پخته | ۲۷۴ | ۷٫۷ | ۵۳٫۶ | ۲٫۶ |
| نان سفید خانگی با شیر کمچرب ۲٪نان و محصولات پخته | ۲۸۵ | ۷٫۹ | ۴۹٫۶ | ۵٫۷ |
| نان سفید صنعتینان و محصولات پخته | ۲۷۰ | ۹٫۴ | ۴۹٫۲ | ۳٫۶ |
| نان سفید صنعتی (شامل خردهنان نرم)نان و محصولات پخته | ۲۶۶ | ۸٫۸ | ۴۹٫۴ | ۳٫۳ |
| نان سفید صنعتی، برشتهنان و محصولات پخته | ۲۹۰ | ۹ | ۵۴٫۵ | ۴ |
| نان سفید کمکالرینان و محصولات پخته | ۲۰۷ | ۸٫۷ | ۴۴٫۳ | ۲٫۵ |
| نان سفید گندمنان و محصولات پخته | ۲۳۸ | ۱۰٫۷ | ۴۳٫۹ | ۲٫۱ |
| نان سودای ایرلندی، خانگینان و محصولات پخته | ۲۹۰ | ۶٫۶ | ۵۶ | ۵ |
| نان سیبزمینینان و محصولات پخته | ۲۶۶ | ۱۲٫۵ | ۴۷٫۱ | ۳٫۱ |
| نان سیر منجمدنان و محصولات پخته | ۳۵۰ | ۸٫۴ | ۴۱٫۷ | ۱۶٫۶ |
| نان شیرین شام (دینر رول)نان و محصولات پخته | ۳۲۱ | ۱۰ | ۵۳٫۶ | ۷٫۴ |
| نان شیرین مکزیکی (پان دولچه)نان و محصولات پخته | ۳۶۷ | ۹٫۴ | ۵۶٫۴ | ۱۱٫۶ |
| نان شیرین پنیری السالوادوری (کسادیا)نان و محصولات پخته | ۳۷۴ | ۷٫۱ | ۴۷٫۸ | ۱۷٫۱ |
| نان فرانسوی برشته پیلزبری (خمیر آماده یخچالی)نان و محصولات پخته | ۲۴۳ | ۸٫۶ | ۴۶٫۴ | ۲٫۹ |
| نان فرانسوی کوچک (رول)نان و محصولات پخته | ۲۷۷ | ۸٫۶ | ۵۰٫۲ | ۴٫۳ |
| نان فرانسوی کوچک بدون گلوتن، یودیزنان و محصولات پخته | ۳۱۰ | ۸ | ۵۵٫۱ | ۶٫۴ |
| نان فرانسوی یا وینی (خمیرترش)نان و محصولات پخته | ۲۷۲ | ۱۰٫۸ | ۵۱٫۹ | ۲٫۴ |
| نان فرانسوی یا وینی برشته (شامل خمیرترش)نان و محصولات پخته | ۳۱۹ | ۱۳ | ۶۱٫۹ | ۲٫۱ |
| نان فرانسوی یا وینی گندم کاملنان و محصولات پخته | ۲۳۹ | ۸٫۳ | ۴۹٫۱ | ۱ |
| نان قهوهای بوستون، کنسروینان و محصولات پخته | ۱۹۵ | ۵٫۲ | ۴۳٫۳ | ۱٫۵ |
| نان مافین انگلیسی ساده، غنینشده، با کلسیم پروپیوناتنان و محصولات پخته | ۲۳۵ | ۷٫۷ | ۴۶ | ۱٫۸ |
| نان مافین انگلیسی سبوسدارنان و محصولات پخته | ۲۰۳ | ۸٫۸ | ۴۰٫۴ | ۲٫۱ |
| نان مافین انگلیسی کشمشدارچین، برشتهنان و محصولات پخته | ۲۷۶ | ۸٫۹ | ۵۵ | ۲٫۲ |
| نان مافین انگلیسی گندمینان و محصولات پخته | ۲۲۳ | ۸٫۷ | ۴۴٫۸ | ۲ |
| نان متزا با تخممرغنان و محصولات پخته | ۳۹۱ | ۱۲٫۳ | ۷۸٫۶ | ۲٫۱ |
| نان متزا با تخممرغ و پیازنان و محصولات پخته | ۳۹۱ | ۱۰ | ۷۷٫۱ | ۳٫۹ |
| نان متزا سادهنان و محصولات پخته | ۳۹۵ | ۱۰ | ۸۳٫۷ | ۱٫۴ |
| نان متزا سبوسدارنان و محصولات پخته | ۳۵۱ | ۱۳٫۱ | ۷۸٫۹ | ۱٫۵ |
| نان مکزیکی بولیو (رول)نان و محصولات پخته | ۳۱۸ | ۱۰٫۷ | ۵۵٫۸ | ۵٫۸ |
| نان همبرگر سفید غلات کامل، غنیشده با کلسیمنان و محصولات پخته | ۲۵۵ | ۹٫۳ | ۴۶٫۵ | ۳٫۵ |
| نان همبرگر واندرنان و محصولات پخته | ۲۷۳ | ۸٫۱ | ۵۰٫۸ | ۴٫۲ |
| نان همبرگر یا هاتداگ سادهنان و محصولات پخته | ۲۷۹ | ۹٫۸ | ۵۰٫۱ | ۳٫۹ |
| نان همبرگر یا هاتداگ چندغلهنان و محصولات پخته | ۲۶۳ | ۹٫۶ | ۴۴٫۶ | ۶ |
خوراکی با این نام پیدا نشد.