BAKED GOODS
نان و محصولات پخته
نان، شیرینی و محصولات پخته — ۵۱۹ خوراکی · دامنهٔ کالری ۰–۵۶۲ کیلوکالری (هر ۱۰۰ گرم).
| نام خوراکی | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| هر ۱۰۰ گرم | کیلوکالری | گرم | گرم | گرم |
| نان همبرگر یا هاتداگ گندم کاملنان و محصولات پخته | ۲۶۹ | ۱۲٫۴ | ۴۴٫۹ | ۴٫۴ |
| نان همبرگر یا هاتداگ گندم/گندم شکستهنان و محصولات پخته | ۲۶۹ | ۱۱٫۷ | ۴۷٫۳ | ۳٫۶ |
| نان همبرگری سبوسدار بدون گلوتن (یودیز)نان و محصولات پخته | ۳۲۹ | ۱۱٫۸ | ۴۴٫۳ | ۱۱٫۶ |
| نان همبرگری نرم بدون گلوتن (آندریا)نان و محصولات پخته | ۲۵۷ | ۵٫۷ | ۴۰٫۲ | ۸٫۲ |
| نان همبرگری کوچک ساده آمادهنان و محصولات پخته | ۳۱۰ | ۱۰٫۹ | ۵۲ | ۶٫۵ |
| نان همبرگری کوچک سبوسدارنان و محصولات پخته | ۲۶۶ | ۸٫۷ | ۵۱٫۱ | ۴٫۷ |
| نان هندی (نان) گندم کامل، آمادهٔ تجاری، یخچالینان و محصولات پخته | ۲۸۶ | ۱۰٫۲ | ۴۶٫۲ | ۶٫۷ |
| نان هندی ساده آماده (یخچالی)نان و محصولات پخته | ۲۹۱ | ۹٫۶ | ۵۰٫۴ | ۵٫۷ |
| نان پراتا گندم کامل، آمادهٔ تجاری، منجمدنان و محصولات پخته | ۳۲۶ | ۶٫۴ | ۴۵٫۴ | ۱۳٫۲ |
| نان پروتئینه (حاوی گلوتن)نان و محصولات پخته | ۲۴۵ | ۱۲٫۱ | ۴۳٫۸ | ۲٫۲ |
| نان پروتئینه (حاوی گلوتن)، برشتهنان و محصولات پخته | ۲۷۰ | ۱۳٫۲ | ۴۸٫۱ | ۲٫۴ |
| نان پنیرینان و محصولات پخته | ۴۰۸ | ۱۰٫۴ | ۴۴٫۸ | ۲۰٫۸ |
| نان پیتای سبوسدارنان و محصولات پخته | ۲۶۲ | ۹٫۸ | ۵۵٫۹ | ۱٫۷ |
| نان پیتای سفید غنیشدهنان و محصولات پخته | ۲۷۵ | ۹٫۱ | ۵۵٫۷ | ۱٫۲ |
| نان پیتای سفید، غنینشدهنان و محصولات پخته | ۲۷۵ | ۹٫۱ | ۵۵٫۷ | ۱٫۲ |
| نان چاودارنان و محصولات پخته | ۲۵۹ | ۸٫۵ | ۴۸٫۳ | ۳٫۳ |
| نان چاودار تیره پامپرنیکلنان و محصولات پخته | ۲۵۰ | ۸٫۷ | ۴۷٫۵ | ۳٫۱ |
| نان چاودار کمکالرینان و محصولات پخته | ۲۰۳ | ۹٫۱ | ۴۰٫۵ | ۲٫۹ |
| نان چاودار، برشتهنان و محصولات پخته | ۲۸۴ | ۹٫۴ | ۵۳٫۱ | ۳٫۶ |
| نان چاپاتی یا روتی ساده (آماده)نان و محصولات پخته | ۲۹۷ | ۱۱٫۲ | ۴۶٫۴ | ۷٫۵ |
| نان چاپاتی/روتی گندم کامل، آمادهٔ تجاری، منجمدنان و محصولات پخته | ۲۹۹ | ۷٫۸ | ۴۶٫۱ | ۹٫۲ |
| نان چندغله (شامل غلات کامل)نان و محصولات پخته | ۲۶۵ | ۱۳٫۴ | ۴۳٫۳ | ۴٫۲ |
| نان چندغله برشته (شامل سبوسدار)نان و محصولات پخته | ۲۸۸ | ۱۴٫۵ | ۴۷٫۱ | ۴٫۶ |
| نان چوبی سادهنان و محصولات پخته | ۴۱۲ | ۱۲ | ۶۸٫۴ | ۹٫۵ |
| نان کشمشی غنیشدهنان و محصولات پخته | ۲۷۴ | ۷٫۹ | ۵۲٫۳ | ۴٫۴ |
| نان کشمشی غنیشده، برشتهنان و محصولات پخته | ۲۹۷ | ۸٫۶ | ۵۶٫۹ | ۴٫۸ |
| نان کشمشی، غنینشدهنان و محصولات پخته | ۲۷۴ | ۷٫۹ | ۵۲٫۳ | ۴٫۴ |
| نان کمکالری سبوس جو دوسرنان و محصولات پخته | ۲۰۱ | ۸ | ۴۱٫۳ | ۳٫۲ |
| نان کمکالری سبوس جو دوسر، برشتهنان و محصولات پخته | ۲۳۹ | ۹٫۵ | ۴۹٫۲ | ۳٫۸ |
| نان کوچک ساده خانگی با شیر کمچربنان و محصولات پخته | ۳۱۶ | ۸٫۵ | ۵۳٫۴ | ۷٫۳ |
| نان کوچک سفید بدون گلوتن، اسکارنان و محصولات پخته | ۲۳۹ | ۳٫۳ | ۵۰٫۵ | ۲٫۶ |
| نان کوچک پامپرنیکلنان و محصولات پخته | ۲۷۶ | ۱۰٫۸ | ۵۱٫۹ | ۲٫۸ |
| نان گندمنان و محصولات پخته | ۲۷۴ | ۱۰٫۷ | ۴۷٫۵ | ۴٫۵ |
| نان گندم جوانهزدهنان و محصولات پخته | ۱۸۸ | ۱۳٫۲ | ۳۳٫۹ | ۰ |
| نان گندم جوانهزده، برشتهنان و محصولات پخته | ۲۰۵ | ۱۴٫۳ | ۳۶٫۸ | ۰ |
| نان گندم شکستهنان و محصولات پخته | ۲۶۰ | ۸٫۷ | ۴۹٫۵ | ۳٫۹ |
| نان گندم کمکالرینان و محصولات پخته | ۲۱۷ | ۱۳٫۳ | ۴۲٫۵ | ۲٫۹ |
| نان گندم، برشتهنان و محصولات پخته | ۳۱۳ | ۱۳ | ۵۵٫۸ | ۴٫۳ |
| وافل با چیپس شکلاتی، منجمد آماده گرمکردننان و محصولات پخته | ۲۹۷ | ۵٫۸ | ۴۵٫۷ | ۱۰٫۱ |
| وافل بدون گلوتن، منجمد، آمادهٔ گرمکردننان و محصولات پخته | ۲۶۳ | ۲٫۷ | ۴۳ | ۸٫۸ |
| وافل ساده بدون گلوتن، ونزنان و محصولات پخته | ۲۴۸ | ۳ | ۴۰٫۵ | ۸٫۲ |
| وافل ساده خانگینان و محصولات پخته | ۲۹۱ | ۷٫۹ | ۳۲٫۹ | ۱۴٫۱ |
| وافل ساده منجمد آماده گرمکردننان و محصولات پخته | ۲۸۵ | ۶٫۵ | ۴۳ | ۹٫۷ |
| وافل ساده منجمد آماده گرمکردن، برشتهنان و محصولات پخته | ۳۱۲ | ۷٫۲ | ۴۹٫۳ | ۹٫۶ |
| وافل ساده منجمد، مایکروویوینان و محصولات پخته | ۲۹۸ | ۶٫۷ | ۴۵٫۴ | ۹٫۹ |
| وافل شیرمخلوط منجمد آماده گرمکردننان و محصولات پخته | ۲۷۳ | ۶٫۶ | ۴۱ | ۹٫۲ |
| وافل شیرمخلوط منجمد، برشتهشدهنان و محصولات پخته | ۳۰۹ | ۷٫۴ | ۴۸٫۴ | ۹٫۵ |
| وافل شیرمخلوط منجمد، مایکروویوینان و محصولات پخته | ۲۸۹ | ۶٫۹ | ۴۴٫۲ | ۹٫۴ |
| وافل گندم کامل کمچرب، منجمد، آمادهٔ گرمکردننان و محصولات پخته | ۲۵۷ | ۷٫۱ | ۴۹٫۲ | ۳٫۶ |
| ویفر بدون گلوتن با طعم لیمو، گلوتینونان و محصولات پخته | ۵۱۵ | ۰ | ۷۴٫۴ | ۲۴٫۲ |
| ویفر بدون گلوتن شکلات شیری، گلوتینونان و محصولات پخته | ۵۴۱ | ۴٫۱ | ۶۲٫۸ | ۳۰٫۴ |
| ویفر شکری با مغز خامهای، بدون شکرنان و محصولات پخته | ۵۳۱ | ۳٫۶ | ۶۶٫۳ | ۲۸٫۶ |
| ویفر شکری با مغز خامهای، معمولینان و محصولات پخته | ۵۰۲ | ۳٫۸ | ۷۰٫۶ | ۲۳٫۲ |
| ویفر شکری روکششکلاتینان و محصولات پخته | ۵۲۶ | ۳٫۵ | ۶۶ | ۲۷٫۶ |
| ویفر شکلاتی بدون گلوتننان و محصولات پخته | ۵۴۱ | ۴٫۱ | ۶۲٫۸ | ۳۰٫۴ |
| ویفر لیمویی بدون گلوتننان و محصولات پخته | ۵۱۵ | ۰ | ۷۴٫۴ | ۲۴٫۲ |
| ویفر وانیلی پرچربنان و محصولات پخته | ۴۵۵ | ۴٫۹ | ۷۲٫۶ | ۱۶٫۴ |
| ویفر وانیلی کمچربنان و محصولات پخته | ۴۴۱ | ۵ | ۷۳٫۶ | ۱۵٫۲ |
| ویفر چاودار سادهنان و محصولات پخته | ۳۳۴ | ۹٫۶ | ۸۰٫۴ | ۰٫۹ |
| ویفر چاودار طعمدارنان و محصولات پخته | ۳۸۱ | ۹ | ۷۳٫۸ | ۹٫۲ |
| ویفر کره بادامزمینی با روکش شکلات لیتل دبی (ناتی بارز)نان و محصولات پخته | ۵۴۸ | ۸ | ۵۵٫۲ | ۳۲٫۸ |
| پای بلوبری آمادهنان و محصولات پخته | ۲۳۲ | ۱٫۸ | ۳۴٫۹ | ۱۰ |
| پای بلوبری خانگینان و محصولات پخته | ۲۴۵ | ۲٫۷ | ۳۳٫۵ | ۱۱٫۹ |
| پای خامهای شکلاتی، صنعتینان و محصولات پخته | ۳۵۳ | ۴٫۲ | ۳۸٫۴ | ۲۲٫۴ |
| پای خامهای موز، آمادهشده از پودر (بدونپخت)نان و محصولات پخته | ۲۵۱ | ۳٫۴ | ۳۱٫۶ | ۱۲٫۹ |
| پای خامهای موز، خانگینان و محصولات پخته | ۲۶۹ | ۴٫۴ | ۳۲٫۹ | ۱۳٫۶ |
| پای خامهای نارگیل، آمادهشده از پودر (بدونپخت)نان و محصولات پخته | ۲۷۶ | ۲٫۸ | ۲۸٫۵ | ۱۷٫۶ |
| پای خامهای نارگیل، صنعتینان و محصولات پخته | ۲۹۸ | ۲٫۱ | ۳۷٫۳ | ۱۶٫۶ |
| پای خامهای وانیلی خانگینان و محصولات پخته | ۲۷۸ | ۴٫۸ | ۳۲٫۶ | ۱۴٫۴ |
| پای سرخشده لیمویینان و محصولات پخته | ۳۱۶ | ۳ | ۴۲٫۶ | ۱۶٫۱ |
| پای سرخشده گیلاسنان و محصولات پخته | ۳۱۶ | ۳ | ۴۲٫۶ | ۱۶٫۱ |
| پای سرخشدهٔ میوهاینان و محصولات پخته | ۳۱۶ | ۳ | ۴۲٫۶ | ۱۶٫۱ |
| پای سیب آماده، با آرد بدون غنیسازینان و محصولات پخته | ۲۳۷ | ۱٫۹ | ۳۴ | ۱۱ |
| پای سیب صنعتی با آرد غنیشدهنان و محصولات پخته | ۲۳۷ | ۱٫۹ | ۳۴ | ۱۱ |
| پای سیب هلندی (آماده)نان و محصولات پخته | ۲۹۰ | ۲٫۲ | ۴۴٫۵ | ۱۱٫۵ |
| پای سیب، خانگینان و محصولات پخته | ۲۶۵ | ۲٫۴ | ۳۷٫۱ | ۱۲٫۵ |
| پای لیمو مرنگ، خانگینان و محصولات پخته | ۲۸۵ | ۳٫۸ | ۳۹٫۱ | ۱۲٫۹ |
| پای لیمویی با روکش مرنگ آمادهنان و محصولات پخته | ۲۶۸ | ۱٫۵ | ۴۷٫۲ | ۸٫۷ |
| پای موس شکلاتی، آمادهشده از پودر (بدونپخت)نان و محصولات پخته | ۲۶۰ | ۳٫۵ | ۲۹٫۶ | ۱۵٫۴ |
| پای مینس (میوهٔ خشک)، خانگینان و محصولات پخته | ۲۸۹ | ۲٫۶ | ۴۸ | ۱۰٫۸ |
| پای هلونان و محصولات پخته | ۲۲۴ | ۱٫۹ | ۳۲٫۹ | ۱۰ |
| پای کاستارد تخممرغ آمادهنان و محصولات پخته | ۲۱۰ | ۵٫۵ | ۲۰٫۸ | ۱۱٫۶ |
| پای کاستارد نارگیلی آمادهنان و محصولات پخته | ۲۶۰ | ۵٫۹ | ۳۰٫۲ | ۱۳٫۲ |
| پای کدو حلوایی آمادهنان و محصولات پخته | ۲۴۳ | ۳٫۹ | ۳۴٫۸ | ۹٫۸ |
| پای کدو حلوایی خانگینان و محصولات پخته | ۲۰۴ | ۴٫۵ | ۲۶٫۴ | ۹٫۳ |
| پای گردو (پکان) خانگینان و محصولات پخته | ۴۱۲ | ۴٫۹ | ۵۲٫۲ | ۲۲٫۲ |
| پای گردوی پکان، صنعتینان و محصولات پخته | ۴۰۷ | ۴٫۵ | ۵۹٫۶ | ۱۶٫۷ |
| پای گیلاس آمادهنان و محصولات پخته | ۲۶۰ | ۲ | ۳۹٫۸ | ۱۱ |
| پای گیلاس خانگینان و محصولات پخته | ۲۷۰ | ۲٫۸ | ۳۸٫۵ | ۱۲٫۲ |
| پایه تارت بیسکویتی شکلاتی (آماده)نان و محصولات پخته | ۴۸۴ | ۶٫۱ | ۶۴٫۵ | ۲۲٫۴ |
| پایه تارت بیسکویتی گراهام کراکر (آماده)نان و محصولات پخته | ۵۰۱ | ۵٫۱ | ۶۴٫۳ | ۲۴٫۸ |
| پایه پای عمیق منجمد نپخته (با آرد غنیشده)نان و محصولات پخته | ۴۶۸ | ۵٫۵ | ۴۶٫۸ | ۲۸٫۷ |
| پایهٔ پای بیسکویتی خانگی از بیسکویت گراهام، سردشدهنان و محصولات پخته | ۴۸۴ | ۴٫۱ | ۶۳٫۹ | ۲۴٫۴ |
| پایهٔ پای بیسکویتی خانگی از ویفر وانیلی، سردشدهنان و محصولات پخته | ۵۳۱ | ۳٫۷ | ۵۰٫۲ | ۳۶٫۲ |
| پنکیک اصل بدون گلوتن (ونز)نان و محصولات پخته | ۲۱۵ | ۳٫۳ | ۴۰٫۳ | ۴٫۵ |
| پنکیک بدون گلوتن، منجمد، آمادهٔ گرمکردننان و محصولات پخته | ۲۱۵ | ۳٫۳ | ۴۰٫۳ | ۴٫۵ |
| پنکیک بلوبری خانگینان و محصولات پخته | ۲۲۲ | ۶٫۱ | ۲۹ | ۹٫۲ |
| پنکیک دوغی خانگینان و محصولات پخته | ۲۲۷ | ۶٫۸ | ۲۸٫۷ | ۹٫۳ |
| پنکیک ساده از پودر آمادهٔ ناقص، آمادهشدهنان و محصولات پخته | ۲۱۸ | ۷٫۸ | ۲۸٫۹ | ۷٫۷ |
| پنکیک ساده از پودر آمادهٔ کامل، آمادهشدهنان و محصولات پخته | ۱۹۴ | ۵٫۲ | ۳۶٫۷ | ۲٫۵ |
| پنکیک ساده منجمد، آمادهٔ گرمکردننان و محصولات پخته | ۲۳۳ | ۵٫۲ | ۳۷٫۸ | ۶٫۸ |
| پنکیک ساده کمچربنان و محصولات پخته | ۲۶۹ | ۵٫۷ | ۵۷٫۳ | ۱٫۹ |
| پنکیک ساده، خانگینان و محصولات پخته | ۲۲۷ | ۶٫۴ | ۲۸٫۳ | ۹٫۷ |
| پنکیک ساده، منجمد، آمادهٔ گرمکردن با مایکروویو (شامل دوغی)نان و محصولات پخته | ۲۳۹ | ۵٫۹ | ۴۳٫۳ | ۴٫۷ |
| پنکیک سبوسدار از پودر آمادهٔ ناقص، آمادهشدهنان و محصولات پخته | ۲۰۸ | ۸٫۵ | ۲۹٫۴ | ۶٫۵ |
| پنکیک گندم کامل، پودر آماده (ناقص)نان و محصولات پخته | ۳۵۰ | ۱۰٫۵ | ۷۴٫۱ | ۱٫۳ |
| پودر آماده استافینگ با طعم مرغ کرافتنان و محصولات پخته | ۳۸۱ | ۱۲٫۶ | ۷۳٫۱ | ۴٫۱ |
| پودر آماده استافینگ مریمگلی و پیاز براونبرینان و محصولات پخته | ۳۹۰ | ۱۳٫۳ | ۷۲٫۷ | ۵٫۱ |
| پودر آماده براونی فاج مارتا وایتنان و محصولات پخته | ۴۰۷ | ۴٫۴ | ۸۳٫۶ | ۶٫۲ |
| پودر آماده بیسکویت دوغی مارتا وایتنان و محصولات پخته | ۳۸۸ | ۷٫۸ | ۵۹٫۴ | ۱۳٫۲ |
| پودر آماده مافین بادام و خشخاش کروستیزنان و محصولات پخته | ۴۱۸ | ۵٫۶ | ۷۵٫۶ | ۱۰٫۳ |
| پودر آماده مافین بلوبری مصنوعینان و محصولات پخته | ۴۰۷ | ۴٫۷ | ۷۷٫۵ | ۸٫۷ |
| پودر آماده پاپاور، غنینشدهنان و محصولات پخته | ۳۷۱ | ۱۰٫۴ | ۷۱ | ۴٫۳ |
| پودر آماده کیک زرد سبکنان و محصولات پخته | ۴۰۴ | ۴٫۷ | ۸۴٫۱ | ۵٫۵ |
| پودر آماده کیک زرد، غنینشدهنان و محصولات پخته | ۴۳۲ | ۴٫۴ | ۷۸٫۱ | ۱۱٫۶ |
| پودر آماده کیک پودینگی سفید، غنینشدهنان و محصولات پخته | ۴۲۳ | ۳٫۹ | ۸۱ | ۹٫۵ |
| پودر آمادهٔ براونی، بدون شکرنان و محصولات پخته | ۴۲۶ | ۲٫۹ | ۸۰٫۴ | ۱۲٫۵ |
| پودر آمادهٔ بیسکویت ساده یا دوغینان و محصولات پخته | ۴۲۸ | ۸ | ۶۳٫۴ | ۱۵٫۴ |
| پودر آمادهٔ خمیر پای معمولینان و محصولات پخته | ۵۱۸ | ۶٫۹ | ۵۲٫۱ | ۳۱٫۴ |
| پودر آمادهٔ مایهٔ نان (استافینگ)نان و محصولات پخته | ۳۸۶ | ۱۱ | ۷۶٫۲ | ۳٫۴ |
خوراکی با این نام پیدا نشد.