همهٔ خوراکیها
نمایهٔ ارزش غذایی
۱۳۳۹۸ خوراکی در ۲۶ دسته، هرکدام برای هر ۱۰۰ گرم. برای یافتن یک خوراکی خاص از جستوجو استفاده کنید یا از میان صفحهها مرور کنید.
| نام خوراکی | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| هر ۱۰۰ گرم | کیلوکالری | گرم | گرم | گرم |
| کینوا (چربی نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۶ | ۴٫۲ | ۲۰٫۲ | ۵٫۴ |
| کینوا با چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۶ | ۴٫۲ | ۲۰٫۲ | ۵٫۴ |
| کینوا بدون چربی افزودهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۰ | ۴٫۴ | ۲۱٫۲ | ۱٫۹ |
| کیوی خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۴ | ۱٫۱ | ۱۴ | ۰٫۴ |
| کیک آناناس وارونهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۳ | ۲٫۴ | ۳۹٫۱ | ۱۲٫۲ |
| کیک اسفنجیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۰ | ۵٫۴ | ۶۱ | ۲٫۷ |
| کیک اسفنجی سفید (انجل فود)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۷ | ۶٫۱ | ۵۸٫۷ | ۰٫۳ |
| کیک اسنک سفیدغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۴ | ۳٫۵ | ۶۴ | ۱۱٫۵ |
| کیک اسنک شکلاتیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۹ | ۳٫۶ | ۶۰٫۳ | ۱۵٫۹ |
| کیک برنج چسبناکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۹ | ۲٫۵ | ۵۳٫۶ | ۶٫۵ |
| کیک برنج چسبناک با لوبیای خشکغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۸۵ | ۷٫۸ | ۳۶٫۱ | ۰٫۶ |
| کیک برنجیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۲ | ۷٫۱ | ۸۱٫۱ | ۴٫۳ |
| کیک بستنیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۳ | ۳ | ۳۹٫۳ | ۱۲٫۷ |
| کیک ترِس لِچهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۰ | ۶٫۴ | ۴۲ | ۸٫۷ |
| کیک تُرتغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۴۱ | ۳٫۳ | ۳۳٫۹ | ۱۰٫۴ |
| کیک خامهایغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۶ | ۳٫۸ | ۳۰ | ۱۷ |
| کیک خامهای بوستونغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۲ | ۲٫۴ | ۴۲٫۹ | ۸٫۵ |
| کیک ذرت (پاپکورن)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸۴ | ۹٫۷ | ۸۰٫۱ | ۳٫۱ |
| کیک شکلاتی بدون آردغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱۰ | ۴٫۹ | ۳۷٫۹ | ۲۹٫۴ |
| کیک قهوه خمیرمایهایغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۲ | ۶٫۲ | ۵۰٫۹ | ۱۶٫۴ |
| کیک قهوه نوع کرامبلغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۶ | ۶٫۵ | ۵۱٫۳ | ۱۸٫۴ |
| کیک قهوه نوع کرامبل با مغز پنیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۶۵ | ۶٫۸ | ۴۵٫۱ | ۱۷٫۶ |
| کیک قهوه نوع کرامبل با میوهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲۲ | ۴٫۲ | ۵۰٫۲ | ۱۱٫۸ |
| کیک قیفی با شکرغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۳ | ۷٫۹ | ۴۳٫۵ | ۱۶٫۶ |
| کیک قیفی با شکر و میوهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸۰ | ۵٫۸ | ۵۵٫۲ | ۱۵٫۷ |
| کیک میوهای (فروتکیک)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲۴ | ۲٫۹ | ۶۱٫۶ | ۹٫۱ |
| کیک پوندغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۳ | ۵ | ۵۳٫۶ | ۱۴ |
| کیک یا کاپکیک (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۲ | ۲٫۸ | ۵۳٫۶ | ۱۴٫۸ |
| کیک یا کاپکیک ادویهایغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱۰ | ۲٫۷ | ۵۶٫۴ | ۱۹٫۴ |
| کیک یا کاپکیک بدون گلوتنغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱۰ | ۴٫۹ | ۳۷٫۹ | ۲۹٫۴ |
| کیک یا کاپکیک بلک فارستغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۸ | ۳٫۵ | ۳۱٫۳ | ۱۰٫۷ |
| کیک یا کاپکیک توتفرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲۶ | ۲٫۲ | ۵۰٫۲ | ۱۲٫۹ |
| کیک یا کاپکیک رد ولوتغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۵ | ۲٫۸ | ۵۴٫۴ | ۱۴٫۶ |
| کیک یا کاپکیک زنجبیلیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۶ | ۳٫۶ | ۴۵٫۳ | ۹٫۲ |
| کیک یا کاپکیک سفید با روکش سفید (آماده)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۳ | ۲٫۶ | ۵۳٫۸ | ۱۴٫۲ |
| کیک یا کاپکیک سفید با روکش سفید (قنادی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۹ | ۲٫۴ | ۵۵ | ۱۴٫۳ |
| کیک یا کاپکیک سفید با روکش شکلاتی (آماده)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۵ | ۳٫۱ | ۵۱٫۹ | ۱۴٫۷ |
| کیک یا کاپکیک سفید با روکش شکلاتی (قنادی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۹ | ۲٫۹ | ۵۲٫۸ | ۱۴٫۹ |
| کیک یا کاپکیک سفید بدون روکشغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱۰ | ۴٫۴ | ۴۴٫۴ | ۱۲٫۸ |
| کیک یا کاپکیک سیبغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۶ | ۲٫۴ | ۵۲٫۵ | ۱۷٫۵ |
| کیک یا کاپکیک شکلاتی آلمانیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۶۰ | ۳٫۷ | ۴۹٫۹ | ۱۷٫۶ |
| کیک یا کاپکیک شکلاتی با روکش سفید (آماده)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۹ | ۳ | ۵۳٫۱ | ۱۴٫۴ |
| کیک یا کاپکیک شکلاتی با روکش سفید (قنادی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۵ | ۲٫۸ | ۵۴٫۴ | ۱۴٫۶ |
| کیک یا کاپکیک شکلاتی با روکش شکلاتی (آماده)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۱ | ۳٫۵ | ۵۱٫۲ | ۱۵ |
| کیک یا کاپکیک شکلاتی با روکش شکلاتی (قنادی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۵ | ۳٫۳ | ۵۲٫۲ | ۱۵٫۲ |
| کیک یا کاپکیک شکلاتی بدون روکشغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۳ | ۵٫۱ | ۴۳٫۳ | ۱۳٫۲ |
| کیک یا کاپکیک لیموغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۳۹ | ۲٫۴ | ۵۱٫۹ | ۱۳٫۵ |
| کیک یا کاپکیک ماربلغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۷ | ۳٫۱ | ۵۲٫۶ | ۱۵٫۱ |
| کیک یا کاپکیک موزغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۹ | ۲٫۵ | ۵۳٫۱ | ۱۷٫۵ |
| کیک یا کاپکیک نارگیلغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۶۸ | ۲٫۵ | ۵۴٫۵ | ۱۵٫۷ |
| کیک یا کاپکیک هویجغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۴ | ۲٫۵ | ۵۱٫۸ | ۱۷٫۵ |
| کیک یا کاپکیک کدو حلواییغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۳ | ۲٫۵ | ۵۱٫۶ | ۱۷٫۵ |
| کیک یا کاپکیک کدو سبزغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۱ | ۲٫۵ | ۵۱٫۱ | ۱۷٫۵ |
| کیک یا کاپکیک کره بادامزمینیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸۲ | ۶٫۱ | ۴۷٫۵ | ۱۹٫۹ |
| گامبو با برنجغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۹ | ۸٫۲ | ۶٫۵ | ۳٫۴ |
| گامبو بدون برنجغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۳ | ۸٫۵ | ۴ | ۳٫۷ |
| گامبو خرچنگ دریاییغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۹ | ۶٫۲ | ۴٫۶ | ۱٫۸ |
| گامبو میگوغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۱ | ۶٫۵ | ۴٫۶ | ۱٫۹ |
| گرانولاغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۲۰ | ۹٫۸ | ۶۷٫۳ | ۱۳ |
| گردن بوقلمونغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۱ | ۲۲٫۳ | ۰ | ۷٫۳ |
| گردن گاوغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۷ | ۲۵٫۹ | ۰ | ۱۶٫۵ |
| گردن یا دنده مرغغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۴۵ | ۱۹٫۴ | ۰ | ۱۷٫۹ |
| گردو (بهجز عسلی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۷۳۰ | ۱۴٫۶ | ۱۰٫۹ | ۶۹٫۷ |
| گردوی آمریکایی (پیکان)غذاهای آماده و ترکیبی | ۷۵۰ | ۱۰ | ۱۲٫۷ | ۷۳٫۳ |
| گردوی آمریکایی (پیکان) بدون نمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۵۴ | ۹٫۷ | ۱۲٫۳ | ۷۴٫۱ |
| گردوی آمریکایی (پیکان) خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۵۰ | ۱۰ | ۱۲٫۷ | ۷۳٫۳ |
| گردوی آمریکایی (پیکان) عسلیغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۸۱ | ۶٫۷ | ۳۰٫۲ | ۵۹٫۳ |
| گردوی آمریکایی (پیکان) نمکیغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۴۷ | ۹٫۶ | ۱۲٫۲ | ۷۳٫۳ |
| گردوی عسلیغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۶۸ | ۹٫۸ | ۲۹ | ۵۶٫۹ |
| گریپفروت تازهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۲ | ۰٫۸ | ۱۰٫۷ | ۰٫۱ |
| گریپفروت کنسرویغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۶ | ۰٫۶ | ۹٫۲ | ۰٫۱ |
| گشنیز تازهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳ | ۲٫۱ | ۳٫۷ | ۰٫۵ |
| گفیلته فیش (کوفته ماهی یهودی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۸۲ | ۱۰٫۴ | ۸٫۷ | ۰٫۴ |
| گل کلم تازه پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۲ | ۱٫۹ | ۵ | ۳٫۳ |
| گل کلم تازه پخته با چربی (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۹ | ۱٫۹ | ۵ | ۲٫۹ |
| گل کلم تازه پخته با کره یا مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۶ | ۱٫۹ | ۵ | ۲٫۶ |
| گل کلم تازه پخته بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶ | ۲ | ۵٫۲ | ۰٫۳ |
| گل کلم منجمد پخته با روغنغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۵ | ۱٫۶ | ۳٫۶ | ۳٫۱ |
| گل کلم منجمد پخته با چربی (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱ | ۱٫۶ | ۳٫۶ | ۲٫۸ |
| گل کلم منجمد پخته با کره یا مارگارینغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸ | ۱٫۶ | ۳٫۶ | ۲٫۴ |
| گل کلم منجمد پخته بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۹ | ۱٫۶ | ۳٫۷ | ۰٫۲ |
| گل کلم پخته (نوع نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۹ | ۱٫۹ | ۵ | ۲٫۹ |
| گل یا شکوفه سسبانیا، کدو یا سوسن پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷ | ۱٫۱ | ۳٫۲ | ۲٫۶ |
| گلابی آسیایی خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۲ | ۰٫۵ | ۱۰٫۷ | ۰٫۲ |
| گلابی خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۹ | ۰٫۴ | ۱۵٫۲ | ۰٫۱ |
| گلابی خشکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۲ | ۱٫۹ | ۶۹٫۷ | ۰٫۶ |
| گلابی کنسروی (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۵۲ | ۰٫۲ | ۱۳٫۵ | ۰٫۱ |
| گلابی کنسروی در آبمیوهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۵ | ۰٫۲ | ۱۱٫۸ | ۰٫۱ |
| گلابی کنسروی در شربتغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۹ | ۰٫۲ | ۱۵٫۲ | ۰٫۱ |
| گلکلم سرخشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۸ | ۴ | ۲۱٫۹ | ۱۲٫۹ |
| گلکلم پخته بهعنوان ماده اولیهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶ | ۲ | ۵٫۲ | ۰٫۳ |
| گواوا خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۸ | ۲٫۵ | ۱۴٫۳ | ۰٫۹ |
| گواکاموله (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۵ | ۱٫۹ | ۸٫۴ | ۱۴٫۲ |
| گواکاموله با گوجهفرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۵ | ۱٫۹ | ۸٫۱ | ۱۳٫۱ |
| گوجهفرنگی بهعنوان ماده املتغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵ | ۱٫۱ | ۵٫۵ | ۰٫۲ |
| گوجهفرنگی تازه پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰ | ۱٫۱ | ۴٫۷ | ۳٫۴ |
| گوجهفرنگی خامغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰ | ۰٫۸ | ۴ | ۰٫۳ |
| گوجهفرنگی خشکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۸ | ۱۴٫۱ | ۵۵٫۸ | ۳ |
| گوجهفرنگی سبز سرخشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۶ | ۳٫۷ | ۲۱٫۸ | ۱۲٫۸ |
| گوجهفرنگی سبز شورغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۰ | ۱ | ۹٫۱ | ۰٫۲ |
| گوجهفرنگی مخصوص ساندویچغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰ | ۰٫۸ | ۴ | ۰٫۳ |
| گوجهفرنگی پخته (نوع نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۵۰ | ۱٫۱ | ۴٫۷ | ۳٫۴ |
| گوجهفرنگی پخته بهعنوان ماده اولیهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲ | ۱٫۱ | ۴٫۹ | ۰٫۲ |
| گوجهفرنگی کنسروی پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۳ | ۰٫۸ | ۳٫۲ | ۳ |
| گوجهفرنگی کنسروی کمسدیم پختهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹ | ۰٫۸ | ۳٫۴ | ۲٫۸ |
| گوجهفرنگی گراتنغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۰ | ۲٫۷ | ۱۴٫۱ | ۵ |
| گوردیتا با لوبیاغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۷ | ۵٫۸ | ۲۰٫۲ | ۱۱٫۸ |
| گوردیتا با گوشتغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۶ | ۱۷ | ۱۳٫۱ | ۱۹٫۴ |
| گوردیتا با گوشت و لوبیاغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۲ | ۱۱٫۴ | ۱۶٫۶ | ۱۵٫۶ |
| گوردیتا فقط پنیرغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۲۴ | ۱۰٫۷ | ۲۲٫۴ | ۲۱٫۶ |
| گوش خوکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۶ | ۲۶٫۱ | ۰ | ۱۳٫۸ |
| گوشت (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۵ | ۲۷٫۱ | ۰ | ۱۱٫۳ |
| گوشت آرمادیلوغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۹ | ۲۸٫۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| گوشت آهو (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۶۷ | ۲۸٫۱ | ۰ | ۵٫۳ |
| گوشت آهو با رشته و سبزیجات (بدون هویج، بروکلی و سبزی برگسبز)، سس گوجهفرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۴ | ۷٫۵ | ۱۴٫۸ | ۵٫۱ |
| گوشت آهو با رشته و سبزیجات (شامل هویج، بروکلی یا سبزی برگسبز)، سس گوجهفرنگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۰ | ۷٫۴ | ۱۳٫۶ | ۵٫۱ |
| گوشت آهو با سیبزمینی و سبزیجات (بدون هویج، بروکلی و سبزی برگسبز)، سس گوشتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۷ | ۶ | ۱۲٫۳ | ۶٫۱ |
| گوشت آهو با سیبزمینی و سبزیجات (شامل هویج، بروکلی یا سبزی برگسبز)، سس گوشتغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۲۷ | ۶ | ۱۱٫۲ | ۶٫۵ |
| گوشت آهو و نودل با سس سفیدغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۱ | ۸٫۴ | ۱۴٫۵ | ۵٫۴ |
| گوشت اردک پخته با پوستغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۳۶ | ۱۸٫۹ | ۰ | ۲۸٫۲ |
خوراکی با این نام پیدا نشد.