همهٔ خوراکیها
نمایهٔ ارزش غذایی
۱۳۳۹۸ خوراکی در ۲۶ دسته، هرکدام برای هر ۱۰۰ گرم. برای یافتن یک خوراکی خاص از جستوجو استفاده کنید یا از میان صفحهها مرور کنید.
| نام خوراکی | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| هر ۱۰۰ گرم | کیلوکالری | گرم | گرم | گرم |
| پف غلات صبحانه طعمدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸۰ | ۵٫۷ | ۸۳٫۸ | ۲٫۲ |
| پفک ذرت صبحانهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۱ | ۷٫۷ | ۷۷٫۸ | ۲٫۶ |
| پفک سبزیجات کودک و نوپاغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۴ | ۶٫۲ | ۸۵٫۸ | ۲٫۳ |
| پفک میوهای کودک و نوپاغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۴ | ۶٫۲ | ۸۵٫۸ | ۲٫۳ |
| پفک پنیری خمیریغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۵ | ۹٫۳ | ۱۳٫۴ | ۱۹٫۵ |
| پفک پنیری ذرتغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۶۷ | ۵٫۵ | ۵۴٫۵ | ۳۶٫۵ |
| پفک پنیری ذرت (چیتوز)غذاهای آماده و ترکیبی | ۵۶۷ | ۵٫۵ | ۵۴٫۵ | ۳۶٫۵ |
| پفک پنیری ذرت کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۳۲ | ۸٫۵ | ۷۲٫۳ | ۱۲٫۱ |
| پلوی برنج (رایس درسینگ)غذاهای آماده و ترکیبی | ۱۱۰ | ۲ | ۱۷٫۶ | ۳٫۳ |
| پلوی مخلوطغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۷ | ۳٫۳ | ۲۴٫۱ | ۳ |
| پنکیکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۲ | ۷٫۴ | ۳۵٫۳ | ۱۲٫۱ |
| پنکیک بدون گلوتنغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۱۵ | ۳٫۳ | ۴۰٫۳ | ۴٫۵ |
| پنکیک سادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۲ | ۷٫۴ | ۳۵٫۳ | ۱۲٫۱ |
| پنکیک ساده فستفود یا رستورانیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۷ | ۷٫۲ | ۳۴٫۱ | ۱۵٫۵ |
| پنکیک ساده منجمدغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۳ | ۵٫۲ | ۳۷٫۸ | ۶٫۸ |
| پنکیک سبوسدار منجمدغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۲ | ۵٫۵ | ۳۸٫۵ | ۶٫۸ |
| پنکیک شکلاتیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۱ | ۷٫۷ | ۴۱٫۲ | ۱۵٫۹ |
| پنکیک شکلاتی (فستفود)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۶۰ | ۷٫۵ | ۴۰ | ۱۸٫۷ |
| پنکیک شکلاتی منجمدغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۴۸ | ۵٫۳ | ۳۸٫۸ | ۸ |
| پنکیک غلات کاملغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۳ | ۷٫۹ | ۳۲٫۹ | ۱۲٫۳ |
| پنکیک غلات کامل (فستفود)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۹ | ۷٫۶ | ۳۱٫۸ | ۱۵٫۸ |
| پنکیک غلات کامل کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۶ | ۸ | ۳۳٫۶ | ۹٫۹ |
| پنکیک مدرسهایغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۱ | ۶٫۳ | ۴۰٫۴ | ۶٫۶ |
| پنکیک میوهایغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۳۲ | ۵٫۹ | ۳۰٫۶ | ۹٫۵ |
| پنکیک میوهای فستفود یا رستورانیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۵۳ | ۵٫۷ | ۲۹٫۸ | ۱۲٫۳ |
| پنکیک میوهای منجمدغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۲۴ | ۵ | ۳۶٫۵ | ۶٫۵ |
| پنکیک و سوسیس، غذای منجمدغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۲ | ۹ | ۲۷٫۹ | ۱۳٫۸ |
| پنکیک چینیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۰۷ | ۴ | ۴۵٫۴ | ۰٫۴ |
| پنکیک کدو حلواییغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۴۱ | ۶٫۴ | ۳۰٫۹ | ۱۰٫۱ |
| پنیر آبی (بلوچیز یا روکفور)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۳ | ۲۱٫۴ | ۲٫۳ | ۲۸٫۷ |
| پنیر آسادرو مکزیکیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۷ | ۲۲٫۱ | ۲٫۴ | ۲۲٫۱ |
| پنیر آمریکاییغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۰ | ۱۶٫۸ | ۷٫۲ | ۲۷٫۲ |
| پنیر آمریکایی کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۶ | ۲۲٫۲ | ۱٫۶ | ۳۱٫۲ |
| پنیر آمریکایی کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۴۰ | ۱۷٫۶ | ۱۰٫۶ | ۱۴٫۱ |
| پنیر با شرابغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۷ | ۱۶٫۱ | ۸٫۸ | ۲۳٫۱ |
| پنیر بدلیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۰ | ۲۵ | ۱ | ۳۲ |
| پنیر بزیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۶۴ | ۲۱٫۶ | ۰٫۱ | ۲۹٫۸ |
| پنیر بهعنوان ماده ساندویچغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۸ | ۲۰٫۴ | ۵ | ۲۸٫۴ |
| پنیر تازه مکزیکی (کزو فرسکو)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۸ | ۱۸٫۹ | ۳ | ۲۳٫۴ |
| پنیر توفوغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۵۱ | ۱۲٫۵ | ۶٫۹ | ۸٫۱ |
| پنیر خامهای بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۰۵ | ۱۵٫۷ | ۷٫۷ | ۱ |
| پنیر خامهای سادهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۳ | ۵٫۸ | ۴٫۶ | ۳۳٫۵ |
| پنیر خامهای طعمدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۵ | ۸٫۲ | ۱۴٫۱ | ۲۰٫۶ |
| پنیر خامهای مالیدنیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۵ | ۷٫۱ | ۳٫۵ | ۲۸٫۶ |
| پنیر خامهای کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۶۴ | ۹٫۱ | ۵٫۶ | ۲۲٫۷ |
| پنیر ریکوتاغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۸ | ۹٫۶ | ۶ | ۹٫۵ |
| پنیر سفید پورتوریکوییغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۸ | ۱۸٫۹ | ۳ | ۲۳٫۴ |
| پنیر سوئیسی کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۴ | ۲۸٫۴ | ۳٫۴ | ۲۷٫۴ |
| پنیر سوئیسی کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۷۹ | ۲۸٫۴ | ۳٫۴ | ۵٫۱ |
| پنیر فرآوریشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۰۷ | ۱۶٫۱ | ۸٫۸ | ۲۳٫۱ |
| پنیر فرآوریشده با سبزیجاتغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۶ | ۱۴٫۱ | ۳٫۵ | ۳۱٫۷ |
| پنیر مالیدنی آمریکایی یا چدارغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۰ | ۱۶٫۴ | ۸٫۷ | ۲۱٫۲ |
| پنیر مالیدنی اسپری قوطیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۰ | ۱۶٫۴ | ۸٫۷ | ۲۱٫۲ |
| پنیر مالیدنی سوئیسیغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۰ | ۱۶٫۴ | ۸٫۷ | ۲۱٫۲ |
| پنیر مانستر کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۷۱ | ۲۴٫۷ | ۳٫۵ | ۱۷٫۶ |
| پنیر مخلوط آمریکایی و سوئیسیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۴۰ | ۱۶٫۸ | ۷٫۲ | ۲۷٫۲ |
| پنیر موزارلاغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۶ | ۲۳٫۷ | ۴٫۴ | ۲۰٫۴ |
| پنیر موزارلا بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۱ | ۳۱٫۷ | ۳٫۵ | ۰ |
| پنیر موزارلا کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۰ | ۲۷٫۵ | ۳٫۱ | ۱۷٫۱ |
| پنیر موزارلا کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۶ | ۲۳٫۷ | ۴٫۴ | ۲۰٫۴ |
| پنیر موزارلا، گوجهفرنگی و ریحان با سس روغن و سرکهغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۳۹ | ۷٫۲ | ۳٫۹ | ۱۰٫۹ |
| پنیر مونتری کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱۳ | ۲۸٫۲ | ۰٫۷ | ۲۱٫۶ |
| پنیر مکزیکی مخلوط کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۲۸۲ | ۲۴٫۷ | ۳٫۴ | ۱۹٫۴ |
| پنیر و سس کزو بهعنوان ماده اولیهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۶۲ | ۲۱٫۹ | ۲٫۴ | ۲۹٫۳ |
| پنیر پارمزان رندهشده خشکغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱۲ | ۲۹٫۹ | ۸٫۴ | ۲۸٫۸ |
| پنیر پارمزان رندهشده خشک بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۵ |
| پنیر پنیر هندی (پنیر)غذاهای آماده و ترکیبی | ۲۹۹ | ۱۵٫۹ | ۲۲٫۵ | ۱۵٫۵ |
| پنیر پورت دو سالوغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۶ | ۲۴٫۹ | ۲٫۲ | ۲۷٫۴ |
| پنیر چدار کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۸ | ۲۴٫۴ | ۱٫۹ | ۳۲٫۶ |
| پنیر چدار کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱۶ | ۲۷٫۴ | ۲٫۷ | ۲۰٫۴ |
| پنیر کاتیجغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۲ | ۱۱ | ۴٫۳ | ۲٫۳ |
| پنیر کاتیج با میوهغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۴ | ۹٫۴ | ۴٫۹ | ۲ |
| پنیر کاتیج با ژلهغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۳ | ۶٫۸ | ۹ | ۲٫۳ |
| پنیر کاتیج با ژله و سبزیجاتغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۵ | ۸ | ۷٫۱ | ۲٫۸ |
| پنیر کاتیج با ژله و میوهغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۵ | ۵٫۳ | ۹٫۹ | ۱٫۷ |
| پنیر کاتیج خانگیغذاهای آماده و ترکیبی | ۱۴۸ | ۱۱ | ۴٫۳ | ۹٫۷ |
| پنیر کاتیج دانه خشکغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۲ | ۱۰٫۳ | ۶٫۷ | ۰٫۳ |
| پنیر کاتیج دانه خشک با نمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۱ | ۱۰٫۲ | ۶٫۶ | ۰٫۳ |
| پنیر کاتیج کمچربغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۲ | ۱۱ | ۴٫۳ | ۲٫۳ |
| پنیر کاتیج کمچرب با میوهغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۵ | ۷٫۳ | ۱۰٫۳ | ۱٫۶ |
| پنیر کاتیج کمچرب بدون لاکتوزغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۲ | ۱۱ | ۴٫۳ | ۲٫۳ |
| پنیر کاتیج کمچرب کمنمکغذاهای آماده و ترکیبی | ۷۲ | ۱۲٫۴ | ۲٫۷ | ۱ |
| پنیر کلبی جکغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۳ | ۲۳٫۲ | ۲٫۲ | ۳۲٫۴ |
| پنیر کهنه مکزیکی (کزو آنیخو)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۳ | ۲۱٫۴ | ۴٫۶ | ۳۰ |
| پنیر کوتیخاغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۱ | ۲۳٫۸ | ۲٫۷ | ۲۷٫۲ |
| پنیر گودا یا ادامغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۶ | ۲۴٫۹ | ۲٫۲ | ۲۷٫۴ |
| پنیر، نامشخصغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸۱ | ۲۰٫۷ | ۴٫۳ | ۳۱٫۳ |
| پودر آب پنیر شیرین (وی)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۳ | ۱۲٫۹ | ۷۴٫۵ | ۱٫۱ |
| پودر شکلات داغ آماده با آبغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۴ | ۰٫۹ | ۱۱٫۳ | ۰٫۵ |
| پودر شکلات داغ آماده با آب و خامه فرمغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۵ | ۰٫۹ | ۱۱٫۲ | ۱٫۸ |
| پودر شکلات داغ آماده با شیر پرچرب یا کمچرب (۲٪)غذاهای آماده و ترکیبی | ۹۷ | ۳٫۸ | ۱۵٫۵ | ۲٫۲ |
| پودر شکلات داغ آماده با شیر کمچرب (۱٪) یا بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۳ | ۳٫۹ | ۱۵٫۵ | ۰٫۶ |
| پودر شکلات داغ آماده با شیر گیاهیغذاهای آماده و ترکیبی | ۸۱ | ۱٫۹ | ۱۳٫۹ | ۱٫۹ |
| پودر شکلات داغ کمشکر آماده با آبغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۱ | ۱٫۳ | ۵٫۹ | ۰٫۲ |
| پودر شکلات داغ کمشکر آماده با شیر پرچرب یا کمچرب (۲٪)غذاهای آماده و ترکیبی | ۷۷ | ۴٫۳ | ۱۰٫۴ | ۲ |
| پودر شکلات داغ کمشکر آماده با شیر کمچرب (۱٪) یا بدون چربیغذاهای آماده و ترکیبی | ۶۲ | ۴٫۴ | ۱۰٫۴ | ۰٫۳ |
| پودر شکلات داغ کمشکر آماده با شیر گیاهیغذاهای آماده و ترکیبی | ۵۹ | ۲٫۳ | ۸٫۷ | ۱٫۷ |
| پودر شیر مالت، آمادهنشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۷۲ | ۰ | ۹۳ | ۰ |
| پودر قند (شکر سفید آسیابشده)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸۹ | ۰ | ۹۹٫۸ | ۰ |
| پودر قهوه فوریغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۳ | ۱۲٫۲ | ۷۵٫۴ | ۰٫۵ |
| پودر قهوه فوری با شیر و شکر افزودهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۳۸ | ۲٫۴ | ۸۳ | ۱۱٫۳ |
| پودر قهوه فوری بدون کافئینغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۱ | ۱۱٫۶ | ۷۶ | ۰٫۲ |
| پودر قهوه فوری بدون کافئین با شیر و شکر افزودهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۶۵ | ۰ | ۸۶٫۳ | ۱۳٫۳ |
| پودر قهوه فوری بدون کافئین با شیر و شیرینکننده کمکالریغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۵۷ | ۴٫۲ | ۶۸٫۲ | ۲۰٫۱ |
| پودر قهوه فوری شکر افزودهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۲ | ۲٫۴ | ۹۴٫۹ | ۰٫۴ |
| پودر مکمل غذایی (آیزوپیور)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۹ | ۵۸٫۱ | ۲۹٫۱ | ۱٫۲ |
| پودر مکمل غذایی (اسلیم فست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۸ | ۸٫۱ | ۷۳٫۹ | ۱۳٫۳ |
| پودر مکمل غذایی (ماسل میلک)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۱۱ | ۴۵٫۷ | ۱۸٫۵ | ۱۷٫۱ |
| پودر مکمل غذایی (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۳ | ۱۹٫۹ | ۶۶٫۲ | ۱٫۴ |
| پودر مکمل غذایی (کارنیشن اینستنت برکفست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۳ | ۱۹٫۹ | ۶۶٫۲ | ۱٫۴ |
| پودر مکمل غذایی بدون قند (اسلیم فست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۴۸ | ۸٫۱ | ۷۳٫۹ | ۱۳٫۳ |
| پودر مکمل غذایی بدون قند (کارنیشن اینستنت برکفست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۸ | ۳۵٫۸ | ۴۱ | ۵٫۱ |
| پودر مکمل غذایی بر پایه وی (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۲ | ۷۸٫۱ | ۶٫۲ | ۱٫۶ |
| پودر مکمل غذایی سبک (ماسل میلک)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۶ | ۵۰ | ۲۲ | ۱۲ |
| پودر مکمل غذایی پرپروتئین (اسلیم فست)غذاهای آماده و ترکیبی | ۴۳۳ | ۲۷٫۹ | ۵۰ | ۱۳٫۵ |
| پودر مکمل غذایی پرپروتئین (نامشخص)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۲ | ۵۳٫۶ | ۲۰٫۴ | ۱۰٫۷ |
| پودر مکمل غذایی پرپروتئین (هربالایف)غذاهای آماده و ترکیبی | ۳۹۲ | ۵۳٫۶ | ۲۰٫۴ | ۱۰٫۷ |
| پودر نوشیدنی توتفرنگی، آمادهنشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۸۹ | ۰٫۱ | ۹۹٫۱ | ۰٫۲ |
| پودر نوشیدنی شکلاتی رژیمی، آمادهنشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۳۵۰ | ۹٫۱ | ۶۸٫۳ | ۴٫۵ |
| پودر نوشیدنی شکلاتی، آمادهنشدهغذاهای آماده و ترکیبی | ۴۰۰ | ۴٫۵ | ۹۰٫۳ | ۲٫۳ |
خوراکی با این نام پیدا نشد.