همهٔ خوراکیها
نمایهٔ ارزش غذایی
۱۳۳۹۸ خوراکی در ۲۶ دسته، هرکدام برای هر ۱۰۰ گرم. برای یافتن یک خوراکی خاص از جستوجو استفاده کنید یا از میان صفحهها مرور کنید.
| نام خوراکی | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|
| هر ۱۰۰ گرم | کیلوکالری | گرم | گرم | گرم |
| پنیر سفید (کسو بلانکو)لبنیات و تخممرغ | ۳۱۰ | ۲۰٫۴ | ۲٫۵ | ۲۴٫۳ |
| پنیر سفید خشک (کزو سکو)لبنیات و تخممرغ | ۳۲۶ | ۲۴٫۵ | ۲٫۱ | ۲۴٫۳ |
| پنیر سوئیسیلبنیات و تخممرغ | ۳۹۳ | ۲۷ | ۱٫۴ | ۳۱ |
| پنیر سوئیسی بدون چربیلبنیات و تخممرغ | ۱۲۷ | ۲۸٫۴ | ۳٫۴ | ۰ |
| پنیر سوئیسی کمسدیملبنیات و تخممرغ | ۳۷۴ | ۲۸٫۴ | ۳٫۴ | ۲۷٫۴ |
| پنیر سوئیسی کمچربلبنیات و تخممرغ | ۱۷۹ | ۲۸٫۴ | ۳٫۴ | ۵٫۱ |
| پنیر فتالبنیات و تخممرغ | ۲۶۵ | ۱۴٫۲ | ۳٫۹ | ۲۱٫۵ |
| پنیر فتا پرچرب، خردشدهلبنیات و تخممرغ | — | ۱۹٫۷ | ۵٫۶ | ۱۹٫۱ |
| پنیر فرآوریشده آمریکایی کمچربلبنیات و تخممرغ | ۱۸۰ | ۲۴٫۶ | ۳٫۵ | ۷ |
| پنیر فرآوریشده آمریکن، ورقهایلبنیات و تخممرغ | — | ۱۵٫۶ | ۸٫۲ | ۲۳٫۹ |
| پنیر فرآوریشده پاستوریزه آمریکایی، غنیشده با ویتامین Dلبنیات و تخممرغ | ۳۶۶ | ۱۸٫۱ | ۴٫۸ | ۳۰٫۷ |
| پنیر فرآوریشده پاستوریزه با فلفل دلمهایلبنیات و تخممرغ | ۳۷۵ | ۲۲٫۱ | ۱٫۷ | ۳۱٫۲ |
| پنیر فرآوریشده پاستوریزه سوئیسیلبنیات و تخممرغ | ۳۳۴ | ۲۴٫۷ | ۲٫۱ | ۲۵ |
| پنیر فرآوریشده چدار یا آمریکایی، کمسدیملبنیات و تخممرغ | ۳۷۶ | ۲۲٫۲ | ۱٫۶ | ۳۱٫۲ |
| پنیر فرآوریشدهٔ آمریکایی، غنیشده با ویتامین Dلبنیات و تخممرغ | ۳۳۰ | ۱۶٫۹ | ۸٫۶ | ۲۵٫۶ |
| پنیر فرآوریشدهٔ سوئیسیلبنیات و تخممرغ | ۳۲۳ | ۲۱٫۹ | ۴٫۵ | ۲۴٫۱ |
| پنیر فرآوریشدهٔ لایت (چیز ویز)لبنیات و تخممرغ | ۲۱۵ | ۱۶٫۳ | ۱۶٫۲ | ۹٫۵ |
| پنیر فونتینالبنیات و تخممرغ | ۳۸۹ | ۲۵٫۶ | ۱٫۶ | ۳۱٫۱ |
| پنیر لیمبرگرلبنیات و تخممرغ | ۳۲۷ | ۲۰٫۱ | ۰٫۵ | ۲۷٫۲ |
| پنیر مالیدنی با پایه پنیر آمریکایی یا چدار، کمچربلبنیات و تخممرغ | ۱۷۶ | ۱۳٫۴ | ۱۰٫۷ | ۸٫۹ |
| پنیر مالیدنی فرآوریشدهلبنیات و تخممرغ | ۳۰۳ | ۱۶٫۳ | ۹٫۸ | ۲۲ |
| پنیر مالیدنی فرآوریشدهٔ آمریکاییلبنیات و تخممرغ | ۲۹۰ | ۱۶٫۴ | ۸٫۷ | ۲۱٫۲ |
| پنیر مالیدنی فرآوریشدهٔ کمچربلبنیات و تخممرغ | ۲۲۲ | ۱۹٫۶ | ۱۱٫۸ | ۱۰٫۶ |
| پنیر مانستر کمچربلبنیات و تخممرغ | ۲۷۱ | ۲۴٫۷ | ۳٫۵ | ۱۷٫۶ |
| پنیر موزارلا با شیر کامللبنیات و تخممرغ | ۲۹۹ | ۲۲٫۲ | ۲٫۴ | ۲۲٫۱ |
| پنیر موزارلا با شیر کامل، کمرطوبتلبنیات و تخممرغ | ۳۱۸ | ۲۱٫۶ | ۲٫۵ | ۲۴٫۶ |
| پنیر موزارلا با شیر کمچربلبنیات و تخممرغ | ۲۵۴ | ۲۴٫۳ | ۲٫۸ | ۱۵٫۹ |
| پنیر موزارلا بدون چربیلبنیات و تخممرغ | ۱۴۱ | ۳۱٫۷ | ۳٫۵ | ۰ |
| پنیر موزارلا کمرطوبت نیمهچربلبنیات و تخممرغ | ۲۹۸ | ۲۳٫۷ | ۴٫۴ | ۲۰٫۴ |
| پنیر موزارلا کمرطوبت کمچرب، رندهشدهلبنیات و تخممرغ | ۳۰۴ | ۲۳٫۶ | ۸٫۱ | ۱۹٫۷ |
| پنیر موزارلا کمسدیملبنیات و تخممرغ | ۲۸۰ | ۲۷٫۵ | ۳٫۱ | ۱۷٫۱ |
| پنیر مونتریلبنیات و تخممرغ | ۳۷۳ | ۲۴٫۵ | ۰٫۷ | ۳۰٫۳ |
| پنیر مونتری جک، قالبیلبنیات و تخممرغ | — | ۲۲٫۶ | ۱٫۹ | ۳۲٫۶ |
| پنیر مونتری کمچربلبنیات و تخممرغ | ۳۱۳ | ۲۸٫۲ | ۰٫۷ | ۲۱٫۶ |
| پنیر مونسترلبنیات و تخممرغ | ۳۶۸ | ۲۳٫۴ | ۱٫۱ | ۳۰ |
| پنیر مکزیکیلبنیات و تخممرغ | ۳۸۴ | ۲۳٫۵ | ۰٫۱ | ۳۲٫۱ |
| پنیر مکزیکی آسادرولبنیات و تخممرغ | ۳۵۶ | ۲۲٫۶ | ۴٫۱ | ۲۵ |
| پنیر مکزیکی مخلوط کمچربلبنیات و تخممرغ | ۲۸۲ | ۲۴٫۷ | ۳٫۴ | ۱۹٫۴ |
| پنیر مکزیکی چیواوالبنیات و تخممرغ | ۳۷۴ | ۲۱٫۶ | ۵٫۶ | ۲۹٫۷ |
| پنیر مکزیکی کزو آنیخولبنیات و تخممرغ | ۳۷۳ | ۲۱٫۴ | ۴٫۶ | ۳۰ |
| پنیر مکزیکی کوتیخالبنیات و تخممرغ | ۳۶۶ | ۲۰ | ۴ | ۳۰ |
| پنیر نوشاتللبنیات و تخممرغ | ۲۵۳ | ۹٫۲ | ۳٫۶ | ۲۲٫۸ |
| پنیر پارمزان رندهشدهلبنیات و تخممرغ | ۴۲۱ | ۲۹٫۶ | ۱۲٫۴ | ۲۸ |
| پنیر پارمزان رندهشدهلبنیات و تخممرغ | ۴۱۵ | ۳۷٫۹ | ۳٫۴ | ۲۷٫۳ |
| پنیر پارمزان رندهشدهٔ خشک کمچربلبنیات و تخممرغ | ۲۶۵ | ۲۰ | ۱٫۴ | ۲۰ |
| پنیر پارمزان سفتلبنیات و تخممرغ | ۳۹۲ | ۳۵٫۸ | ۳٫۲ | ۲۵ |
| پنیر پارمزان کمسدیملبنیات و تخممرغ | ۴۵۱ | ۴۱٫۶ | ۳٫۷ | ۳۰ |
| پنیر پارمسان رندهشده، یخچالیلبنیات و تخممرغ | — | ۳۰٫۱ | ۴٫۳ | ۲۹٫۵ |
| پنیر پروسس آمریکن غنیشده با ویتامین Dلبنیات و تخممرغ | ۳۶۶ | ۱۸ | ۵٫۳ | ۳۰٫۶ |
| پنیر پروولون ورقهایلبنیات و تخممرغ | — | ۲۳٫۵ | ۲٫۵ | ۲۸٫۱ |
| پنیر پروولونهلبنیات و تخممرغ | ۳۵۱ | ۲۵٫۶ | ۲٫۱ | ۲۶٫۶ |
| پنیر پروولونه کمچربلبنیات و تخممرغ | ۲۷۴ | ۲۴٫۷ | ۳٫۵ | ۱۷٫۶ |
| پنیر پورت دو سالولبنیات و تخممرغ | ۳۵۲ | ۲۳٫۸ | ۰٫۶ | ۲۸٫۲ |
| پنیر چدارلبنیات و تخممرغ | ۴۰۸ | ۲۳٫۳ | ۲٫۴ | ۳۴ |
| پنیر چدارلبنیات و تخممرغ | ۴۰۳ | ۲۲٫۹ | ۳٫۴ | ۳۳٫۳ |
| پنیر چدار آمریکایی بدلیلبنیات و تخممرغ | ۲۳۹ | ۱۶٫۷ | ۱۱٫۶ | ۱۴ |
| پنیر چدار بدون چربیلبنیات و تخممرغ | ۱۵۷ | ۳۲٫۱ | ۷٫۱ | ۰ |
| پنیر چدار تند ورقهایلبنیات و تخممرغ | ۴۱۰ | ۲۴٫۲ | ۲٫۱ | ۳۳٫۸ |
| پنیر چدار کمچربلبنیات و تخممرغ | ۳۱۶ | ۲۷٫۴ | ۲٫۷ | ۲۰٫۴ |
| پنیر چدار یا کلبی کمسدیملبنیات و تخممرغ | ۳۹۸ | ۲۴٫۴ | ۱٫۹ | ۳۲٫۶ |
| پنیر چدار یا کلبی کمچربلبنیات و تخممرغ | ۱۷۳ | ۲۴٫۴ | ۱٫۹ | ۷ |
| پنیر چشایرلبنیات و تخممرغ | ۳۸۷ | ۲۳٫۴ | ۴٫۸ | ۳۰٫۶ |
| پنیر کاتیج با سبزیجاتلبنیات و تخممرغ | ۹۵ | ۱۰٫۹ | ۳ | ۴٫۲ |
| پنیر کاتیج بدون چربی و خشکلبنیات و تخممرغ | ۷۲ | ۱۰٫۳ | ۶٫۷ | ۰٫۳ |
| پنیر کاتیج خامهایلبنیات و تخممرغ | ۹۸ | ۱۱٫۱ | ۳٫۴ | ۴٫۳ |
| پنیر کاتیج خامهای با میوهلبنیات و تخممرغ | ۹۷ | ۱۰٫۷ | ۴٫۶ | ۳٫۹ |
| پنیر کاتیج پرچرب، دانهدرشت یا دانهریزلبنیات و تخممرغ | — | ۱۱٫۶ | ۴٫۶ | ۴٫۲ |
| پنیر کاتیج کمچرب (۱٪ چربی)لبنیات و تخممرغ | ۷۲ | ۱۲٫۴ | ۲٫۷ | ۱ |
| پنیر کاتیج کمچرب یک درصد با سبزیجاتلبنیات و تخممرغ | ۶۷ | ۱۰٫۹ | ۳ | ۱ |
| پنیر کاتیج کمچرب یک درصد بدون لاکتوزلبنیات و تخممرغ | ۷۴ | ۱۲٫۴ | ۳٫۲ | ۱ |
| پنیر کاتیج کمچرب ۱درصد، بدون نمک افزودهلبنیات و تخممرغ | ۷۲ | ۱۲٫۴ | ۲٫۷ | ۱ |
| پنیر کاتیج کمچرب ۲ درصدلبنیات و تخممرغ | ۸۴ | ۱۱ | ۴٫۳ | ۲٫۳ |
| پنیر کلبیلبنیات و تخممرغ | ۳۹۴ | ۲۳٫۸ | ۲٫۶ | ۳۲٫۱ |
| پنیر کممبرلبنیات و تخممرغ | ۳۰۰ | ۱۹٫۸ | ۰٫۵ | ۲۴٫۳ |
| پنیر کوتیخا، قالبیلبنیات و تخممرغ | — | ۲۳٫۸ | ۲٫۷ | ۲۷٫۲ |
| پنیر کپکآبی (بلوچیز)لبنیات و تخممرغ | ۳۵۳ | ۲۱٫۴ | ۲٫۳ | ۲۸٫۷ |
| پنیر گرویرلبنیات و تخممرغ | ۴۱۳ | ۲۹٫۸ | ۰٫۴ | ۳۲٫۳ |
| پنیر گودالبنیات و تخممرغ | ۳۵۶ | ۲۴٫۹ | ۲٫۲ | ۲۷٫۴ |
| پنیر یتوستلبنیات و تخممرغ | ۴۶۶ | ۹٫۷ | ۴۲٫۶ | ۲۹٫۵ |
| پودر تخممرغ کامللبنیات و تخممرغ | ۵۷۵ | ۴۸٫۱ | ۱٫۹ | ۳۹٫۸ |
| پودر تخممرغ کامل خشک (پایدارشده)لبنیات و تخممرغ | ۶۱۵ | ۴۸٫۲ | ۲٫۴ | ۴۴ |
| پودر جایگزین خامه سبکلبنیات و تخممرغ | ۴۳۱ | ۱٫۹ | ۷۳٫۴ | ۱۵٫۷ |
| پودر زردهٔ تخممرغلبنیات و تخممرغ | ۶۵۴ | ۳۴٫۲ | ۱٫۱ | ۵۵٫۵ |
| پودر سفیدهٔ تخممرغ خشک (پایدارشده)لبنیات و تخممرغ | ۳۷۶ | ۸۲٫۴ | ۴٫۵ | ۰ |
| پودر صبحانه فوری شکلاتی بدون قند، آمادهنشدهلبنیات و تخممرغ | ۳۵۸ | ۳۵٫۸ | ۴۱ | ۵٫۱ |
| پودر صبحانه فوری شکلاتی، رقیقنشدهلبنیات و تخممرغ | ۳۵۳ | ۱۹٫۹ | ۶۶٫۲ | ۱٫۴ |
| پودر پنیر پارمزان بدون چربیلبنیات و تخممرغ | ۳۷۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۵ |
| کره با نمکلبنیات و تخممرغ | ۷۱۷ | ۰٫۸ | ۰٫۱ | ۸۱٫۱ |
| کره بدون نمکلبنیات و تخممرغ | ۷۱۷ | ۰٫۸ | ۰٫۱ | ۸۱٫۱ |
| کره همزده با نمکلبنیات و تخممرغ | ۷۳۱ | ۰٫۵ | ۰ | ۷۸٫۳ |
| کرهٔ قالبی با نمکلبنیات و تخممرغ | — | ۰ | ۰ | ۸۲٫۲ |
| کرهٔ قالبی بدون نمکلبنیات و تخممرغ | — | ۰ | ۰ | ۸۱٫۵ |
| کفیر توتفرنگی کمچربلبنیات و تخممرغ | ۶۲ | ۳٫۴ | ۱۰٫۲ | ۰٫۹ |
| کفیر کمچرب ساده، لایفویلبنیات و تخممرغ | ۴۳ | ۳٫۸ | ۴٫۸ | ۱ |
| آب نارگیلمغزها و دانهها | ۱۹ | ۰٫۷ | ۳٫۷ | ۰٫۲ |
| آجیل فرآوریشده گندمی، همه طعمها بهجز ماکادمیا، بدون نمکمغزها و دانهها | ۶۴۷ | ۱۳٫۱ | ۲۰٫۸ | ۶۲٫۳ |
| آجیل مخلوط برشته در روغن با بادامزمینی، کمنمکمغزها و دانهها | ۶۰۷ | ۲۰ | ۲۱٫۱ | ۵۴ |
| آجیل مخلوط برشته در روغن بدون بادامزمینی، با نمکمغزها و دانهها | ۶۱۵ | ۱۵٫۵ | ۲۲٫۳ | ۵۶٫۲ |
| آجیل مخلوط برشته در روغن بدون بادامزمینی، کمنمکمغزها و دانهها | ۶۰۷ | ۱۷٫۹ | ۲۵ | ۵۰ |
| آجیل مخلوط بوداده با بادامزمینی، با نمک (مخلوط پستهٔ پلنترز)مغزها و دانهها | ۵۷۲ | ۲۳٫۳ | ۲۳٫۱ | ۴۷٫۵ |
| آجیل مخلوط بوداده با بادامزمینی، بدون نمکمغزها و دانهها | ۶۰۷ | ۱۹٫۵ | ۲۲٫۴ | ۵۳٫۵ |
| آجیل مخلوط سرخشده در روغن، با بادامزمینی، بدون نمکمغزها و دانهها | ۶۰۷ | ۲۰ | ۲۱٫۱ | ۵۴ |
| آجیل مخلوط سرخشده در روغن، بدون بادامزمینی، بدون نمکمغزها و دانهها | ۶۱۵ | ۱۵٫۵ | ۲۲٫۳ | ۵۶٫۲ |
| آرد باداممغزها و دانهها | — | ۲۶٫۲ | ۱۶٫۲ | ۵۰٫۲ |
| آرد بلوط پرچربمغزها و دانهها | ۵۰۱ | ۷٫۵ | ۵۴٫۶ | ۳۰٫۲ |
| آرد تخمه آفتابگردان نیمهچربگیریشدهمغزها و دانهها | ۳۲۶ | ۴۸٫۱ | ۳۵٫۸ | ۱٫۶ |
| آرد دانه پنبه کمچرب (بدون غده)مغزها و دانهها | ۳۵۹ | ۴۱ | ۴۰٫۵ | ۶٫۲ |
| آرد دانهٔ پنبه کمچربمغزها و دانهها | ۳۳۲ | ۴۹٫۸ | ۳۶٫۱ | ۱٫۴ |
| آرد شاهبلوطمغزها و دانهها | — | ۵٫۳ | ۸۰٫۵ | ۴٫۶ |
| آرد نارگیلمغزها و دانهها | — | ۱۶٫۱ | ۵۸٫۹ | ۱۵٫۳ |
| آرد کنجد نیمهچربگیریشدهمغزها و دانهها | ۳۸۲ | ۴۰٫۳ | ۳۵٫۱ | ۱۱٫۹ |
| آرد کنجد پرچربمغزها و دانهها | ۵۲۶ | ۳۰٫۸ | ۲۶٫۶ | ۳۷٫۱ |
| آرد کنجد کمچربمغزها و دانهها | ۳۳۳ | ۵۰٫۱ | ۳۵٫۵ | ۱٫۸ |
| ارده کنجد (از مغز برشته)مغزها و دانهها | ۵۹۵ | ۱۷ | ۲۱٫۲ | ۵۳٫۸ |
| ارده کنجد از مغز خام (پوست جداشده بهروش غیرشیمیایی)مغزها و دانهها | ۶۰۷ | ۱۷٫۹ | ۱۷٫۹ | ۵۶٫۴ |
| ارده کنجد از مغز خام آسیابسنگیمغزها و دانهها | ۵۷۰ | ۱۷٫۸ | ۲۶٫۲ | ۴۸ |
| باداممغزها و دانهها | ۵۷۹ | ۲۱٫۱ | ۲۱٫۶ | ۴۹٫۹ |
| بادام برزیلی خشک با پوستمغزها و دانهها | ۶۵۹ | ۱۴٫۳ | ۱۱٫۷ | ۶۷٫۱ |
| بادام برشته خشک با نمکمغزها و دانهها | ۶۲۰ | ۲۰٫۴ | ۱۶٫۲ | ۵۷٫۸ |
| بادام برشته در روغن با نمکمغزها و دانهها | ۶۰۷ | ۲۱٫۲ | ۱۷٫۷ | ۵۵٫۲ |
خوراکی با این نام پیدا نشد.